# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Dentalutrustning AIRFLOW Prophylaxis Master och AIRFLOW Station

![Dentalutrustning AIRFLOW Prophylaxis Master och AIRFLOW Station](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Tand2/1.jpg)
- *ID*: 100510 (1/100510)
- *Kategori*: Miscellaneous
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Serienummer:

Airflow Station - LK09307

Airflow Prophylaxis Master - KU26185

AIRFLOW® Prophylaxis Master is the latest EMS innovation for the "Guided Biofilm Therapy": a unique solution for caries, perio prevention and maintenance. Created for intensive professional use, the device is characterized by unique ergonomics, high precision, easy maintenance and compliance with the highest hygiene standards. The AIRFLOW® Prophylaxis Master has been designed with the highest standards of performance, safety and comfort in mind, being specifically built to cater to Guided Biofilm Therapy.

Ord. pris exkl. moms ca: 80 000 kr

AIRFLOW® STATION förvandlar AIRFLOW® Prophylaxis Master och AIRFLOW® One till en helt mobil 360°-station. Tack vare dess fullt roterande rullager och minimalistisk design, dra nytta av större manövrerbarhet i de trångaste utrymmena. Behöver extern vattenförsörjning. 

Ord. pris exkl. moms ca: 13 300 kr

More information about Guided Biofilm Therapy: https://www.ems-dental.com/en/guided-biofilm-therapy
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-04-30 11:17 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 25,650 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 32,063 SEK
- *Antal bud*: 310
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 3000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 3750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-04-30 11:17 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Linta Gårdsväg 5a, Bromma
- *Visning*: Efter ö.k. med hello@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,650 SEK | 32,063 SEK | 2025-04-30 11:13 | Ja | 7 |
| 25,600 SEK | 32,000 SEK | 2025-04-30 11:13 | Nej | 8 |
| 25,550 SEK | 31,938 SEK | 2025-04-30 11:13 | Ja | 7 |
| 25,500 SEK | 31,875 SEK | 2025-04-30 11:13 | Nej | 8 |
| 25,450 SEK | 31,813 SEK | 2025-04-30 11:13 | Ja | 7 |
| 25,400 SEK | 31,750 SEK | 2025-04-30 11:13 | Nej | 8 |
| 25,350 SEK | 31,688 SEK | 2025-04-30 11:13 | Ja | 7 |
| 25,300 SEK | 31,625 SEK | 2025-04-30 11:13 | Nej | 8 |
| 25,250 SEK | 31,563 SEK | 2025-04-30 11:13 | Ja | 7 |
| 25,200 SEK | 31,500 SEK | 2025-04-30 11:13 | Nej | 8 |
| 25,100 SEK | 31,375 SEK | 2025-04-30 11:12 | Nej | 7 |
| 25,050 SEK | 31,313 SEK | 2025-04-30 11:11 | Nej | 8 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2025-04-30 11:11 | Ja | 7 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2025-04-30 11:11 | Nej | 8 |
| 24,050 SEK | 30,063 SEK | 2025-04-30 11:11 | Nej | 7 |
| 24,000 SEK | 30,000 SEK | 2025-04-30 11:11 | Ja | 8 |
| 23,250 SEK | 29,063 SEK | 2025-04-30 11:11 | Ja | 8 |
| 23,200 SEK | 29,000 SEK | 2025-04-30 11:11 | Nej | 7 |
| 23,100 SEK | 28,875 SEK | 2025-04-30 11:10 | Nej | 8 |
| 23,050 SEK | 28,813 SEK | 2025-04-30 11:10 | Nej | 7 |
| 23,000 SEK | 28,750 SEK | 2025-04-30 11:10 | Ja | 8 |
| 22,000 SEK | 27,500 SEK | 2025-04-30 11:07 | Ja | 8 |
| 22,000 SEK | 27,500 SEK | 2025-04-30 11:07 | Nej | 7 |
| 21,400 SEK | 26,750 SEK | 2025-04-30 11:07 | Ja | 8 |
| 21,350 SEK | 26,688 SEK | 2025-04-30 11:07 | Nej | 7 |
| 21,200 SEK | 26,500 SEK | 2025-04-30 11:07 | Nej | 8 |
| 21,150 SEK | 26,438 SEK | 2025-04-30 11:07 | Ja | 7 |
| 21,050 SEK | 26,313 SEK | 2025-04-30 11:06 | Nej | 7 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2025-04-30 11:06 | Ja | 8 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2025-04-30 11:06 | Nej | 7 |
| 20,100 SEK | 25,125 SEK | 2025-04-30 11:05 | Nej | 8 |
| 20,050 SEK | 25,063 SEK | 2025-04-30 11:05 | Nej | 7 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,950 SEK | 24,938 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,900 SEK | 24,875 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,850 SEK | 24,813 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,800 SEK | 24,750 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,750 SEK | 24,688 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,700 SEK | 24,625 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,650 SEK | 24,563 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,600 SEK | 24,500 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,550 SEK | 24,438 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,500 SEK | 24,375 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,450 SEK | 24,313 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,400 SEK | 24,250 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,350 SEK | 24,188 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,300 SEK | 24,125 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,250 SEK | 24,063 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,200 SEK | 24,000 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,150 SEK | 23,938 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,100 SEK | 23,875 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 19,050 SEK | 23,813 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 8 |
| 19,000 SEK | 23,750 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 7 |
| 18,050 SEK | 22,563 SEK | 2025-04-30 11:04 | Nej | 8 |
| 18,000 SEK | 22,500 SEK | 2025-04-30 11:04 | Ja | 7 |
| 17,550 SEK | 21,938 SEK | 2025-04-30 11:02 | Nej | 7 |
| 17,500 SEK | 21,875 SEK | 2025-04-30 11:02 | Ja | 10 |
| 17,150 SEK | 21,438 SEK | 2025-04-30 11:02 | Ja | 10 |
| 17,100 SEK | 21,375 SEK | 2025-04-30 11:02 | Nej | 7 |
| 17,050 SEK | 21,313 SEK | 2025-04-30 11:02 | Ja | 10 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2025-04-30 11:02 | Nej | 7 |
| 16,250 SEK | 20,313 SEK | 2025-04-30 11:02 | Nej | 10 |
| 16,200 SEK | 20,250 SEK | 2025-04-30 11:02 | Ja | 6 |
| 16,050 SEK | 20,063 SEK | 2025-04-30 11:01 | Nej | 6 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2025-04-30 11:01 | Ja | 10 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2025-04-30 11:01 | Nej | 6 |
| 15,150 SEK | 18,938 SEK | 2025-04-30 11:01 | Ja | 10 |
| 15,100 SEK | 18,875 SEK | 2025-04-30 11:01 | Nej | 8 |
| 15,050 SEK | 18,813 SEK | 2025-04-30 11:00 | Nej | 10 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2025-04-30 11:00 | Ja | 6 |
| 14,750 SEK | 18,438 SEK | 2025-04-30 11:00 | Ja | 6 |
| 14,700 SEK | 18,375 SEK | 2025-04-30 11:00 | Nej | 8 |
| 14,650 SEK | 18,313 SEK | 2025-04-30 11:00 | Ja | 6 |
| 14,600 SEK | 18,250 SEK | 2025-04-30 11:00 | Nej | 8 |
| 14,550 SEK | 18,188 SEK | 2025-04-30 11:00 | Ja | 6 |
| 14,500 SEK | 18,125 SEK | 2025-04-30 11:00 | Nej | 8 |
| 14,450 SEK | 18,063 SEK | 2025-04-30 11:00 | Ja | 6 |
| 14,400 SEK | 18,000 SEK | 2025-04-30 11:00 | Nej | 8 |
| 14,350 SEK | 17,938 SEK | 2025-04-30 11:00 | Ja | 6 |
| 14,300 SEK | 17,875 SEK | 2025-04-30 11:00 | Nej | 8 |
| 14,250 SEK | 17,813 SEK | 2025-04-30 11:00 | Ja | 6 |
| 14,200 SEK | 17,750 SEK | 2025-04-30 11:00 | Nej | 8 |
| 14,150 SEK | 17,688 SEK | 2025-04-30 10:59 | Ja | 6 |
| 14,100 SEK | 17,625 SEK | 2025-04-30 10:59 | Nej | 8 |
| 14,050 SEK | 17,563 SEK | 2025-04-30 10:59 | Ja | 6 |
| 14,000 SEK | 17,500 SEK | 2025-04-30 10:59 | Nej | 8 |
| 13,450 SEK | 16,813 SEK | 2025-04-30 10:59 | Ja | 6 |
| 13,400 SEK | 16,750 SEK | 2025-04-30 10:59 | Nej | 8 |
| 13,350 SEK | 16,688 SEK | 2025-04-30 10:59 | Ja | 6 |
| 13,300 SEK | 16,625 SEK | 2025-04-30 10:59 | Nej | 8 |
| 13,250 SEK | 16,563 SEK | 2025-04-30 10:59 | Ja | 6 |
| 13,200 SEK | 16,500 SEK | 2025-04-30 10:59 | Nej | 8 |
| 13,150 SEK | 16,438 SEK | 2025-04-30 10:59 | Ja | 6 |
| 13,100 SEK | 16,375 SEK | 2025-04-30 10:59 | Nej | 8 |
| 13,050 SEK | 16,313 SEK | 2025-04-30 10:59 | Ja | 6 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2025-04-30 10:59 | Nej | 8 |
| 12,850 SEK | 16,063 SEK | 2025-04-30 10:58 | Nej | 6 |
| 12,800 SEK | 16,000 SEK | 2025-04-30 10:58 | Ja | 3 |
| 12,650 SEK | 15,813 SEK | 2025-04-30 10:55 | Nej | 3 |
| 12,600 SEK | 15,750 SEK | 2025-04-30 10:54 | Nej | 7 |
| 12,550 SEK | 15,688 SEK | 2025-04-30 10:53 | Nej | 3 |
| 12,500 SEK | 15,625 SEK | 2025-04-30 10:53 | Ja | 7 |
| 12,500 SEK | 15,625 SEK | 2025-04-30 10:53 | Nej | 3 |
| 12,100 SEK | 15,125 SEK | 2025-04-30 10:47 | Nej | 7 |
| 12,050 SEK | 15,063 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 11,600 SEK | 14,500 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 11,550 SEK | 14,438 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 11,450 SEK | 14,313 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 11,400 SEK | 14,250 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 11,350 SEK | 14,188 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 11,300 SEK | 14,125 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 11,250 SEK | 14,063 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 11,200 SEK | 14,000 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 11,150 SEK | 13,938 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 11,100 SEK | 13,875 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 11,050 SEK | 13,813 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,950 SEK | 13,688 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,900 SEK | 13,625 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,850 SEK | 13,563 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,800 SEK | 13,500 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,750 SEK | 13,438 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,700 SEK | 13,375 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,650 SEK | 13,313 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,600 SEK | 13,250 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,550 SEK | 13,188 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,450 SEK | 13,063 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,400 SEK | 13,000 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,350 SEK | 12,938 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,300 SEK | 12,875 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,250 SEK | 12,813 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,200 SEK | 12,750 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,150 SEK | 12,688 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,100 SEK | 12,625 SEK | 2025-04-30 10:40 | Ja | 9 |
| 10,050 SEK | 12,563 SEK | 2025-04-30 10:40 | Nej | 8 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2025-04-30 10:39 | Ja | 9 |
| 9,950 SEK | 12,438 SEK | 2025-04-30 10:39 | Nej | 8 |
| 9,900 SEK | 12,375 SEK | 2025-04-30 10:28 | Nej | 9 |
| 9,850 SEK | 12,313 SEK | 2025-04-30 10:17 | Nej | 8 |
| 9,800 SEK | 12,250 SEK | 2025-04-30 10:17 | Ja | 7 |
| 9,800 SEK | 12,250 SEK | 2025-04-30 10:17 | Nej | 8 |
| 9,750 SEK | 12,188 SEK | 2025-04-30 10:17 | Ja | 7 |
| 9,700 SEK | 12,125 SEK | 2025-04-30 10:17 | Nej | 8 |
| 9,650 SEK | 12,063 SEK | 2025-04-30 10:12 | Nej | 7 |
| 9,600 SEK | 12,000 SEK | 2025-04-30 09:53 | Nej | 8 |
| 9,550 SEK | 11,938 SEK | 2025-04-30 09:51 | Nej | 3 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2025-04-30 09:51 | Ja | 8 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2025-04-30 09:51 | Nej | 3 |
| 9,050 SEK | 11,313 SEK | 2025-04-30 09:48 | Nej | 8 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2025-04-30 09:48 | Ja | 6 |
| 8,800 SEK | 11,000 SEK | 2025-04-30 09:48 | Ja | 6 |
| 8,750 SEK | 10,938 SEK | 2025-04-30 09:48 | Nej | 8 |
| 8,700 SEK | 10,875 SEK | 2025-04-30 09:48 | Ja | 6 |
| 8,650 SEK | 10,813 SEK | 2025-04-30 09:48 | Nej | 8 |
| 8,600 SEK | 10,750 SEK | 2025-04-30 09:46 | Nej | 6 |
| 8,550 SEK | 10,688 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2025-04-30 09:02 | Ja | 6 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 8,450 SEK | 10,563 SEK | 2025-04-30 09:02 | Ja | 6 |
| 8,400 SEK | 10,500 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 8,350 SEK | 10,438 SEK | 2025-04-30 09:02 | Ja | 6 |
| 8,300 SEK | 10,375 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 8,250 SEK | 10,313 SEK | 2025-04-30 09:02 | Ja | 6 |
| 8,200 SEK | 10,250 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 8,150 SEK | 10,188 SEK | 2025-04-30 09:02 | Ja | 6 |
| 8,100 SEK | 10,125 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 8,050 SEK | 10,063 SEK | 2025-04-30 09:02 | Ja | 6 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 7,950 SEK | 9,938 SEK | 2025-04-30 09:02 | Ja | 6 |
| 7,900 SEK | 9,875 SEK | 2025-04-30 09:02 | Nej | 3 |
| 7,850 SEK | 9,813 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,800 SEK | 9,750 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,750 SEK | 9,688 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,700 SEK | 9,625 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,650 SEK | 9,563 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,600 SEK | 9,500 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,550 SEK | 9,438 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,500 SEK | 9,375 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,450 SEK | 9,313 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,400 SEK | 9,250 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,350 SEK | 9,188 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,300 SEK | 9,125 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,250 SEK | 9,063 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,200 SEK | 9,000 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,150 SEK | 8,938 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,100 SEK | 8,875 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 7,050 SEK | 8,813 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 7,000 SEK | 8,750 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,950 SEK | 8,688 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,900 SEK | 8,625 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,850 SEK | 8,563 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,800 SEK | 8,500 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,750 SEK | 8,438 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,700 SEK | 8,375 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,650 SEK | 8,313 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,600 SEK | 8,250 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,550 SEK | 8,188 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,500 SEK | 8,125 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,450 SEK | 8,063 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,400 SEK | 8,000 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,350 SEK | 7,938 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,300 SEK | 7,875 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,250 SEK | 7,813 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,200 SEK | 7,750 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,150 SEK | 7,688 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,100 SEK | 7,625 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 6,050 SEK | 7,563 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 6,000 SEK | 7,500 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 5,950 SEK | 7,438 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 5,900 SEK | 7,375 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 5,850 SEK | 7,313 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 5,800 SEK | 7,250 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 5,750 SEK | 7,188 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 5,700 SEK | 7,125 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 5,650 SEK | 7,063 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 5,600 SEK | 7,000 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 5,550 SEK | 6,938 SEK | 2025-04-30 09:01 | Ja | 6 |
| 5,500 SEK | 6,875 SEK | 2025-04-30 09:01 | Nej | 3 |
| 5,450 SEK | 6,813 SEK | 2025-04-30 09:00 | Ja | 6 |
| 5,400 SEK | 6,750 SEK | 2025-04-30 09:00 | Nej | 3 |
| 5,350 SEK | 6,688 SEK | 2025-04-30 09:00 | Ja | 6 |
| 5,300 SEK | 6,625 SEK | 2025-04-30 09:00 | Nej | 3 |
| 5,250 SEK | 6,563 SEK | 2025-04-30 09:00 | Ja | 6 |
| 5,200 SEK | 6,500 SEK | 2025-04-30 09:00 | Nej | 3 |
| 5,150 SEK | 6,438 SEK | 2025-04-30 09:00 | Ja | 6 |
| 5,100 SEK | 6,375 SEK | 2025-04-30 09:00 | Nej | 3 |
| 5,050 SEK | 6,313 SEK | 2025-04-30 08:41 | Nej | 6 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2025-04-30 08:41 | Ja | 2 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2025-04-30 08:41 | Nej | 6 |
| 4,550 SEK | 5,688 SEK | 2025-04-30 08:41 | Nej | 2 |
| 4,500 SEK | 5,625 SEK | 2025-04-30 08:41 | Ja | 6 |
| 4,050 SEK | 5,063 SEK | 2025-04-30 08:41 | Ja | 6 |
| 4,000 SEK | 5,000 SEK | 2025-04-30 08:41 | Nej | 2 |
| 3,750 SEK | 4,688 SEK | 2025-04-30 08:40 | Ja | 6 |
| 3,700 SEK | 4,625 SEK | 2025-04-30 08:40 | Nej | 2 |
| 3,550 SEK | 4,438 SEK | 2025-04-30 08:40 | Ja | 6 |
| 3,500 SEK | 4,375 SEK | 2025-04-30 08:40 | Nej | 2 |
| 3,250 SEK | 4,063 SEK | 2025-04-30 08:40 | Ja | 6 |
| 3,200 SEK | 4,000 SEK | 2025-04-30 08:40 | Nej | 7 |
| 3,100 SEK | 3,875 SEK | 2025-04-30 08:23 | Nej | 6 |
| 3,050 SEK | 3,813 SEK | 2025-04-30 08:13 | Nej | 2 |
| 3,000 SEK | 3,750 SEK | 2025-04-30 08:13 | Ja | 3 |
| 2,950 SEK | 3,688 SEK | 2025-04-30 08:13 | Ja | 3 |
| 2,900 SEK | 3,625 SEK | 2025-04-30 08:13 | Nej | 2 |
| 2,850 SEK | 3,563 SEK | 2025-04-30 08:06 | Nej | 3 |
| 2,800 SEK | 3,500 SEK | 2025-04-30 08:06 | Ja | 2 |
| 2,750 SEK | 3,438 SEK | 2025-04-30 01:04 | Nej | 2 |
| 2,700 SEK | 3,375 SEK | 2025-04-30 01:04 | Ja | 3 |
| 2,650 SEK | 3,313 SEK | 2025-04-29 21:13 | Nej | 3 |
| 2,600 SEK | 3,250 SEK | 2025-04-29 13:20 | Nej | 2 |
| 2,550 SEK | 3,188 SEK | 2025-04-29 08:35 | Nej | 3 |
| 2,500 SEK | 3,125 SEK | 2025-04-29 08:35 | Ja | 6 |
| 2,450 SEK | 3,063 SEK | 2025-04-29 08:35 | Nej | 3 |
| 2,350 SEK | 2,938 SEK | 2025-04-29 08:35 | Ja | 6 |
| 2,300 SEK | 2,875 SEK | 2025-04-29 08:35 | Nej | 3 |
| 2,250 SEK | 2,813 SEK | 2025-04-28 22:42 | Nej | 6 |
| 2,200 SEK | 2,750 SEK | 2025-04-28 22:42 | Ja | 5 |
| 2,100 SEK | 2,625 SEK | 2025-04-28 15:15 | Nej | 5 |
| 2,050 SEK | 2,563 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 2,000 SEK | 2,500 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 2,000 SEK | 2,500 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,950 SEK | 2,438 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 1,900 SEK | 2,375 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,850 SEK | 2,313 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 1,800 SEK | 2,250 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,750 SEK | 2,188 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 1,700 SEK | 2,125 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,650 SEK | 2,063 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 1,600 SEK | 2,000 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,550 SEK | 1,938 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 1,500 SEK | 1,875 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,450 SEK | 1,813 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 1,400 SEK | 1,750 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,350 SEK | 1,688 SEK | 2025-04-28 13:27 | Ja | 2 |
| 1,300 SEK | 1,625 SEK | 2025-04-28 13:27 | Nej | 3 |
| 1,250 SEK | 1,563 SEK | 2025-04-28 09:34 | Nej | 2 |
| 1,200 SEK | 1,500 SEK | 2025-04-28 09:34 | Ja | 3 |
| 1,150 SEK | 1,438 SEK | 2025-04-25 21:24 | Nej | 3 |
| 1,100 SEK | 1,375 SEK | 2025-04-25 18:07 | Nej | 2 |
| 1,050 SEK | 1,313 SEK | 2025-04-24 21:56 | Nej | 3 |
| 1,000 SEK | 1,250 SEK | 2025-04-24 21:56 | Ja | 5 |
| 950 SEK | 1,188 SEK | 2025-04-24 21:56 | Nej | 3 |
| 900 SEK | 1,125 SEK | 2025-04-24 21:56 | Ja | 5 |
| 850 SEK | 1,063 SEK | 2025-04-24 21:56 | Nej | 3 |
| 800 SEK | 1,000 SEK | 2025-04-24 21:56 | Ja | 5 |
| 750 SEK | 938 SEK | 2025-04-24 21:56 | Nej | 3 |
| 700 SEK | 875 SEK | 2025-04-24 21:56 | Ja | 5 |
| 650 SEK | 813 SEK | 2025-04-24 21:56 | Nej | 3 |
| 600 SEK | 750 SEK | 2025-04-23 19:51 | Nej | 5 |
| 550 SEK | 688 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 3 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 4 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 3 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2025-04-19 08:52 | Ja | 4 |
| 450 SEK | 563 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 4 |
| 400 SEK | 500 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 3 |
| 350 SEK | 438 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 4 |
| 300 SEK | 375 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 3 |
| 250 SEK | 313 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 4 |
| 200 SEK | 250 SEK | 2025-04-19 08:52 | Nej | 3 |
