# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt

![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71.jpg)
- *ID*: 106767 (2/106767)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Märke/Modell: Dodge RAM 1500 Crew Cab

* Årsmodell: 2013

* Hästkrafter: 395 hk

* Drivhjul: Fyrhjulsdrift

* Drivmedel: Bensin

* Växellåda: Automat

* Kopplingsanordning: Dragkrok

* Utsläppsklass: EURO 5

* Mätarställning: ca 18850 mil

* Besiktigad tom: 2025-01-31

* Fordonsstatus: Avställd

* Import: Ja

* Antal nycklar: 2

**Mått och vikt**

* Längd: 5850 mm

* Bredd: 2020 mm

* Lastutrymmets längd: 1700 mm

* Tjänstevikt: 2530 kg

* Max lastvikt: 555 kg

* Totalvikt: 3085 kg

**Övrigt**

* Backkamera

* Gummi och tygmattor

* Sportavgassystem 

* Extrahjul 1 st

* Vinterhjul

**Anmärkningar (se bilder)**

* Bucklor och repor förekommer

* Obesiktigad:

1. 2 Extra stopplykta (4.3) Ur funktion

2. 2 Fordonsidentifieringsnummer (0.2) Svåravläst

3. 2x Reflex (4.8) Vänster skadad

4. 2 Antisladdsystem (7.12) varnar för fel i systemet

5. 2 Parkeringsbroms bromsverkan (1.4) otillräcklig

6. 2 Hjullager (5.1.3) fram vänster glappt

7. 2 Dimstrålkastare (4.5) båda sidor otillåten ändring

* Stenskott 

* "Oil life 3%"

* Kylarvätska låg

* Infästning regplåt fram bristfällig

* Höger skärmbreddare bak sitter löst

* Inga sommarhjul
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Dodge |
| 📝 Handelsbeteckning | RAM 1500 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | #4D4D4D |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2013 |
| 🔢 Mätarställning | 188 210 km |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 5 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 396 hk |
| ⚙️ Gearbox | Automat/tillsats |
| ⛽ Fuel type | Petrol |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | P275/60R20 |
| 🛞 Rear tires | P275/60R20 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 5,85 m |
| ↔️ Width | 2,02 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 530 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 085 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 555 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 3 560 mm |
| ⚖️ Unbraked trailer weight | 3 500 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2013-03-14 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2013-02-22 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-07-30 13:36 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 136,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 170,000 SEK
- *Antal bud*: 92
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 7900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 9875 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-07-30 13:36 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136,000 SEK | 170,000 SEK | 2025-07-30 13:33 | Nej | 3 |
| 135,500 SEK | 169,375 SEK | 2025-07-30 13:33 | Ja | 8 |
| 135,000 SEK | 168,750 SEK | 2025-07-30 13:33 | Nej | 3 |
| 134,500 SEK | 168,125 SEK | 2025-07-30 13:33 | Ja | 8 |
| 134,000 SEK | 167,500 SEK | 2025-07-30 13:33 | Nej | 3 |
| 133,500 SEK | 166,875 SEK | 2025-07-30 13:33 | Nej | 8 |
| 133,000 SEK | 166,250 SEK | 2025-07-30 13:31 | Nej | 3 |
| 132,500 SEK | 165,625 SEK | 2025-07-30 13:30 | Nej | 8 |
| 132,000 SEK | 165,000 SEK | 2025-07-30 13:30 | Ja | 3 |
| 131,500 SEK | 164,375 SEK | 2025-07-30 13:30 | Nej | 8 |
| 131,000 SEK | 163,750 SEK | 2025-07-30 13:30 | Nej | 3 |
| 130,500 SEK | 163,125 SEK | 2025-07-30 13:28 | Nej | 8 |
| 130,000 SEK | 162,500 SEK | 2025-07-30 13:28 | Ja | 3 |
| 129,500 SEK | 161,875 SEK | 2025-07-30 13:28 | Nej | 8 |
| 129,000 SEK | 161,250 SEK | 2025-07-30 13:28 | Ja | 3 |
| 128,500 SEK | 160,625 SEK | 2025-07-30 13:28 | Nej | 8 |
| 128,000 SEK | 160,000 SEK | 2025-07-30 13:28 | Ja | 3 |
| 127,500 SEK | 159,375 SEK | 2025-07-30 13:28 | Nej | 8 |
| 127,000 SEK | 158,750 SEK | 2025-07-30 13:28 | Nej | 3 |
| 126,500 SEK | 158,125 SEK | 2025-07-30 13:27 | Nej | 8 |
| 126,000 SEK | 157,500 SEK | 2025-07-30 13:26 | Nej | 3 |
| 125,500 SEK | 156,875 SEK | 2025-07-30 13:25 | Nej | 8 |
| 125,000 SEK | 156,250 SEK | 2025-07-30 13:25 | Ja | 3 |
| 124,500 SEK | 155,625 SEK | 2025-07-30 13:25 | Nej | 8 |
| 124,000 SEK | 155,000 SEK | 2025-07-30 13:24 | Nej | 3 |
| 123,500 SEK | 154,375 SEK | 2025-07-30 13:24 | Nej | 8 |
| 123,000 SEK | 153,750 SEK | 2025-07-30 13:24 | Ja | 3 |
| 122,500 SEK | 153,125 SEK | 2025-07-30 13:24 | Nej | 8 |
| 122,000 SEK | 152,500 SEK | 2025-07-30 13:24 | Ja | 3 |
| 121,500 SEK | 151,875 SEK | 2025-07-30 13:24 | Nej | 8 |
| 121,000 SEK | 151,250 SEK | 2025-07-30 13:22 | Nej | 3 |
| 120,500 SEK | 150,625 SEK | 2025-07-30 13:21 | Nej | 8 |
| 120,000 SEK | 150,000 SEK | 2025-07-30 13:20 | Ja | 3 |
| 120,000 SEK | 150,000 SEK | 2025-07-30 13:20 | Nej | 8 |
| 119,500 SEK | 149,375 SEK | 2025-07-30 13:20 | Ja | 3 |
| 119,000 SEK | 148,750 SEK | 2025-07-30 13:20 | Nej | 8 |
| 118,500 SEK | 148,125 SEK | 2025-07-30 13:20 | Ja | 3 |
| 118,000 SEK | 147,500 SEK | 2025-07-30 13:20 | Nej | 8 |
| 117,500 SEK | 146,875 SEK | 2025-07-30 13:19 | Ja | 3 |
| 117,000 SEK | 146,250 SEK | 2025-07-30 13:19 | Nej | 8 |
| 116,500 SEK | 145,625 SEK | 2025-07-30 13:17 | Ja | 3 |
| 116,000 SEK | 145,000 SEK | 2025-07-30 13:17 | Nej | 8 |
| 115,000 SEK | 143,750 SEK | 2025-07-30 13:15 | Ja | 3 |
| 114,500 SEK | 143,125 SEK | 2025-07-30 13:15 | Nej | 8 |
| 113,500 SEK | 141,875 SEK | 2025-07-30 13:14 | Ja | 3 |
| 113,000 SEK | 141,250 SEK | 2025-07-30 13:14 | Nej | 7 |
| 112,500 SEK | 140,625 SEK | 2025-07-30 13:11 | Ja | 3 |
| 112,000 SEK | 140,000 SEK | 2025-07-30 13:11 | Nej | 7 |
| 110,500 SEK | 138,125 SEK | 2025-07-30 13:09 | Ja | 3 |
| 110,000 SEK | 137,500 SEK | 2025-07-30 13:09 | Nej | 7 |
| 108,500 SEK | 135,625 SEK | 2025-07-30 13:07 | Ja | 3 |
| 108,000 SEK | 135,000 SEK | 2025-07-30 13:07 | Nej | 7 |
| 106,500 SEK | 133,125 SEK | 2025-07-30 13:05 | Ja | 3 |
| 106,000 SEK | 132,500 SEK | 2025-07-30 13:05 | Nej | 7 |
| 105,500 SEK | 131,875 SEK | 2025-07-30 13:02 | Ja | 3 |
| 105,000 SEK | 131,250 SEK | 2025-07-30 13:02 | Nej | 7 |
| 100,500 SEK | 125,625 SEK | 2025-07-30 13:00 | Ja | 3 |
| 100,000 SEK | 125,000 SEK | 2025-07-30 13:00 | Nej | 7 |
| 98,500 SEK | 123,125 SEK | 2025-07-30 12:57 | Ja | 3 |
| 98,000 SEK | 122,500 SEK | 2025-07-30 12:57 | Nej | 7 |
| 97,500 SEK | 121,875 SEK | 2025-07-30 12:54 | Ja | 3 |
| 97,000 SEK | 121,250 SEK | 2025-07-30 12:54 | Nej | 7 |
| 95,500 SEK | 119,375 SEK | 2025-07-30 12:34 | Ja | 3 |
| 95,000 SEK | 118,750 SEK | 2025-07-30 12:34 | Nej | 7 |
| 90,500 SEK | 113,125 SEK | 2025-07-30 12:34 | Ja | 3 |
| 90,000 SEK | 112,500 SEK | 2025-07-30 12:34 | Nej | 7 |
| 88,500 SEK | 110,625 SEK | 2025-07-30 07:44 | Ja | 3 |
| 88,000 SEK | 110,000 SEK | 2025-07-30 07:44 | Nej | 6 |
| 87,500 SEK | 109,375 SEK | 2025-07-30 07:44 | Ja | 3 |
| 87,000 SEK | 108,750 SEK | 2025-07-30 07:44 | Nej | 6 |
| 86,500 SEK | 108,125 SEK | 2025-07-30 07:44 | Ja | 3 |
| 86,000 SEK | 107,500 SEK | 2025-07-30 07:44 | Nej | 6 |
| 85,500 SEK | 106,875 SEK | 2025-07-30 07:43 | Ja | 3 |
| 85,000 SEK | 106,250 SEK | 2025-07-30 07:43 | Nej | 6 |
| 82,500 SEK | 103,125 SEK | 2025-07-28 10:35 | Nej | 3 |
| 82,000 SEK | 102,500 SEK | 2025-07-28 10:35 | Ja | 5 |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2025-07-27 20:53 | Nej | 5 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2025-07-27 20:53 | Ja | 3 |
| 77,000 SEK | 96,250 SEK | 2025-07-26 15:11 | Nej | 3 |
| 76,500 SEK | 95,625 SEK | 2025-07-26 15:11 | Ja | 4 |
| 75,500 SEK | 94,375 SEK | 2025-07-26 14:15 | Nej | 4 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2025-07-26 14:15 | Ja | 3 |
| 71,500 SEK | 89,375 SEK | 2025-07-26 14:15 | Ja | 3 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2025-07-26 14:15 | Nej | 4 |
| 66,500 SEK | 83,125 SEK | 2025-07-26 14:15 | Ja | 3 |
| 66,000 SEK | 82,500 SEK | 2025-07-26 14:15 | Nej | 4 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2025-07-26 14:15 | Ja | 3 |
| 65,000 SEK | 81,250 SEK | 2025-07-26 14:15 | Nej | 4 |
| 60,500 SEK | 75,625 SEK | 2025-07-25 16:59 | Nej | 3 |
| 60,000 SEK | 75,000 SEK | 2025-07-25 16:59 | Ja | 2 |
| 55,000 SEK | 68,750 SEK | 2025-07-23 12:19 | Nej | 2 |
| 54,500 SEK | 68,125 SEK | 2025-07-23 07:04 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-2.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-3.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-4.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-5.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-6.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-7.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-8.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-9.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-10.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-11.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-12.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-13.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-14.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-15.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-16.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-17.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-18.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-19.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-20.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-21.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-22.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-23.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-24.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-25.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-26.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-27.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-28.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-29.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-30.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-31.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-32.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-33.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-34.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-35.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-36.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-37.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-38.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-39.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-40.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-41.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-42.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-43.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-44.jpg)
![Dodge RAM 1500 Crew Cab 5.7 V8 HEMI 4x4 -2013 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/71-45.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/e0ba6b885e98fe49a9de1e207eb244a4/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2Fe0ba6b885e98fe49a9de1e207eb244a4%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5073
- *Namn*: Personbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/106767/fordon/dodge-ram-1500-crew-cab-5-7-v8-hemi-4x4-2013-reparationsobjekt.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/106767/fordon/dodge-ram-1500-crew-cab-5-7-v8-hemi-4x4-2013-reparationsobjekt
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
