# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab

![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2.jpg)
- *ID*: 109701 (2/109701)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Vänersborg (Västra Götaland)

---

### Beskrivning

```markdown
* Besiktigad tom: 2026-03-31

* Mätarställning: ca 1.101.215 km

* Antal nycklar: 2

**Övrigt**

* MX-Motorbroms

* Super space cab

* Parabel luft

* Sky lights

* AS-tronice låda

* Kylskåp

* Comfortsäng

* Fällbar översäng

* Adaptiv farthållare ACC

* Filassistans

* AEBS

* Stabilitetsprogram

* Flyttbar vändskiva

**Anmärkningar (se bilder)**

* Skav och rost förekommer

* Sliten inredning

* Dåliga batterier

Provkörd och är körbar men varnar för flertalet fel (se bilder) .
Har stått länge med urladdat batteri och måste startas med starthjälp.  

Budi har ej testat eller kontrollerat objektet på något sätt.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | DAF |
| 📝 Model designation | H4EN3 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2015 |
| 🔢 Mätarställning | 1 101 214 km |
| 🔑 Number of keys | 2 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 6 |
| 🏎️ Top speed | 90 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 456 hk |
| 🔩 Engine displacement | 12 902 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | Automatic |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 315/60R22.5 |
| 🛞 Rear tires | 315/60R22.5 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 6,04 m |
| ↔️ Width | 2,55 m |
| ⚖️ Kerb weight | 8 256 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 19 000 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 10 744 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 3 800 mm |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2014-12-30 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2015-01-22 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-29 10:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 50,500 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 63,125 SEK
- *Antal bud*: 24
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 12900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 16125 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-29 10:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Vänersborg (Västra Götaland)
- *Utlämningsadress*: Vänersborg
- *Visning*: Enligt ö.k. med veli.simulainen@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Veli Simulainen
- *Ort/Ansvar*: Vänersborg, Västra Götaland
- *E-post*: veli.simulainen@budi.se
- *Telefon*: 0735-34 00 87

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2025-10-29 09:59 | Ja | 2 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-10-29 09:59 | Nej | 4 |
| 47,500 SEK | 59,375 SEK | 2025-10-29 09:59 | Ja | 2 |
| 47,000 SEK | 58,750 SEK | 2025-10-29 09:59 | Nej | 4 |
| 45,500 SEK | 56,875 SEK | 2025-10-29 09:47 | Nej | 2 |
| 45,000 SEK | 56,250 SEK | 2025-10-29 09:47 | Ja | 3 |
| 44,500 SEK | 55,625 SEK | 2025-10-29 09:47 | Nej | 2 |
| 43,000 SEK | 53,750 SEK | 2025-10-29 09:47 | Ja | 3 |
| 42,500 SEK | 53,125 SEK | 2025-10-29 09:47 | Nej | 2 |
| 42,000 SEK | 52,500 SEK | 2025-10-25 15:55 | Nej | 3 |
| 41,500 SEK | 51,875 SEK | 2025-10-25 15:55 | Ja | 2 |
| 38,500 SEK | 48,125 SEK | 2025-10-16 09:58 | Nej | 2 |
| 38,000 SEK | 47,500 SEK | 2025-10-16 09:58 | Ja | 1 |
| 31,000 SEK | 38,750 SEK | 2025-10-16 09:57 | Ja | 1 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2025-10-16 09:57 | Nej | 2 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2025-10-16 09:57 | Ja | 1 |
| 24,500 SEK | 30,625 SEK | 2025-10-16 09:57 | Nej | 2 |
| 23,000 SEK | 28,750 SEK | 2025-10-16 09:56 | Ja | 1 |
| 22,500 SEK | 28,125 SEK | 2025-10-16 09:56 | Nej | 2 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2025-10-16 09:56 | Ja | 1 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2025-10-16 09:56 | Nej | 2 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2025-10-16 09:56 | Ja | 1 |
| 15,500 SEK | 19,375 SEK | 2025-10-16 09:56 | Nej | 2 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2025-10-15 13:53 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-2.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-3.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-4.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-5.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-6.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-7.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-8.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-9.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-10.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-11.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-12.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-13.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-14.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-15.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-16.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-17.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-18.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-19.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-20.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-21.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-22.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-23.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-24.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-25.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-26.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-27.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-28.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-29.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-30.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-31.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-32.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-33.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-34.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-35.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-36.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-37.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-38.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-39.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-40.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-41.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-42.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-43.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-44.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-45.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-46.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-47.jpg)
![Dragbil DAF XF 460 4x2 FT -2015 | Super Space Cab](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil456/2-48.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5694
- *Namn*: Lastbilar


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/109701/lastbilar/dragbil-daf-xf-460-4x2-ft-2015-super-space-cab.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/109701/lastbilar/dragbil-daf-xf-460-4x2-ft-2015-super-space-cab
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
