# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt

![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1.jpg)
- *ID*: 113945 (1/113945)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Helsingborg (Skåne)

---

### Beskrivning

```markdown
Anmärkningar: 
- Varningar motorlampan. 
- Varningar air supply system malfunction

Åtgärdat så den startar och går att köra.
Besiktigad med följande brister:

Bilprovningen brister med föreläggande t o m 2025-10-09
2 AVGASSYSTEM (6.1.2) LÄCKAGE, AVGASMÄTNING INTE UTFÖRD
2X BACKSPEGEL UTVÄNDIG (3.3) HÖGER GLAS SKADAT
2 FÄRDBROMS BROMSKRAFTFÖRDELNING (1.2.1) ANDRA AXELN PÅ FORDONET BROMSVERKAN OJÄMN
2 DIMSTRÅLKASTARE (4.5) HÖGER INSTÄLLNING FELAKTIG/BLÄNDANDE
2X DÄCK (5.2.3) ETT ST, MÖNSTERDJUP FÖR LITET
2 DÄCK (5.2.3) TREDJE AXELN PÅ FORDONET INRE YTTRE SLITET/SKADAT, KORD SYNLIG
2 FÄRDBROMS HJULBROMS (1.1) FÖRSTA AXELN PÅ FORDONET VÄNSTER ANLIGGNING
2 FÄRDBROMS HJULBROMS (1.1) VÄNSTER ANDRA AXELN PÅ FORDONET ANLIGGNING
2 FÄRDBROMS RETARDATION (1.2.2) TOTAL BROMSKRAFT FÖR LÅG
2 HALVLJUS (4.1.1) HÖGER LJUSBILD FELAKTIG/BLÄNDANDE
2 HJULLAGER (5.1.3) FÖRSTA AXELN PÅ FORDONET HÖGER MISSLJUD
2X KÖRRIKTNINGSVISARE (4.4) BAK, BÅDA SIDOR FEL FÄRG
2X REGISTRERINGSSKYLT (0.1) FRAM SVÅRAVLÄST
2X SIDOKÖRRIKTNINGSVISARE (4.4) BÅDA SIDOR FEL FÄRG
2X STÄNKSKÄRM (6.2.10) TREDJE AXELN PÅ FORDONET BÅDA SIDOR TÄCKER INTE DÄCKETS SLITBANA
2 VINDRUTESPOLARE (3.5) UR FUNKTION
2 VÄNDSKIVA LÅSMEKANISM (6.1.6) SKADAD
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-15 11:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 100,500 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 125,625 SEK
- *Antal bud*: 72
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 24875 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-15 11:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Helsingborg (Skåne)
- *Utlämningsadress*: Helsingborg
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,500 SEK | 125,625 SEK | 2025-10-15 11:00 | Nej | 5 |
| 100,000 SEK | 125,000 SEK | 2025-10-15 11:00 | Ja | 1 |
| 100,000 SEK | 125,000 SEK | 2025-10-15 11:00 | Nej | 5 |
| 99,500 SEK | 124,375 SEK | 2025-10-15 10:59 | Ja | 1 |
| 99,000 SEK | 123,750 SEK | 2025-10-15 10:59 | Nej | 5 |
| 84,500 SEK | 105,625 SEK | 2025-10-15 10:59 | Ja | 1 |
| 84,000 SEK | 105,000 SEK | 2025-10-15 10:59 | Nej | 5 |
| 83,500 SEK | 104,375 SEK | 2025-10-15 10:59 | Ja | 1 |
| 83,000 SEK | 103,750 SEK | 2025-10-15 10:59 | Nej | 5 |
| 82,500 SEK | 103,125 SEK | 2025-10-15 10:59 | Ja | 1 |
| 82,000 SEK | 102,500 SEK | 2025-10-15 10:59 | Nej | 5 |
| 81,500 SEK | 101,875 SEK | 2025-10-15 10:59 | Ja | 1 |
| 81,000 SEK | 101,250 SEK | 2025-10-15 10:59 | Nej | 5 |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2025-10-15 10:59 | Ja | 1 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2025-10-15 10:59 | Nej | 5 |
| 79,500 SEK | 99,375 SEK | 2025-10-15 10:59 | Ja | 1 |
| 79,000 SEK | 98,750 SEK | 2025-10-15 10:59 | Nej | 5 |
| 78,000 SEK | 97,500 SEK | 2025-10-15 10:51 | Ja | 1 |
| 77,500 SEK | 96,875 SEK | 2025-10-15 10:51 | Nej | 5 |
| 77,000 SEK | 96,250 SEK | 2025-10-15 10:40 | Ja | 1 |
| 76,500 SEK | 95,625 SEK | 2025-10-15 10:40 | Nej | 4 |
| 71,500 SEK | 89,375 SEK | 2025-10-15 10:38 | Ja | 1 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2025-10-15 10:38 | Nej | 4 |
| 66,500 SEK | 83,125 SEK | 2025-10-15 10:38 | Ja | 1 |
| 66,000 SEK | 82,500 SEK | 2025-10-15 10:38 | Nej | 4 |
| 51,500 SEK | 64,375 SEK | 2025-10-15 10:38 | Ja | 1 |
| 51,000 SEK | 63,750 SEK | 2025-10-15 10:38 | Nej | 4 |
| 35,500 SEK | 44,375 SEK | 2025-10-15 10:38 | Ja | 1 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2025-10-15 10:38 | Nej | 4 |
| 29,500 SEK | 36,875 SEK | 2025-10-15 07:00 | Ja | 1 |
| 29,000 SEK | 36,250 SEK | 2025-10-15 07:00 | Nej | 3 |
| 28,500 SEK | 35,625 SEK | 2025-10-15 07:00 | Ja | 1 |
| 28,000 SEK | 35,000 SEK | 2025-10-15 07:00 | Nej | 3 |
| 27,500 SEK | 34,375 SEK | 2025-10-15 07:00 | Ja | 1 |
| 27,000 SEK | 33,750 SEK | 2025-10-15 07:00 | Nej | 3 |
| 26,500 SEK | 33,125 SEK | 2025-10-15 07:00 | Ja | 1 |
| 26,000 SEK | 32,500 SEK | 2025-10-15 07:00 | Nej | 3 |
| 25,500 SEK | 31,875 SEK | 2025-10-15 07:00 | Ja | 1 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2025-10-15 07:00 | Nej | 3 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2025-10-10 19:14 | Ja | 1 |
| 20,500 SEK | 25,625 SEK | 2025-10-10 19:14 | Nej | 2 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2025-10-10 19:14 | Ja | 1 |
| 19,500 SEK | 24,375 SEK | 2025-10-10 19:14 | Nej | 2 |
| 19,000 SEK | 23,750 SEK | 2025-10-10 19:13 | Ja | 1 |
| 18,500 SEK | 23,125 SEK | 2025-10-10 19:13 | Nej | 2 |
| 18,000 SEK | 22,500 SEK | 2025-10-10 19:13 | Ja | 1 |
| 17,500 SEK | 21,875 SEK | 2025-10-10 19:13 | Nej | 2 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2025-10-10 19:13 | Ja | 1 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2025-10-10 19:13 | Nej | 2 |
| 15,500 SEK | 19,375 SEK | 2025-10-07 04:52 | Ja | 1 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2025-10-07 04:52 | Nej | 2 |
| 14,500 SEK | 18,125 SEK | 2025-10-07 04:52 | Ja | 1 |
| 14,000 SEK | 17,500 SEK | 2025-10-07 04:52 | Nej | 2 |
| 13,500 SEK | 16,875 SEK | 2025-10-07 04:52 | Ja | 1 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2025-10-07 04:52 | Nej | 2 |
| 12,500 SEK | 15,625 SEK | 2025-10-07 04:52 | Ja | 1 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2025-10-07 04:52 | Nej | 2 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2025-10-07 04:52 | Ja | 1 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2025-10-07 04:52 | Nej | 2 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2025-10-07 04:52 | Ja | 1 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2025-10-07 04:52 | Nej | 2 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2025-10-07 04:51 | Ja | 1 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2025-10-07 04:51 | Nej | 2 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2025-10-07 04:51 | Ja | 1 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2025-10-07 04:51 | Nej | 2 |
| 7,500 SEK | 9,375 SEK | 2025-10-07 04:51 | Ja | 1 |
| 7,000 SEK | 8,750 SEK | 2025-10-07 04:51 | Nej | 2 |
| 6,500 SEK | 8,125 SEK | 2025-10-07 04:51 | Ja | 1 |
| 6,000 SEK | 7,500 SEK | 2025-10-07 04:51 | Nej | 2 |
| 5,500 SEK | 6,875 SEK | 2025-10-07 04:51 | Ja | 1 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2025-10-07 04:51 | Nej | 2 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2025-10-01 08:07 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-2.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-3.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-4.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-5.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-6.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-7.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-8.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-9.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-10.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-11.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-12.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-13.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-14.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-15.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-16.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-17.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-18.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-19.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-20.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-21.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-22.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-23.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-24.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-25.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-26.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-27.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-28.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-29.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-30.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-31.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-32.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-33.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-34.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-35.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-36.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-37.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-38.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-39.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-40.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-41.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-42.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-43.jpg)
![Dragbil DAF FTG XF510Z -2017 | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lastbil483/1-44.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/1534e05fa7487ca98235666ceb2ca09c/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F1534e05fa7487ca98235666ceb2ca09c%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5583
- *Namn*: Lastbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/113945/lastbilar/dragbil-daf-ftg-xf510z-2017-reparationsobjekt.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/113945/lastbilar/dragbil-daf-ftg-xf510z-2017-reparationsobjekt
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
