# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN

![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6.jpg)
- *ID*: 116340 (6/116340)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Linköping (Östergötland)

---

### Beskrivning

```markdown
Lågmilad Toyota Rav4 inkl. vinterdäck. Apple Carplay.
Servad hos Toyota vid 1500mil och kommer servas igen innan den lämnas till ny köpare.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Toyota |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Passenger car |
| 📅 Vehicle year | 2020 |
| 🔢 Mätarställning | 32 366 km |
| 🔑 Number of keys | 2 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 20 141 km |
| ✅ Last passed inspection | 2023-11-29 |
| 📅 Inspection valid until | 2025-11-30 |
| 🏢 Inspection station | Opus Linköping Jägarvallen |
| 📋 Latest result | Godkänd |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | HYBRID |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 180 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 182 hk |
| 🔩 Engine displacement | 2 487 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | CVT |
| ⛽ Fuel type | Petrol |
| ⛽ Alternative fuel | Electric |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 235/55R19 |
| 🛞 Rear tires | 235/55R19 |
| ☀️ Summer tires included | Monterat |
| ❄️ Winter tires included | Monterat |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 4,6 m |
| 📏 Height | 1,69 m |
| ↔️ Width | 1,855 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 032 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 510 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 478 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| ⚖️ Unbraked trailer weight | 1 500 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2020-11-04 |
| 📋 Vehicle status | In service |
| 📅 First registration date | 2020-11-27 |

#### Vehicle equipment

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📷 Rear-view camera | Ja |
| 🧭 Navigation | Ja |
| 💺 Leather seats | Ja |
| 💺 Electrically adjustable seats | Ja |
| 📶 Bluetooth connectivity | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-30 11:24 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 9000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 11250 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-30 11:24 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Linköping (Östergötland)
- *Utlämningsadress*: Linköping
- *Visning*: Enligt ö.k. med anders.arndorff@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Anders Arndorff
- *Ort/Ansvar*: Malmö, Skåne län
- *E-post*: anders.arndorff@budi.se
- *Telefon*: 0766-01 20 20

---

### Alla bilder
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-2.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-3.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-4.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-5.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-6.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-7.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-8.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-9.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-10.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-11.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-12.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-13.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-14.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-15.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-16.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-17.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-18.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-19.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-20.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-21.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-22.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-23.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-24.jpg)
![Laddhybrid TOYOTA RAV4 -2020 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/strandbergssten1/6-25.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5743
- *Namn*: Fordon


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/116340/fordon/laddhybrid-toyota-rav4-2020-elbensin.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/116340/fordon/laddhybrid-toyota-rav4-2020-elbensin
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
