# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019

![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4.jpg)
- *ID*: 116372 (4/116372)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: SM Släpet
Modell: 300-1
Fordonsår: 2019

Utrustning:
- Galler

Anmärkningar/brister:
- Belysning ej testad

Vikt:
- Totalvikt: 750 kg
- Tjänstevikt: 290 kg
- Max lastvikt: 460 kg

Besiktning:
- Senast godkända besiktning: 2025-07-28
- Besiktigas senast: 2027-07-31
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Fordonstillverkare | Sm-Släpet |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Grå |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Trailer |
| 📅 Vehicle year | 2019 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2025-07-28 |
| 📅 Inspection valid until | 2027-07-31 |
| 🏢 Inspection station | Dekra Örebro |
| 📋 Latest result | Godkänd |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 155/R13 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 4,65 m |
| 📏 Height | 0,8 m |
| ↔️ Width | 2,07 m |
| ⚖️ Kerb weight | 290 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 750 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 460 kg |
| 🔢 Number of axles | 1 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2019-04-09 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2019-07-16 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-29 09:33 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 15,500 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 19,375 SEK
- *Antal bud*: 26
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 1800 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 2250 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-29 09:33 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Örebro
- *Visning*: Ej möjlig
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,500 SEK | 19,375 SEK | 2025-10-29 07:52 | Nej | 7 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2025-10-28 22:52 | Nej | 6 |
| 14,500 SEK | 18,125 SEK | 2025-10-28 22:52 | Ja | 7 |
| 13,500 SEK | 16,875 SEK | 2025-10-28 21:54 | Ja | 7 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2025-10-28 21:54 | Nej | 6 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2025-10-27 12:59 | Nej | 7 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2025-10-27 12:59 | Ja | 6 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2025-10-27 12:58 | Ja | 6 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2025-10-27 12:58 | Nej | 7 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2025-10-22 21:45 | Ja | 6 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2025-10-22 21:45 | Nej | 5 |
| 7,500 SEK | 9,375 SEK | 2025-10-21 21:22 | Nej | 6 |
| 7,000 SEK | 8,750 SEK | 2025-10-20 09:36 | Nej | 3 |
| 6,500 SEK | 8,125 SEK | 2025-10-20 09:36 | Ja | 5 |
| 5,500 SEK | 6,875 SEK | 2025-10-20 08:21 | Nej | 5 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2025-10-19 15:37 | Ja | 3 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2025-10-19 15:37 | Nej | 4 |
| 4,500 SEK | 5,625 SEK | 2025-10-19 15:37 | Ja | 3 |
| 4,000 SEK | 5,000 SEK | 2025-10-19 15:37 | Nej | 4 |
| 3,500 SEK | 4,375 SEK | 2025-10-19 15:37 | Ja | 3 |
| 3,000 SEK | 3,750 SEK | 2025-10-19 15:37 | Nej | 4 |
| 2,500 SEK | 3,125 SEK | 2025-10-17 23:33 | Nej | 3 |
| 2,000 SEK | 2,500 SEK | 2025-10-17 21:47 | Nej | 2 |
| 1,500 SEK | 1,875 SEK | 2025-10-17 21:35 | Nej | 1 |
| 1,000 SEK | 1,250 SEK | 2025-10-17 18:19 | Nej | 2 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2025-10-17 02:09 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-2.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-3.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-4.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-5.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-6.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-7.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-8.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-9.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-10.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-11.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-12.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-13.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-14.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-15.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-16.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-17.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-18.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-19.jpg)
![Bromsad gallervagn SM Släpet 300-1 | 750 kg | 2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bengtmatsbyggbil1/4-20.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5747
- *Namn*: Fordon


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/116372/fordon/bromsad-gallervagn-sm-slapet-300-1-750-kg-2019.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/116372/fordon/bromsad-gallervagn-sm-slapet-300-1-750-kg-2019
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
