# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016

![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1.jpg)
- *ID*: 118616 (1/118616)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Arvika (Värmland)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Renault
Modell: Trafic 1.6 dCi
Fordonsår: 2016
Mätarställning: 147785 km
Drivmedel: Diesel
Växellåda: Manuell

Utrustning:
- Navigation
- Backkamera
- Dragkrok
- Lasträcken

Servicehistorik:
- Senast servad 2020-09-23 vid 78429 km

Anmärkningar/brister:
- Flertalet varningslampor lyser i instrumentering 
- Spricka längsgående vindruta 
- Smutsida säten
- Spår efter hund i kupé 
- Plåtskador efter viltolycka skärm och dörr höger sida
- Backspegel saknas höger sida
- Lite luft vänster bakhjul 
- Lyktglas skadat höger sida bak 
- Stenskott tak mot vindruta 
- 1 st nyckel
- Körförbud pga. utebliven besiktning 

Övrigt:
- Bilen har stått still ett tag och krävde starthjälp
- Står på dubbade vinterhjul
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Renault |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2016 |
| 🔢 Mätarställning | 147 785 km |
| 🔑 Number of keys | 1 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 144 576 km |
| ✅ Last passed inspection | 2023-09-13 |
| 🏢 Inspection station | Bilprovningen Arvika |
| 📋 Latest result | Underkänd |
| 📝 Reason for inspection | UTG |
| ⚠️ Inspection order date | 2025-02-24 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 163 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 119 hk |
| 🔩 Engine displacement | 1 598 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | Manual |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 205/65R16C 107/10 |
| 🛞 Rear tires | 205/65R16C 107/10 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 5,399 m |
| 📏 Height | 1,953 m |
| ↔️ Width | 1,956 m |
| ⚖️ Kerb weight | 1 974 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 030 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 1 056 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2016-11-01 |
| 📋 Vehicle status | In service |
| 📅 First registration date | 2017-06-20 |
| 🚫 Driving ban | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-11-13 09:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Objektet säljs inkl. ej avdragsgill moms
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 70,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 70,000 SEK
- *Antal bud*: 70
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 500 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 4900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6125 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-11-13 09:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Arvika (Värmland)
- *Utlämningsadress*: Charlottenberg
- *Visning*: Ej möjlig
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,000 SEK | 70,000 SEK | 2025-11-12 22:22 | Ja | 4 |
| 70,000 SEK | 70,000 SEK | 2025-11-12 22:22 | Nej | 10 |
| 51,500 SEK | 51,500 SEK | 2025-11-12 22:09 | Ja | 4 |
| 51,000 SEK | 51,000 SEK | 2025-11-12 22:09 | Nej | 5 |
| 50,500 SEK | 50,500 SEK | 2025-11-12 10:56 | Nej | 4 |
| 50,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-11-12 10:55 | Ja | 7 |
| 50,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-11-12 10:55 | Nej | 4 |
| 43,500 SEK | 43,500 SEK | 2025-11-11 13:48 | Ja | 7 |
| 43,000 SEK | 43,000 SEK | 2025-11-11 13:48 | Nej | 5 |
| 42,500 SEK | 42,500 SEK | 2025-11-11 13:47 | Ja | 7 |
| 42,000 SEK | 42,000 SEK | 2025-11-11 13:47 | Nej | 5 |
| 41,500 SEK | 41,500 SEK | 2025-11-11 13:47 | Ja | 7 |
| 41,000 SEK | 41,000 SEK | 2025-11-11 13:47 | Nej | 5 |
| 40,500 SEK | 40,500 SEK | 2025-11-11 12:47 | Ja | 7 |
| 40,000 SEK | 40,000 SEK | 2025-11-11 12:47 | Nej | 4 |
| 36,500 SEK | 36,500 SEK | 2025-11-10 08:55 | Ja | 7 |
| 36,000 SEK | 36,000 SEK | 2025-11-10 08:55 | Nej | 5 |
| 35,500 SEK | 35,500 SEK | 2025-11-10 08:55 | Ja | 7 |
| 35,000 SEK | 35,000 SEK | 2025-11-10 08:55 | Nej | 5 |
| 34,500 SEK | 34,500 SEK | 2025-11-10 08:50 | Ja | 7 |
| 34,000 SEK | 34,000 SEK | 2025-11-10 08:50 | Nej | 5 |
| 33,500 SEK | 33,500 SEK | 2025-11-10 08:49 | Ja | 7 |
| 33,000 SEK | 33,000 SEK | 2025-11-10 08:49 | Nej | 5 |
| 32,500 SEK | 32,500 SEK | 2025-11-10 08:49 | Ja | 7 |
| 32,000 SEK | 32,000 SEK | 2025-11-10 08:49 | Nej | 5 |
| 31,500 SEK | 31,500 SEK | 2025-11-10 08:49 | Ja | 7 |
| 31,000 SEK | 31,000 SEK | 2025-11-10 08:49 | Nej | 5 |
| 30,500 SEK | 30,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 30,000 SEK | 30,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 20,500 SEK | 20,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 20,000 SEK | 20,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 19,500 SEK | 19,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 19,000 SEK | 19,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 18,500 SEK | 18,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 18,000 SEK | 18,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 17,500 SEK | 17,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 17,000 SEK | 17,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 16,500 SEK | 16,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 16,000 SEK | 16,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 15,500 SEK | 15,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 15,000 SEK | 15,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 14,500 SEK | 14,500 SEK | 2025-11-09 21:30 | Ja | 9 |
| 14,000 SEK | 14,000 SEK | 2025-11-09 21:30 | Nej | 7 |
| 13,500 SEK | 13,500 SEK | 2025-11-09 18:20 | Nej | 9 |
| 13,000 SEK | 13,000 SEK | 2025-11-09 18:20 | Ja | 8 |
| 12,000 SEK | 12,000 SEK | 2025-11-09 15:51 | Nej | 8 |
| 11,500 SEK | 11,500 SEK | 2025-11-09 05:02 | Nej | 6 |
| 11,000 SEK | 11,000 SEK | 2025-11-09 05:01 | Ja | 7 |
| 11,000 SEK | 11,000 SEK | 2025-11-09 05:01 | Nej | 6 |
| 10,500 SEK | 10,500 SEK | 2025-11-08 21:17 | Nej | 7 |
| 10,000 SEK | 10,000 SEK | 2025-11-08 21:17 | Ja | 6 |
| 10,000 SEK | 10,000 SEK | 2025-11-08 21:17 | Nej | 7 |
| 9,000 SEK | 9,000 SEK | 2025-11-08 14:08 | Nej | 6 |
| 8,500 SEK | 8,500 SEK | 2025-11-07 15:26 | Nej | 5 |
| 8,000 SEK | 8,000 SEK | 2025-11-07 15:25 | Ja | 4 |
| 8,000 SEK | 8,000 SEK | 2025-11-07 15:25 | Nej | 5 |
| 7,500 SEK | 7,500 SEK | 2025-11-07 15:25 | Ja | 4 |
| 7,000 SEK | 7,000 SEK | 2025-11-07 15:25 | Nej | 5 |
| 6,500 SEK | 6,500 SEK | 2025-11-07 15:25 | Ja | 4 |
| 6,000 SEK | 6,000 SEK | 2025-11-07 15:25 | Nej | 5 |
| 5,500 SEK | 5,500 SEK | 2025-11-07 15:25 | Ja | 4 |
| 5,000 SEK | 5,000 SEK | 2025-11-07 15:25 | Nej | 5 |
| 4,500 SEK | 4,500 SEK | 2025-11-07 15:25 | Ja | 4 |
| 4,000 SEK | 4,000 SEK | 2025-11-07 15:25 | Nej | 5 |
| 3,500 SEK | 3,500 SEK | 2025-11-07 11:36 | Nej | 4 |
| 3,000 SEK | 3,000 SEK | 2025-11-06 22:29 | Nej | 3 |
| 2,500 SEK | 2,500 SEK | 2025-11-06 21:43 | Nej | 2 |
| 2,000 SEK | 2,000 SEK | 2025-11-06 21:43 | Ja | 1 |
| 2,000 SEK | 2,000 SEK | 2025-11-06 21:43 | Nej | 2 |
| 1,500 SEK | 1,500 SEK | 2025-11-06 14:41 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-2.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-3.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-4.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-5.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-6.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-7.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-8.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-9.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-10.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-11.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-12.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-13.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-14.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-15.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-16.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-17.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-18.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-19.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-20.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-21.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-22.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-23.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-24.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-25.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-26.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-27.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-28.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-29.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-30.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-31.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-32.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-33.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-34.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-35.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-36.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-37.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-38.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-39.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-40.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-41.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-42.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-43.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-44.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-45.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-46.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-47.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-48.jpg)
![Renault Trafic 1.6 dCi | 14778 mil | 2016](https://media.budi.se/auctionobjects/images/cfcenterskapbil1/1-49.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/01847f6600035aa5091308060e2b4a2b/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F01847f6600035aa5091308060e2b4a2b%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5960
- *Namn*: Skåpbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/118616/fordon/renault-trafic-1-6-dci-14778-mil-2016.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/118616/fordon/renault-trafic-1-6-dci-14778-mil-2016
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
