# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART

![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163.jpg)
- *ID*: 120960 (163/120960)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Besiktigad tom: 2026-10-31
* Mätarställning: ca 311 900 km
* Antal nycklar: 2 st

**Roterare**
* Tillverkare: KART
* Typ: 9000 L
* Tillverkningsår: 2011
* Produktnummer: 773

**Ränna**
* Tillverkare: KART
* Typ: 490 225-11
* Tillverkningsår: 2011
* Produktnummer: HR-225
 
**Utrustning** 
* Parabel luft
* Kamera bak

**Anmärkningar (se bilder)**
* Repor och bucklor förekommer
* Trådlös kontroll till roterare och ränna finns ej


Se mer information under egenskaper nedan...
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Volvo |
| 📝 Model designation | FM 8*4 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Flerfärgad |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2011 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 311 799 km |
| ✅ Last passed inspection | 2025-10-09 |
| 📅 Inspection valid until | 2026-10-31 |
| 🏢 Inspection station | Opus Truck Center Jordbro |
| 📋 Latest result | Godkänd |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 5b |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 5 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 373 hk |
| 🔩 Engine displacement | 10 837 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | Automatic |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 385/65R22.5 160K |
| 🛞 Rear tires | 315/80R22.5 156/150L |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 9,1 m |
| 📏 Height | 3,9 m |
| ↔️ Width | 2,55 m |
| ⚖️ Kerb weight | 14 535 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 33 000 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 18 465 kg |
| 🔢 Number of axles | 4 |
| ⚖️ Unbraked trailer weight | 60 000 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2011-06-01 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2011-06-10 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-12-16 10:05 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 170,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 212,500 SEK
- *Antal bud*: 12
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 24875 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-12-16 10:05 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45,500 SEK | 56,875 SEK | 2025-12-16 10:02 | Nej | 2 |
| 45,000 SEK | 56,250 SEK | 2025-12-16 10:02 | Ja | 1 |
| 45,000 SEK | 56,250 SEK | 2025-12-16 10:02 | Nej | 2 |
| 44,500 SEK | 55,625 SEK | 2025-12-16 10:02 | Ja | 1 |
| 44,000 SEK | 55,000 SEK | 2025-12-16 10:02 | Nej | 2 |
| 43,500 SEK | 54,375 SEK | 2025-12-16 10:02 | Ja | 1 |
| 43,000 SEK | 53,750 SEK | 2025-12-16 10:02 | Nej | 2 |
| 42,500 SEK | 53,125 SEK | 2025-12-16 10:02 | Ja | 1 |
| 42,000 SEK | 52,500 SEK | 2025-12-16 10:02 | Nej | 2 |
| 41,500 SEK | 51,875 SEK | 2025-12-16 10:00 | Ja | 1 |
| 41,000 SEK | 51,250 SEK | 2025-12-16 10:00 | Nej | 2 |
| 40,500 SEK | 50,625 SEK | 2025-12-14 20:49 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-2.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-3.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-4.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-5.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-6.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-7.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-8.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-9.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-10.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-11.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-12.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-13.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-14.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-15.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-16.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-17.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-18.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-19.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-20.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-21.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-22.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-23.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-24.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-25.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-26.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-27.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-28.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-29.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-30.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-31.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-32.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-33.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-34.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-35.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-36.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-37.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-38.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-39.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-40.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-41.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-42.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-43.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-44.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-45.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-46.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-47.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-48.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-49.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-50.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-51.jpg)
![Betongbil Volvo FM 10.8 370 I-Shift -2011 | KART](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennetjhnkaskbndtjk2143/163-52.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/8fb2fff1122962989c64577f223b335b/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F8fb2fff1122962989c64577f223b335b%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 6202
- *Namn*: Lastbilar


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/120960/lastbilar/betongbil-volvo-fm-10-8-370-i-shift-2011-kart.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/120960/lastbilar/betongbil-volvo-fm-10-8-370-i-shift-2011-kart
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
