# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton

![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28.jpg)
- *ID*: 121775 (28/121775)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Besiktigad tom: 2025-08-31
* Tillverkare: Westbay Trailers
* Typ: ADAM
* VIN: TKXA37435KABA7621
* Elektrisk tipp
* Elektrisk vinsch Series Wound Power
* Sommarhjul (monterat)
* Stödben
* Röda förvaringslådor 2 st
* 1 extrahjul

**Anmärkningar (se bilder)**
* Repor och bucklor förekommer


Se mer information under egenskaper nedan...
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Fordonstillverkare | Agados |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Grå |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Trailer |
| 📅 Vehicle year | 2019 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2023-08-21 |
| 📅 Inspection valid until | 2025-08-31 |
| 🏢 Inspection station | Besikta Västervik |
| 📋 Latest result | Godkänd |
| 📝 Reason for inspection | INT |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 195/55R10C 98N |
| 🛞 Rear tires | 195/55R10C 98N |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 8,11 m |
| 📏 Height | 1,235 m |
| ↔️ Width | 2,54 m |
| ⚖️ Kerb weight | 1 356 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 500 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 2 144 kg |
| 🔢 Number of axles | 4 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2019-07-01 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2019-07-01 |
| 🚫 Driving ban | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-12-17 11:16 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 80,500 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 100,625 SEK
- *Antal bud*: 74
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 6900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 8625 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-12-17 11:16 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2025-12-17 11:13 | Nej | 15 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2025-12-17 11:13 | Ja | 12 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2025-12-17 11:13 | Nej | 15 |
| 79,500 SEK | 99,375 SEK | 2025-12-17 11:13 | Nej | 12 |
| 79,000 SEK | 98,750 SEK | 2025-12-17 11:13 | Nej | 15 |
| 78,500 SEK | 98,125 SEK | 2025-12-17 11:11 | Nej | 12 |
| 78,000 SEK | 97,500 SEK | 2025-12-17 11:10 | Ja | 15 |
| 78,000 SEK | 97,500 SEK | 2025-12-17 11:10 | Nej | 12 |
| 75,500 SEK | 94,375 SEK | 2025-12-17 11:10 | Nej | 15 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2025-12-17 11:08 | Ja | 12 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2025-12-17 11:08 | Nej | 15 |
| 73,000 SEK | 91,250 SEK | 2025-12-17 11:07 | Nej | 12 |
| 72,500 SEK | 90,625 SEK | 2025-12-17 11:07 | Nej | 15 |
| 72,000 SEK | 90,000 SEK | 2025-12-17 11:07 | Ja | 12 |
| 71,500 SEK | 89,375 SEK | 2025-12-17 11:07 | Nej | 15 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2025-12-17 11:05 | Ja | 12 |
| 70,500 SEK | 88,125 SEK | 2025-12-17 11:05 | Nej | 10 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2025-12-17 11:04 | Ja | 12 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2025-12-17 11:04 | Nej | 15 |
| 67,500 SEK | 84,375 SEK | 2025-12-17 11:04 | Ja | 12 |
| 67,000 SEK | 83,750 SEK | 2025-12-17 11:04 | Nej | 14 |
| 66,500 SEK | 83,125 SEK | 2025-12-17 11:01 | Ja | 12 |
| 66,000 SEK | 82,500 SEK | 2025-12-17 11:01 | Nej | 14 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2025-12-17 11:00 | Ja | 12 |
| 65,000 SEK | 81,250 SEK | 2025-12-17 11:00 | Nej | 13 |
| 64,500 SEK | 80,625 SEK | 2025-12-17 11:00 | Ja | 12 |
| 64,000 SEK | 80,000 SEK | 2025-12-17 11:00 | Nej | 13 |
| 63,000 SEK | 78,750 SEK | 2025-12-17 11:00 | Ja | 12 |
| 62,500 SEK | 78,125 SEK | 2025-12-17 11:00 | Nej | 13 |
| 61,000 SEK | 76,250 SEK | 2025-12-17 10:59 | Ja | 12 |
| 61,000 SEK | 76,250 SEK | 2025-12-17 10:59 | Nej | 13 |
| 60,500 SEK | 75,625 SEK | 2025-12-17 10:52 | Nej | 12 |
| 60,000 SEK | 75,000 SEK | 2025-12-17 10:52 | Ja | 6 |
| 56,000 SEK | 70,000 SEK | 2025-12-17 10:48 | Ja | 6 |
| 55,500 SEK | 69,375 SEK | 2025-12-17 10:48 | Nej | 11 |
| 54,500 SEK | 68,125 SEK | 2025-12-17 10:20 | Ja | 6 |
| 54,000 SEK | 67,500 SEK | 2025-12-17 10:20 | Nej | 11 |
| 53,500 SEK | 66,875 SEK | 2025-12-17 09:55 | Nej | 6 |
| 53,000 SEK | 66,250 SEK | 2025-12-16 12:02 | Nej | 10 |
| 52,500 SEK | 65,625 SEK | 2025-12-16 12:02 | Ja | 9 |
| 52,500 SEK | 65,625 SEK | 2025-12-16 12:02 | Nej | 10 |
| 52,000 SEK | 65,000 SEK | 2025-12-16 06:04 | Ja | 9 |
| 51,500 SEK | 64,375 SEK | 2025-12-16 06:04 | Nej | 10 |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2025-12-11 23:36 | Nej | 9 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-12-11 23:36 | Ja | 6 |
| 49,500 SEK | 61,875 SEK | 2025-12-11 23:36 | Nej | 9 |
| 46,000 SEK | 57,500 SEK | 2025-12-11 23:36 | Ja | 6 |
| 45,500 SEK | 56,875 SEK | 2025-12-11 23:36 | Nej | 9 |
| 44,500 SEK | 55,625 SEK | 2025-12-11 13:46 | Ja | 6 |
| 44,000 SEK | 55,000 SEK | 2025-12-11 13:46 | Nej | 8 |
| 43,500 SEK | 54,375 SEK | 2025-12-10 20:50 | Ja | 6 |
| 43,000 SEK | 53,750 SEK | 2025-12-10 20:50 | Nej | 7 |
| 40,500 SEK | 50,625 SEK | 2025-12-10 20:48 | Ja | 6 |
| 40,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-12-10 20:48 | Nej | 7 |
| 31,500 SEK | 39,375 SEK | 2025-12-09 21:42 | Ja | 6 |
| 31,000 SEK | 38,750 SEK | 2025-12-09 21:42 | Nej | 5 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2025-12-09 21:19 | Nej | 6 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2025-12-09 21:19 | Ja | 5 |
| 25,500 SEK | 31,875 SEK | 2025-12-07 20:47 | Nej | 5 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2025-12-05 11:57 | Ja | 4 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2025-12-05 11:57 | Nej | 5 |
| 24,000 SEK | 30,000 SEK | 2025-12-03 20:29 | Nej | 4 |
| 23,500 SEK | 29,375 SEK | 2025-12-03 20:29 | Ja | 1 |
| 22,000 SEK | 27,500 SEK | 2025-12-03 13:11 | Nej | 1 |
| 21,500 SEK | 26,875 SEK | 2025-12-03 13:11 | Ja | 3 |
| 18,000 SEK | 22,500 SEK | 2025-12-03 13:11 | Ja | 3 |
| 17,500 SEK | 21,875 SEK | 2025-12-03 13:11 | Nej | 1 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2025-12-03 13:11 | Ja | 3 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2025-12-03 13:11 | Nej | 1 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2025-12-02 23:06 | Nej | 3 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2025-12-02 23:06 | Ja | 1 |
| 6,500 SEK | 8,125 SEK | 2025-12-02 21:33 | Ja | 1 |
| 6,000 SEK | 7,500 SEK | 2025-12-02 21:33 | Nej | 2 |
| 5,500 SEK | 6,875 SEK | 2025-12-02 12:17 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-2.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-3.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-4.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-5.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-6.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-7.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-8.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-9.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-10.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-11.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-12.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-13.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-14.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-15.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-16.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-17.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-18.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-19.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-20.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-21.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-22.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-23.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-24.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-25.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-26.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-27.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-28.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-29.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-30.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-31.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-32.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-33.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-34.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-35.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-36.jpg)
![Multitransport Agados Adam B4 -2019 | 3,5 ton](https://media.budi.se/auctionobjects/images/kennethnadntnkjnkuttewr2/28-37.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 6222
- *Namn*: Bilsläp


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/121775/fordon/multitransport-agados-adam-b4-2019-35-ton.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/121775/fordon/multitransport-agados-adam-b4-2019-35-ton
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
