# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018

![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1.jpg)
- *ID*: 123336 (1/123336)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Vänersborg (Västra Götaland)

---

### Beskrivning

```markdown
IVECO Daily 35-120 2.3 JTD Hi-Matic,  -2018/2019 | Diesel Automat. Nyservad vid 12946 mil. Kamrem bytt vid 9670 mil 2023-02-22. Webasto dieselvärmare, sommardäck med ca 70% kvar.
Provkörd och upplevs fungera normalt.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Iveco |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2018 |
| 🔢 Mätarställning | 130 000 km |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 122 939 km |
| ✅ Last passed inspection | 2025-02-07 |
| 📅 Inspection valid until | 2026-04-30 |
| 📋 Latest result | Godkänd |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 160 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 114 hk |
| 🔩 Engine displacement | 2 287 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | Automatic |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 225/65 R16 112/- R |
| 🛞 Rear tires | 225/65 R16 112/- R |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 5,558 m |
| 📏 Height | 2,66 m |
| ↔️ Width | 2,01 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 379 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 500 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 1 121 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2018-07-16 |
| 📋 Vehicle status | In service |
| 📅 First registration date | 2018-09-04 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-01-07 12:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 126,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 157,500 SEK
- *Antal bud*: 79
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 9000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 11250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-01-07 12:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Vänersborg (Västra Götaland)
- *Utlämningsadress*: Vänersborg
- *Visning*: Enligt ö.k. med toni.romppainen@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Toni Romppainen
- *Ort/Ansvar*: Vänersborg, Västra Götaland
- *E-post*: toni.romppainen@budi.se
- *Telefon*: 0735-35 92 09

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95,500 SEK | 119,375 SEK | 2026-01-07 08:43 | Ja | 2 |
| 95,000 SEK | 118,750 SEK | 2026-01-07 08:43 | Nej | 8 |
| 89,500 SEK | 111,875 SEK | 2026-01-07 07:47 | Ja | 2 |
| 89,000 SEK | 111,250 SEK | 2026-01-07 07:47 | Nej | 5 |
| 88,500 SEK | 110,625 SEK | 2026-01-07 07:47 | Ja | 2 |
| 88,000 SEK | 110,000 SEK | 2026-01-07 07:47 | Nej | 5 |
| 87,500 SEK | 109,375 SEK | 2026-01-07 07:47 | Ja | 2 |
| 87,000 SEK | 108,750 SEK | 2026-01-07 07:47 | Nej | 5 |
| 86,500 SEK | 108,125 SEK | 2026-01-06 19:22 | Nej | 2 |
| 86,000 SEK | 107,500 SEK | 2026-01-06 19:22 | Ja | 7 |
| 85,500 SEK | 106,875 SEK | 2026-01-06 13:10 | Nej | 7 |
| 85,000 SEK | 106,250 SEK | 2026-01-06 13:10 | Ja | 2 |
| 84,500 SEK | 105,625 SEK | 2026-01-05 20:18 | Ja | 2 |
| 84,000 SEK | 105,000 SEK | 2026-01-05 20:18 | Nej | 6 |
| 83,500 SEK | 104,375 SEK | 2026-01-05 20:18 | Ja | 2 |
| 83,000 SEK | 103,750 SEK | 2026-01-05 20:18 | Nej | 6 |
| 82,500 SEK | 103,125 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 82,000 SEK | 102,500 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 81,500 SEK | 101,875 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 81,000 SEK | 101,250 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 79,500 SEK | 99,375 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 79,000 SEK | 98,750 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 78,500 SEK | 98,125 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 78,000 SEK | 97,500 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 77,500 SEK | 96,875 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 77,000 SEK | 96,250 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 76,500 SEK | 95,625 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 76,000 SEK | 95,000 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 75,500 SEK | 94,375 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 74,500 SEK | 93,125 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 74,000 SEK | 92,500 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 73,500 SEK | 91,875 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 73,000 SEK | 91,250 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 72,500 SEK | 90,625 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 72,000 SEK | 90,000 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 71,500 SEK | 89,375 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 70,500 SEK | 88,125 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 69,500 SEK | 86,875 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 69,000 SEK | 86,250 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 68,500 SEK | 85,625 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 68,000 SEK | 85,000 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 67,500 SEK | 84,375 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 67,000 SEK | 83,750 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 66,500 SEK | 83,125 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 66,000 SEK | 82,500 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 65,000 SEK | 81,250 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 64,500 SEK | 80,625 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 64,000 SEK | 80,000 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 63,500 SEK | 79,375 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 63,000 SEK | 78,750 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 62,500 SEK | 78,125 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 62,000 SEK | 77,500 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 61,500 SEK | 76,875 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 61,000 SEK | 76,250 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 60,500 SEK | 75,625 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 60,000 SEK | 75,000 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 59,500 SEK | 74,375 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 59,000 SEK | 73,750 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 58,000 SEK | 72,500 SEK | 2025-12-30 20:47 | Ja | 2 |
| 57,500 SEK | 71,875 SEK | 2025-12-30 20:47 | Nej | 5 |
| 56,500 SEK | 70,625 SEK | 2025-12-30 20:46 | Ja | 2 |
| 56,000 SEK | 70,000 SEK | 2025-12-30 20:46 | Nej | 5 |
| 55,500 SEK | 69,375 SEK | 2025-12-29 11:23 | Nej | 2 |
| 55,000 SEK | 68,750 SEK | 2025-12-29 11:23 | Ja | 4 |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2025-12-28 15:09 | Nej | 4 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-12-28 15:09 | Ja | 2 |
| 40,500 SEK | 50,625 SEK | 2025-12-25 13:45 | Ja | 2 |
| 40,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-12-25 13:45 | Nej | 3 |
| 35,500 SEK | 44,375 SEK | 2025-12-25 11:20 | Ja | 2 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2025-12-25 11:20 | Nej | 3 |
| 20,500 SEK | 25,625 SEK | 2025-12-23 21:41 | Nej | 2 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2025-12-23 21:41 | Ja | 1 |
| 12,500 SEK | 15,625 SEK | 2025-12-23 10:08 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-2.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-3.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-4.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-5.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-6.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-7.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-8.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-9.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-10.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-11.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-12.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-13.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-14.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-15.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-16.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-17.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-18.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-19.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-20.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-21.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-22.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-23.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-24.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-25.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-26.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-27.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-28.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-29.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-30.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-31.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-32.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-33.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-34.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35S12 -2018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/runesbil1/1-35.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 6492
- *Namn*: Skåpbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/123336/lastbilar/skapbil-iveco-daily-35s12-2018.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/123336/lastbilar/skapbil-iveco-daily-35s12-2018
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
