# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller

![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359.jpg)
- *ID*: 125347 (359/125347)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Besiktigad tom: 2027-05-31
* Mätarställning: ca 225 500 km
* Antal nycklar: 1 st

**Påbyggnation**
* Tillverkare: Meiller
* Tillverkningsnummer: 2020

**Utrustning**
* Parabel luft
* Komradio
* Backkamera

**Anmärkningar**
* Se bilder


Tippbil, grusbil

Se mer information under egenskaper nedan...
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | MAN |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2020 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 200 196 km |
| ✅ Last passed inspection | 2024-11-12 |
| 📅 Inspection valid until | 2025-10-31 |
| 🏢 Inspection station | Bilprovningen Rosersberg |
| 📋 Latest result | Godkänd |
| 📝 Reason for inspection | INT |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 6 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 355 hk |
| 🔩 Engine displacement | 8 872 cm3 |
| ⚙️ Gearbox | Automatic |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 385/65R22.5 |
| 🛞 Rear tires | 315/80R22.5 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ⚖️ Kerb weight | 12 605 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 28 000 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 15 395 kg |
| 🔢 Number of axles | 3 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2020-08-05 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2020-10-09 |
| 🚫 Driving ban | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-06-03 09:08 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 400,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 500,000 SEK
- *Antal bud*: 105
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 22900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 28625 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-06-03 09:08 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 342,500 SEK | 428,125 SEK | 2026-06-03 09:05 | Nej | 2 |
| 340,000 SEK | 425,000 SEK | 2026-06-03 09:05 | Ja | 4 |
| 337,000 SEK | 421,250 SEK | 2026-06-03 09:05 | Ja | 4 |
| 336,500 SEK | 420,625 SEK | 2026-06-03 09:05 | Nej | 2 |
| 331,500 SEK | 414,375 SEK | 2026-06-03 09:05 | Nej | 4 |
| 331,000 SEK | 413,750 SEK | 2026-06-03 09:04 | Nej | 2 |
| 330,000 SEK | 412,500 SEK | 2026-06-03 09:04 | Ja | 4 |
| 326,000 SEK | 407,500 SEK | 2026-06-03 09:04 | Nej | 4 |
| 325,500 SEK | 406,875 SEK | 2026-06-03 09:03 | Nej | 2 |
| 320,000 SEK | 400,000 SEK | 2026-06-03 09:03 | Ja | 4 |
| 319,500 SEK | 399,375 SEK | 2026-06-03 09:03 | Nej | 2 |
| 314,000 SEK | 392,500 SEK | 2026-06-03 09:02 | Ja | 4 |
| 313,500 SEK | 391,875 SEK | 2026-06-03 09:02 | Nej | 2 |
| 308,000 SEK | 385,000 SEK | 2026-06-03 09:02 | Ja | 4 |
| 307,500 SEK | 384,375 SEK | 2026-06-03 09:02 | Nej | 2 |
| 302,500 SEK | 378,125 SEK | 2026-06-03 09:02 | Nej | 4 |
| 302,000 SEK | 377,500 SEK | 2026-06-03 08:59 | Nej | 2 |
| 301,000 SEK | 376,250 SEK | 2026-06-03 08:59 | Ja | 4 |
| 297,000 SEK | 371,250 SEK | 2026-06-03 08:58 | Nej | 4 |
| 296,500 SEK | 370,625 SEK | 2026-06-03 08:58 | Nej | 2 |
| 291,000 SEK | 363,750 SEK | 2026-06-03 08:58 | Ja | 4 |
| 291,000 SEK | 363,750 SEK | 2026-06-03 08:58 | Nej | 2 |
| 286,000 SEK | 357,500 SEK | 2026-06-03 08:58 | Nej | 4 |
| 285,500 SEK | 356,875 SEK | 2026-06-03 08:54 | Nej | 2 |
| 285,000 SEK | 356,250 SEK | 2026-06-03 08:54 | Ja | 3 |
| 280,000 SEK | 350,000 SEK | 2026-06-03 08:54 | Ja | 3 |
| 279,500 SEK | 349,375 SEK | 2026-06-03 08:54 | Nej | 2 |
| 274,000 SEK | 342,500 SEK | 2026-06-03 08:54 | Ja | 3 |
| 273,500 SEK | 341,875 SEK | 2026-06-03 08:54 | Nej | 2 |
| 268,000 SEK | 335,000 SEK | 2026-06-03 08:54 | Ja | 3 |
| 267,500 SEK | 334,375 SEK | 2026-06-03 08:54 | Nej | 2 |
| 266,000 SEK | 332,500 SEK | 2026-06-03 08:54 | Ja | 3 |
| 265,500 SEK | 331,875 SEK | 2026-06-03 08:54 | Nej | 2 |
| 264,500 SEK | 330,625 SEK | 2026-06-03 08:49 | Nej | 3 |
| 264,000 SEK | 330,000 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 260,000 SEK | 325,000 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 258,500 SEK | 323,125 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 258,000 SEK | 322,500 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 252,500 SEK | 315,625 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 252,000 SEK | 315,000 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 246,500 SEK | 308,125 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 246,000 SEK | 307,500 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 240,500 SEK | 300,625 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 240,000 SEK | 300,000 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 234,500 SEK | 293,125 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 234,000 SEK | 292,500 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 228,500 SEK | 285,625 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 228,000 SEK | 285,000 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 222,500 SEK | 278,125 SEK | 2026-06-03 08:46 | Ja | 3 |
| 222,000 SEK | 277,500 SEK | 2026-06-03 08:46 | Nej | 2 |
| 216,500 SEK | 270,625 SEK | 2026-06-03 08:45 | Ja | 3 |
| 216,000 SEK | 270,000 SEK | 2026-06-03 08:45 | Nej | 2 |
| 215,000 SEK | 268,750 SEK | 2026-06-03 08:39 | Nej | 3 |
| 214,500 SEK | 268,125 SEK | 2026-06-03 07:23 | Nej | 2 |
| 205,000 SEK | 256,250 SEK | 2026-06-03 07:23 | Ja | 1 |
| 199,000 SEK | 248,750 SEK | 2026-06-03 07:23 | Ja | 1 |
| 198,500 SEK | 248,125 SEK | 2026-06-03 07:23 | Nej | 2 |
| 193,000 SEK | 241,250 SEK | 2026-06-03 07:23 | Ja | 1 |
| 192,500 SEK | 240,625 SEK | 2026-06-03 07:23 | Nej | 2 |
| 187,000 SEK | 233,750 SEK | 2026-06-03 07:23 | Ja | 1 |
| 186,500 SEK | 233,125 SEK | 2026-06-03 07:23 | Nej | 2 |
| 181,000 SEK | 226,250 SEK | 2026-06-03 07:23 | Ja | 1 |
| 180,500 SEK | 225,625 SEK | 2026-06-03 07:23 | Nej | 2 |
| 179,500 SEK | 224,375 SEK | 2026-06-03 06:32 | Nej | 1 |
| 179,000 SEK | 223,750 SEK | 2026-06-02 19:08 | Nej | 2 |
| 175,000 SEK | 218,750 SEK | 2026-06-02 19:08 | Ja | 1 |
| 173,500 SEK | 216,875 SEK | 2026-06-02 19:08 | Ja | 1 |
| 173,000 SEK | 216,250 SEK | 2026-06-02 19:08 | Nej | 2 |
| 171,500 SEK | 214,375 SEK | 2026-06-02 19:08 | Ja | 1 |
| 171,000 SEK | 213,750 SEK | 2026-06-02 19:08 | Nej | 2 |
| 170,000 SEK | 212,500 SEK | 2026-06-02 19:07 | Ja | 1 |
| 169,500 SEK | 211,875 SEK | 2026-06-02 19:07 | Nej | 2 |
| 168,000 SEK | 210,000 SEK | 2026-06-02 19:07 | Ja | 1 |
| 167,500 SEK | 209,375 SEK | 2026-06-02 19:07 | Nej | 2 |
| 166,000 SEK | 207,500 SEK | 2026-06-02 19:07 | Ja | 1 |
| 165,500 SEK | 206,875 SEK | 2026-06-02 19:07 | Nej | 2 |
| 164,000 SEK | 205,000 SEK | 2026-06-02 19:07 | Ja | 1 |
| 163,500 SEK | 204,375 SEK | 2026-06-02 19:07 | Nej | 2 |
| 162,500 SEK | 203,125 SEK | 2026-06-02 19:04 | Ja | 1 |
| 162,000 SEK | 202,500 SEK | 2026-06-02 19:04 | Nej | 2 |
| 161,000 SEK | 201,250 SEK | 2026-06-02 19:03 | Nej | 1 |
| 160,500 SEK | 200,625 SEK | 2026-06-02 17:49 | Nej | 2 |
| 155,000 SEK | 193,750 SEK | 2026-06-02 17:48 | Ja | 1 |
| 155,000 SEK | 193,750 SEK | 2026-06-02 17:48 | Nej | 2 |
| 149,500 SEK | 186,875 SEK | 2026-06-02 17:48 | Ja | 1 |
| 149,000 SEK | 186,250 SEK | 2026-06-02 17:48 | Nej | 2 |
| 143,500 SEK | 179,375 SEK | 2026-06-02 17:48 | Ja | 1 |
| 143,000 SEK | 178,750 SEK | 2026-06-02 17:48 | Nej | 2 |
| 137,500 SEK | 171,875 SEK | 2026-06-02 17:48 | Ja | 1 |
| 137,000 SEK | 171,250 SEK | 2026-06-02 17:48 | Nej | 2 |
| 136,500 SEK | 170,625 SEK | 2026-06-02 17:48 | Ja | 1 |
| 136,000 SEK | 170,000 SEK | 2026-06-02 17:48 | Nej | 2 |
| 130,500 SEK | 163,125 SEK | 2026-06-02 17:47 | Ja | 1 |
| 130,000 SEK | 162,500 SEK | 2026-06-02 17:47 | Nej | 2 |
| 124,500 SEK | 155,625 SEK | 2026-06-02 17:47 | Ja | 1 |
| 124,000 SEK | 155,000 SEK | 2026-06-02 17:47 | Nej | 2 |
| 118,500 SEK | 148,125 SEK | 2026-06-02 17:46 | Ja | 1 |
| 118,000 SEK | 147,500 SEK | 2026-06-02 17:46 | Nej | 2 |
| 112,500 SEK | 140,625 SEK | 2026-06-02 17:46 | Ja | 1 |
| 112,000 SEK | 140,000 SEK | 2026-06-02 17:46 | Nej | 2 |
| 111,500 SEK | 139,375 SEK | 2026-06-02 17:46 | Ja | 1 |
| 111,000 SEK | 138,750 SEK | 2026-06-02 17:46 | Nej | 2 |
| 106,000 SEK | 132,500 SEK | 2026-06-02 17:45 | Ja | 1 |
| 105,500 SEK | 131,875 SEK | 2026-06-02 17:45 | Nej | 2 |
| 100,500 SEK | 125,625 SEK | 2026-06-02 13:08 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-2.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-3.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-4.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-5.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-6.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-7.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-8.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-9.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-10.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-11.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-12.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-13.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-14.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-15.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-16.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-17.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-18.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-19.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-20.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-21.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-22.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-23.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-24.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-25.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-26.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-27.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-28.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-29.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-30.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-31.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-32.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-33.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-34.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-35.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-36.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-37.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-38.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-39.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-40.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-41.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-42.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-43.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-44.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-45.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-46.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-47.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-48.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-49.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-50.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-51.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-52.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-53.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-54.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-55.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-56.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-57.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-58.jpg)
![Schaktbil MAN TGS 26.360 6X2-2 BL -2020 | Meiller](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus23jtygwergger/359-59.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/dce40a01caf616c145ed9cd0ca05a07c/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2Fdce40a01caf616c145ed9cd0ca05a07c%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 8164
- *Namn*: Lastbilar


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/125347/lastbilar/schaktbil-man-tgs-26-360-6x2-2-bl-2020-meiller.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/125347/lastbilar/schaktbil-man-tgs-26-360-6x2-2-bl-2020-meiller
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
