# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021

![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1.jpg)
- *ID*: 129890 (1/129890)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Markaryd (Kronoberg)

---

### Beskrivning

```markdown
* Besiktigad tom: 2027-03-31
* Mätarställning: ca 80280 km 
* Antal nycklar:  2st 
* Senast service 2024-02-23: 48920km service 
* Däck: Står på vinterhjul
* Drivmedel: Bensin / El

**Utrustning**
* Dragkrok
* Sensorer fram & bak 

**Anmärkningar**
* Se bilder


Se mer information under egenskaper nedan...
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Ford |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Svart |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Passenger car |
| 📅 Vehicle year | 2021 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 62 140 km |
| ✅ Last passed inspection | 2025-03-04 |
| 📅 Inspection valid until | 2027-03-31 |
| 🏢 Inspection station | Besikta Hässleholm |
| 📋 Latest result | Godkänd |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | HYBRID |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 200 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 150 hk |
| 🔩 Engine displacement | 2 488 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | CVT |
| ⛽ Fuel type | Petrol |
| ⛽ Alternative fuel | Electric |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 225/60R18 100H |
| 🛞 Rear tires | 225/60R18 100H |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 4,626 m |
| 📏 Height | 1,69 m |
| ↔️ Width | 1,882 m |
| ⚖️ Kerb weight | 1 861 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 320 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 459 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2021-11-30 |
| 📅 First registration date | 2021-12-23 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-05-28 12:11 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 145,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 181,250 SEK
- *Antal bud*: 127
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 7375 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-05-28 12:11 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Markaryd (Kronoberg)
- *Utlämningsadress*: Markaryd
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135,000 SEK | 168,750 SEK | 2026-05-28 12:08 | Nej | 7 |
| 134,500 SEK | 168,125 SEK | 2026-05-28 12:07 | Nej | 7 |
| 134,000 SEK | 167,500 SEK | 2026-05-28 12:07 | Nej | 3 |
| 133,500 SEK | 166,875 SEK | 2026-05-28 12:06 | Nej | 7 |
| 133,000 SEK | 166,250 SEK | 2026-05-28 12:05 | Nej | 3 |
| 132,500 SEK | 165,625 SEK | 2026-05-28 12:05 | Nej | 7 |
| 132,000 SEK | 165,000 SEK | 2026-05-28 12:05 | Nej | 6 |
| 131,500 SEK | 164,375 SEK | 2026-05-28 12:04 | Nej | 7 |
| 131,000 SEK | 163,750 SEK | 2026-05-28 12:04 | Nej | 6 |
| 130,500 SEK | 163,125 SEK | 2026-05-28 12:03 | Nej | 3 |
| 130,000 SEK | 162,500 SEK | 2026-05-28 12:03 | Nej | 6 |
| 129,500 SEK | 161,875 SEK | 2026-05-28 12:03 | Nej | 3 |
| 129,000 SEK | 161,250 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 6 |
| 128,500 SEK | 160,625 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 3 |
| 128,000 SEK | 160,000 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 6 |
| 127,500 SEK | 159,375 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 3 |
| 127,000 SEK | 158,750 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 6 |
| 126,500 SEK | 158,125 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 3 |
| 126,000 SEK | 157,500 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 6 |
| 125,500 SEK | 156,875 SEK | 2026-05-28 12:02 | Nej | 3 |
| 125,000 SEK | 156,250 SEK | 2026-05-28 12:01 | Nej | 6 |
| 124,500 SEK | 155,625 SEK | 2026-05-28 12:01 | Nej | 3 |
| 124,000 SEK | 155,000 SEK | 2026-05-28 12:01 | Nej | 6 |
| 123,500 SEK | 154,375 SEK | 2026-05-28 12:01 | Nej | 3 |
| 123,000 SEK | 153,750 SEK | 2026-05-28 12:01 | Nej | 6 |
| 122,500 SEK | 153,125 SEK | 2026-05-28 12:00 | Nej | 3 |
| 122,000 SEK | 152,500 SEK | 2026-05-28 12:00 | Nej | 6 |
| 121,500 SEK | 151,875 SEK | 2026-05-28 12:00 | Nej | 3 |
| 121,000 SEK | 151,250 SEK | 2026-05-28 12:00 | Nej | 6 |
| 120,500 SEK | 150,625 SEK | 2026-05-28 12:00 | Nej | 3 |
| 120,000 SEK | 150,000 SEK | 2026-05-28 12:00 | Nej | 6 |
| 119,500 SEK | 149,375 SEK | 2026-05-28 12:00 | Nej | 3 |
| 119,000 SEK | 148,750 SEK | 2026-05-28 11:59 | Nej | 6 |
| 118,000 SEK | 147,500 SEK | 2026-05-28 11:59 | Nej | 3 |
| 117,500 SEK | 146,875 SEK | 2026-05-28 11:59 | Nej | 6 |
| 117,000 SEK | 146,250 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 117,000 SEK | 146,250 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 116,500 SEK | 145,625 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 116,000 SEK | 145,000 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 115,500 SEK | 144,375 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 115,000 SEK | 143,750 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 114,500 SEK | 143,125 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 114,000 SEK | 142,500 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 113,500 SEK | 141,875 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 113,000 SEK | 141,250 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 112,500 SEK | 140,625 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 112,000 SEK | 140,000 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 111,500 SEK | 139,375 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 111,000 SEK | 138,750 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 110,500 SEK | 138,125 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 110,000 SEK | 137,500 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 109,500 SEK | 136,875 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 109,000 SEK | 136,250 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 108,500 SEK | 135,625 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 108,000 SEK | 135,000 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 107,500 SEK | 134,375 SEK | 2026-05-28 11:58 | Ja | 8 |
| 107,000 SEK | 133,750 SEK | 2026-05-28 11:58 | Nej | 6 |
| 106,500 SEK | 133,125 SEK | 2026-05-28 11:57 | Nej | 8 |
| 106,000 SEK | 132,500 SEK | 2026-05-28 11:57 | Nej | 7 |
| 105,500 SEK | 131,875 SEK | 2026-05-28 11:43 | Nej | 3 |
| 105,000 SEK | 131,250 SEK | 2026-05-28 09:42 | Nej | 6 |
| 104,500 SEK | 130,625 SEK | 2026-05-28 09:42 | Nej | 6 |
| 104,000 SEK | 130,000 SEK | 2026-05-28 09:41 | Nej | 6 |
| 103,500 SEK | 129,375 SEK | 2026-05-28 09:41 | Nej | 6 |
| 103,000 SEK | 128,750 SEK | 2026-05-27 22:30 | Nej | 1 |
| 97,000 SEK | 121,250 SEK | 2026-05-27 22:30 | Nej | 6 |
| 92,000 SEK | 115,000 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 1 |
| 91,000 SEK | 113,750 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 90,500 SEK | 113,125 SEK | 2026-05-27 22:29 | Ja | 1 |
| 90,500 SEK | 113,125 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 90,000 SEK | 112,500 SEK | 2026-05-27 22:29 | Ja | 1 |
| 89,500 SEK | 111,875 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 89,000 SEK | 111,250 SEK | 2026-05-27 22:29 | Ja | 1 |
| 88,500 SEK | 110,625 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 88,000 SEK | 110,000 SEK | 2026-05-27 22:29 | Ja | 1 |
| 87,500 SEK | 109,375 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 87,000 SEK | 108,750 SEK | 2026-05-27 22:29 | Ja | 1 |
| 86,500 SEK | 108,125 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 86,000 SEK | 107,500 SEK | 2026-05-27 22:29 | Ja | 1 |
| 85,500 SEK | 106,875 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 85,000 SEK | 106,250 SEK | 2026-05-27 22:29 | Ja | 1 |
| 84,500 SEK | 105,625 SEK | 2026-05-27 22:29 | Nej | 6 |
| 82,000 SEK | 102,500 SEK | 2026-05-27 22:28 | Ja | 1 |
| 81,500 SEK | 101,875 SEK | 2026-05-27 22:28 | Nej | 6 |
| 81,000 SEK | 101,250 SEK | 2026-05-27 14:49 | Nej | 1 |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2026-05-27 14:30 | Nej | 3 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2026-05-27 14:30 | Ja | 1 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2026-05-27 14:30 | Nej | 3 |
| 79,500 SEK | 99,375 SEK | 2026-05-27 14:30 | Ja | 1 |
| 79,000 SEK | 98,750 SEK | 2026-05-27 14:30 | Nej | 3 |
| 78,500 SEK | 98,125 SEK | 2026-05-27 14:30 | Ja | 1 |
| 78,000 SEK | 97,500 SEK | 2026-05-27 14:30 | Nej | 3 |
| 77,500 SEK | 96,875 SEK | 2026-05-27 14:30 | Ja | 1 |
| 77,000 SEK | 96,250 SEK | 2026-05-27 14:30 | Nej | 3 |
| 76,500 SEK | 95,625 SEK | 2026-05-27 14:30 | Ja | 1 |
| 76,000 SEK | 95,000 SEK | 2026-05-27 14:30 | Nej | 3 |
| 75,500 SEK | 94,375 SEK | 2026-05-27 09:50 | Ja | 1 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2026-05-27 09:50 | Nej | 5 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2026-05-27 09:50 | Ja | 1 |
| 65,000 SEK | 81,250 SEK | 2026-05-27 09:50 | Nej | 5 |
| 56,500 SEK | 70,625 SEK | 2026-05-26 17:33 | Ja | 1 |
| 56,000 SEK | 70,000 SEK | 2026-05-26 17:33 | Nej | 4 |
| 54,500 SEK | 68,125 SEK | 2026-05-26 17:32 | Ja | 1 |
| 54,000 SEK | 67,500 SEK | 2026-05-26 17:32 | Nej | 4 |
| 52,500 SEK | 65,625 SEK | 2026-05-26 17:31 | Ja | 1 |
| 52,000 SEK | 65,000 SEK | 2026-05-26 17:31 | Nej | 4 |
| 51,500 SEK | 64,375 SEK | 2026-05-26 17:31 | Ja | 1 |
| 51,000 SEK | 63,750 SEK | 2026-05-26 17:31 | Nej | 4 |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2026-05-25 19:51 | Ja | 1 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2026-05-25 19:51 | Nej | 3 |
| 49,500 SEK | 61,875 SEK | 2026-05-25 19:50 | Ja | 1 |
| 49,000 SEK | 61,250 SEK | 2026-05-25 19:50 | Nej | 3 |
| 48,500 SEK | 60,625 SEK | 2026-05-25 19:50 | Ja | 1 |
| 48,000 SEK | 60,000 SEK | 2026-05-25 19:50 | Nej | 3 |
| 47,500 SEK | 59,375 SEK | 2026-05-25 19:50 | Ja | 1 |
| 47,000 SEK | 58,750 SEK | 2026-05-25 19:50 | Nej | 3 |
| 46,500 SEK | 58,125 SEK | 2026-05-25 19:50 | Ja | 1 |
| 46,000 SEK | 57,500 SEK | 2026-05-25 19:50 | Nej | 3 |
| 45,000 SEK | 56,250 SEK | 2026-05-20 22:21 | Ja | 1 |
| 44,500 SEK | 55,625 SEK | 2026-05-20 22:21 | Nej | 2 |
| 39,000 SEK | 48,750 SEK | 2026-05-20 22:21 | Ja | 1 |
| 38,500 SEK | 48,125 SEK | 2026-05-20 22:21 | Nej | 2 |
| 38,000 SEK | 47,500 SEK | 2026-05-20 22:21 | Ja | 1 |
| 37,500 SEK | 46,875 SEK | 2026-05-20 22:21 | Nej | 2 |
| 32,000 SEK | 40,000 SEK | 2026-05-20 22:21 | Ja | 1 |
| 31,500 SEK | 39,375 SEK | 2026-05-20 22:21 | Nej | 2 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2026-05-17 22:25 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-2.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-3.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-4.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-5.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-6.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-7.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-8.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-9.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-10.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-11.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-12.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-13.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-14.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-15.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-16.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-17.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-18.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-19.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-20.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-21.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-22.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-23.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-24.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-25.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-26.jpg)
![Ford Kuga Plug-In Hybrid E-CVT -2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/markaryd1/1-27.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 8141
- *Namn*: Personbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/129890/fordon/ford-kuga-plug-in-hybrid-e-cvt-2021.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/129890/fordon/ford-kuga-plug-in-hybrid-e-cvt-2021
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
