# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO

![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1.jpg)
- *ID*: 130202 (1/130202)
- *Kategori*: Tools
- *Plats*: Linköping (Östergötland)

---

### Beskrivning

```markdown
Festool OF 1010 EBO fräsmaskin, 1010 W, 220–240 V, 50/60 Hz, varvtal 10 000–24 000 rpm. Levereras i plastlåda med tillbehör.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Brand/Manufacturer | Festool |
| 🔖 Model | OF 1010 EBO |
| 🔢 Model number | OF 1010 EBO |
| 📅 Year of manufacture | 2018 |
| 🔢 Serial number | 490174 |

#### Technical specifications

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ⚡ Energy source | Mains electric |
| 💡 Power | 1 010 W |
| 🔌 Voltage | 230 V |

#### Other

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌍 Country of manufacture | Germany |

#### Accessories

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔌 Power cord included | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-03-05 10:10 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 3,350 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 4,188 SEK
- *Antal bud*: 41
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 536 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 670 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-03-05 10:10 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Linköping (Östergötland)
- *Utlämningsadress*: Linköping
- *Visning*: Enligt ö.k. med jonas.osterberg@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: OBS! Ingen lyft- eller lasthjälp finns på platsen.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Jonas Österberg
- *Ort/Ansvar*: Katrineholm, Södermanland
- *E-post*: jonas.osterberg@budi.se
- *Telefon*: 0705-18 00 16

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,350 SEK | 4,188 SEK | 2026-03-05 10:07 | Nej | 4 |
| 3,300 SEK | 4,125 SEK | 2026-03-05 10:07 | Nej | 5 |
| 3,250 SEK | 4,063 SEK | 2026-03-05 10:07 | Ja | 4 |
| 3,200 SEK | 4,000 SEK | 2026-03-05 10:06 | Nej | 4 |
| 3,150 SEK | 3,938 SEK | 2026-03-05 10:05 | Nej | 5 |
| 3,100 SEK | 3,875 SEK | 2026-03-05 10:03 | Nej | 4 |
| 3,050 SEK | 3,813 SEK | 2026-03-05 10:03 | Ja | 5 |
| 3,000 SEK | 3,750 SEK | 2026-03-05 10:02 | Nej | 5 |
| 2,950 SEK | 3,688 SEK | 2026-03-05 10:02 | Nej | 4 |
| 2,900 SEK | 3,625 SEK | 2026-03-05 10:02 | Ja | 5 |
| 2,850 SEK | 3,563 SEK | 2026-03-05 10:01 | Nej | 5 |
| 2,800 SEK | 3,500 SEK | 2026-03-05 09:55 | Ja | 4 |
| 2,800 SEK | 3,500 SEK | 2026-03-05 09:55 | Nej | 1 |
| 2,700 SEK | 3,375 SEK | 2026-03-05 09:46 | Nej | 4 |
| 2,650 SEK | 3,313 SEK | 2026-03-05 08:11 | Nej | 3 |
| 2,600 SEK | 3,250 SEK | 2026-03-05 08:11 | Ja | 1 |
| 2,550 SEK | 3,188 SEK | 2026-03-05 07:39 | Nej | 1 |
| 2,500 SEK | 3,125 SEK | 2026-03-04 09:55 | Ja | 4 |
| 2,500 SEK | 3,125 SEK | 2026-03-04 09:55 | Nej | 3 |
| 2,350 SEK | 2,938 SEK | 2026-03-04 09:55 | Ja | 4 |
| 2,300 SEK | 2,875 SEK | 2026-03-04 09:55 | Nej | 3 |
| 2,250 SEK | 2,813 SEK | 2026-03-04 09:54 | Ja | 4 |
| 2,200 SEK | 2,750 SEK | 2026-03-04 09:54 | Nej | 3 |
| 2,150 SEK | 2,688 SEK | 2026-03-04 09:54 | Ja | 4 |
| 2,100 SEK | 2,625 SEK | 2026-03-04 09:54 | Nej | 3 |
| 2,050 SEK | 2,563 SEK | 2026-03-04 09:53 | Ja | 4 |
| 2,000 SEK | 2,500 SEK | 2026-03-04 09:53 | Nej | 3 |
| 1,950 SEK | 2,438 SEK | 2026-03-04 09:52 | Ja | 4 |
| 1,900 SEK | 2,375 SEK | 2026-03-04 09:52 | Nej | 3 |
| 1,850 SEK | 2,313 SEK | 2026-03-04 09:50 | Nej | 4 |
| 1,800 SEK | 2,250 SEK | 2026-03-04 09:50 | Ja | 3 |
| 1,400 SEK | 1,750 SEK | 2026-03-03 15:20 | Nej | 3 |
| 1,350 SEK | 1,688 SEK | 2026-03-01 22:24 | Ja | 2 |
| 1,300 SEK | 1,625 SEK | 2026-03-01 22:24 | Nej | 1 |
| 1,250 SEK | 1,563 SEK | 2026-03-01 22:24 | Ja | 2 |
| 1,200 SEK | 1,500 SEK | 2026-03-01 22:24 | Nej | 1 |
| 1,100 SEK | 1,375 SEK | 2026-02-28 22:46 | Ja | 2 |
| 1,050 SEK | 1,313 SEK | 2026-02-28 22:46 | Nej | 1 |
| 550 SEK | 688 SEK | 2026-02-28 22:13 | Nej | 2 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2026-02-28 22:13 | Ja | 1 |
| 50 SEK | 63 SEK | 2026-02-27 08:50 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1.jpg)
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1-2.jpg)
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1-3.jpg)
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1-4.jpg)
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1-5.jpg)
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1-6.jpg)
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1-7.jpg)
![Fräsmaskin Festool OF 1010 EBO](https://media.budi.se/auctionobjects/images/calleidobygglosore1/1-8.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 7099
- *Namn*: Byggföretag


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/130202/verktyg/frasmaskin-festool-of-1010-ebo.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/130202/verktyg/frasmaskin-festool-of-1010-ebo
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
