# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok

![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1.jpg)
- *ID*: 131781 (1/131781)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Leksand (Dalarna)

---

### Beskrivning

```markdown
Renault Trafic 2017. Utrustad med dragkrok, takräcke samt verkstadsinredning i skåpet.
Dieselvärmare samt dubbla uppsättningar sommardäck.
Några mindre skråmor men i allmänt bra skick.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Renault |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2017 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 147 291 km |
| ✅ Last passed inspection | 2025-10-31 |
| 📅 Inspection valid until | 2026-12-31 |
| 🏢 Inspection station | Opus Leksand |
| 📋 Latest result | Godkänd |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 163 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 119 hk |
| 🔩 Engine displacement | 1 598 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | Manual |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 205/65R16C 107/10 |
| 🛞 Rear tires | 205/65R16C 107/10 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 4,999 m |
| 📏 Height | 1,951 m |
| ↔️ Width | 1,956 m |
| ⚖️ Kerb weight | 1 923 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 960 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 1 037 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2017-08-01 |
| 📋 Vehicle status | In service |
| 📅 First registration date | 2017-10-04 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-04-09 11:03 (Svensk tidszon)

- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 7375 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-04-09 11:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Leksand (Dalarna)
- *Utlämningsadress*: Leksand
- *Visning*: Enligt ö.k. med love.abom@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Love Åbom
- *Ort/Ansvar*: Mora, Dalarna
- *E-post*: love.abom@budi.se
- *Telefon*: 0703-27 80 69

---

### Alla bilder
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-2.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-3.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-4.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-5.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-6.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-7.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-8.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-9.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-10.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-11.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-12.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-13.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-14.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-15.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-16.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-17.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-18.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-19.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-20.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-21.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-22.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-23.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-24.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-25.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-26.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-27.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-28.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-29.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-30.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-31.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-32.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-33.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-34.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-35.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-36.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-37.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-38.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-39.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-40.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-41.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-42.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-43.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-44.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-45.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-46.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-47.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-48.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-49.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-50.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-51.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-52.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-53.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-54.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-55.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-56.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-57.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-58.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-59.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-60.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-61.jpg)
![Skåpbil Renault Trafic 2.9t 1.6 dCi -2017 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/loveskaplekke1/1-62.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/b18c74e26e56605a9fb42d950c60a772/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2Fb18c74e26e56605a9fb42d950c60a772%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 7524
- *Namn*: Skåpbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/131781/fordon/skapbil-renault-trafic-2-9t-1-6-dci-2017-dragkrok.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/131781/fordon/skapbil-renault-trafic-2-9t-1-6-dci-2017-dragkrok
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
