# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019

![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2.jpg)
- *ID*: 137410 (2/137410)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Jönköping (Jönköping)

---

### Beskrivning

```markdown
Kylbil
Kylaggreggat startar och kyler
Servicebok finns
Anmärkningar:
1 nyckel
Stenskott vindruta
Dags för service, servicelampa lyser
En del skav, lackskador och slag i lacken
Endast dubbade vinterhjul
Oljesöl i motorrum vid stickan
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Renault |
| 📝 Handelsbeteckning | Trafic |
| 📅 Year of manufacture | 2019 |
| 🪪 VIN | VF1FL000464136729 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Technical specifications

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 💺 Number of seats | 0 |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 🚗 Body | Van |
| 📅 Vehicle year | 2019 |
| 👥 Number of passengers | 2 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 171 829 km |
| ✅ Last passed inspection | 2026-02-11 |
| 📅 Inspection valid until | 2027-04-30 |
| 🏢 Inspection station | Bilprovningen Jönköping Gamla Flygfä |
| 📋 Latest result | Godkänd |
| 🔤 Inspection group | 36/24/14 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 176 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 143 hk |
| 🔩 Engine displacement | 1 997 cm³ |
| ⚙️ Gearbox | Automatic |
| ⛽ Fuel type | Diesel |
| 🛞 Front drive axles | 1 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 215/65R16C 106/104 |
| 🛞 Rear tires | 215/65R16C 106/104 |
| ⭕ Front rim | 6.0 J 16 - 50 (C2)B |
| ⭕ Rear rim | 6.0 J 16 - 50 (C2)B |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 5 399 mm |
| 📏 Height | 1 953 mm |
| ↔️ Width | 1 956 mm |
| ⚖️ Kerb weight | 2 068 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 050 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 982 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 3 500 mm |
| ⚖️ Trailer weight, category B licence | 750 kg |
| ⚖️ Trailer weight with BE driving licence | 1 650 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2019-11-16 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2019-12-16 |
| 🇪🇺 EU type-approval number | e2*2007/46*0014*42 |

#### Comfort and driver assistance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛡️ Passenger airbag | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-05-20 10:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 110,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 137,500 SEK
- *Antal bud*: 85
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 9900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 12375 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2026-05-20 10:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Jönköping (Jönköping)
- *Utlämningsadress*: Jönköping
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83,000 SEK | 103,750 SEK | 2026-05-20 09:52 | Ja | 8 |
| 82,500 SEK | 103,125 SEK | 2026-05-20 09:52 | Nej | 10 |
| 82,000 SEK | 102,500 SEK | 2026-05-20 09:51 | Ja | 8 |
| 81,500 SEK | 101,875 SEK | 2026-05-20 09:51 | Nej | 10 |
| 81,000 SEK | 101,250 SEK | 2026-05-20 09:51 | Ja | 8 |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2026-05-20 09:51 | Nej | 10 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2026-05-20 09:51 | Ja | 8 |
| 79,500 SEK | 99,375 SEK | 2026-05-20 09:51 | Nej | 10 |
| 79,000 SEK | 98,750 SEK | 2026-05-20 09:51 | Ja | 8 |
| 78,500 SEK | 98,125 SEK | 2026-05-20 09:51 | Nej | 10 |
| 78,000 SEK | 97,500 SEK | 2026-05-20 09:51 | Ja | 8 |
| 77,500 SEK | 96,875 SEK | 2026-05-20 09:51 | Nej | 10 |
| 77,000 SEK | 96,250 SEK | 2026-05-20 09:51 | Ja | 8 |
| 76,500 SEK | 95,625 SEK | 2026-05-20 09:51 | Nej | 10 |
| 75,500 SEK | 94,375 SEK | 2026-05-20 09:48 | Ja | 8 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2026-05-20 09:48 | Nej | 11 |
| 74,500 SEK | 93,125 SEK | 2026-05-20 09:48 | Ja | 8 |
| 74,000 SEK | 92,500 SEK | 2026-05-20 09:48 | Nej | 11 |
| 73,500 SEK | 91,875 SEK | 2026-05-20 09:48 | Ja | 8 |
| 73,000 SEK | 91,250 SEK | 2026-05-20 09:48 | Nej | 11 |
| 72,500 SEK | 90,625 SEK | 2026-05-20 09:47 | Nej | 8 |
| 72,000 SEK | 90,000 SEK | 2026-05-20 09:32 | Nej | 10 |
| 71,500 SEK | 89,375 SEK | 2026-05-20 09:31 | Nej | 11 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 70,500 SEK | 88,125 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 70,500 SEK | 88,125 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 69,500 SEK | 86,875 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 69,000 SEK | 86,250 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 68,500 SEK | 85,625 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 68,000 SEK | 85,000 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 67,500 SEK | 84,375 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 67,000 SEK | 83,750 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 66,500 SEK | 83,125 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 66,000 SEK | 82,500 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 65,000 SEK | 81,250 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 64,500 SEK | 80,625 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 64,000 SEK | 80,000 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 63,500 SEK | 79,375 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 63,000 SEK | 78,750 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 62,500 SEK | 78,125 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 62,000 SEK | 77,500 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 61,500 SEK | 76,875 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 61,000 SEK | 76,250 SEK | 2026-05-20 09:17 | Ja | 7 |
| 60,500 SEK | 75,625 SEK | 2026-05-20 09:17 | Nej | 10 |
| 60,000 SEK | 75,000 SEK | 2026-05-20 08:39 | Ja | 7 |
| 60,000 SEK | 75,000 SEK | 2026-05-20 08:39 | Nej | 9 |
| 57,000 SEK | 71,250 SEK | 2026-05-20 08:17 | Ja | 7 |
| 56,500 SEK | 70,625 SEK | 2026-05-20 08:17 | Nej | 10 |
| 55,500 SEK | 69,375 SEK | 2026-05-20 07:16 | Nej | 7 |
| 55,000 SEK | 68,750 SEK | 2026-05-20 07:12 | Nej | 9 |
| 53,500 SEK | 66,875 SEK | 2026-05-19 21:19 | Nej | 7 |
| 53,000 SEK | 66,250 SEK | 2026-05-19 21:19 | Ja | 1 |
| 52,500 SEK | 65,625 SEK | 2026-05-19 21:19 | Nej | 7 |
| 52,000 SEK | 65,000 SEK | 2026-05-19 21:19 | Ja | 1 |
| 51,500 SEK | 64,375 SEK | 2026-05-19 21:19 | Nej | 7 |
| 51,000 SEK | 63,750 SEK | 2026-05-19 08:56 | Nej | 1 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2026-05-18 11:00 | Nej | 8 |
| 49,000 SEK | 61,250 SEK | 2026-05-17 09:19 | Nej | 7 |
| 45,500 SEK | 56,875 SEK | 2026-05-17 09:19 | Ja | 1 |
| 44,000 SEK | 55,000 SEK | 2026-05-15 23:19 | Nej | 1 |
| 39,000 SEK | 48,750 SEK | 2026-05-14 06:26 | Nej | 7 |
| 38,500 SEK | 48,125 SEK | 2026-05-13 16:13 | Nej | 1 |
| 33,500 SEK | 41,875 SEK | 2026-05-13 09:34 | Nej | 6 |
| 33,000 SEK | 41,250 SEK | 2026-05-13 08:23 | Nej | 5 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2026-05-12 22:58 | Nej | 4 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2026-05-12 22:58 | Ja | 2 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2026-05-12 22:58 | Nej | 4 |
| 29,500 SEK | 36,875 SEK | 2026-05-12 22:57 | Ja | 2 |
| 29,000 SEK | 36,250 SEK | 2026-05-12 22:57 | Nej | 4 |
| 28,500 SEK | 35,625 SEK | 2026-05-12 22:57 | Ja | 2 |
| 28,000 SEK | 35,000 SEK | 2026-05-12 22:57 | Nej | 4 |
| 27,500 SEK | 34,375 SEK | 2026-05-12 22:57 | Ja | 2 |
| 27,000 SEK | 33,750 SEK | 2026-05-12 22:57 | Nej | 4 |
| 26,500 SEK | 33,125 SEK | 2026-05-12 22:57 | Ja | 2 |
| 26,000 SEK | 32,500 SEK | 2026-05-12 22:57 | Nej | 4 |
| 25,500 SEK | 31,875 SEK | 2026-05-12 22:57 | Ja | 2 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2026-05-12 22:57 | Nej | 4 |
| 24,500 SEK | 30,625 SEK | 2026-05-11 13:06 | Ja | 2 |
| 24,000 SEK | 30,000 SEK | 2026-05-11 13:06 | Nej | 3 |
| 23,000 SEK | 28,750 SEK | 2026-05-07 18:54 | Ja | 2 |
| 22,500 SEK | 28,125 SEK | 2026-05-07 18:54 | Nej | 3 |
| 21,500 SEK | 26,875 SEK | 2026-05-07 09:59 | Nej | 2 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2026-05-06 22:47 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-2.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-3.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-4.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-5.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-6.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-7.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-8.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-9.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-10.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-11.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-12.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-13.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-14.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-15.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-16.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-17.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-18.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-19.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-20.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-21.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-22.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-23.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-24.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-25.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-26.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-27.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-28.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-29.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-30.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-31.jpg)
![Kylbil Renault Trafic 3.0t 2.0 dCi -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/roadteksgs1/2-32.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 8010
- *Namn*: Lastbil och skåpbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/137410/fordon/kylbil-renault-trafic-3-0t-2-0-dci-2019.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/137410/fordon/kylbil-renault-trafic-3-0t-2-0-dci-2019
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
