# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021

![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2.jpg)
- *ID*: 144188 (2/144188)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Make: Mercedes-Benz
Model: Citan 110 CDI
Model year: 2021
Fuel: Diesel
Transmission: Manual
Odometer reading: 88,632 km

**Equipment:**
- Tow bar
- Reversing camera

**Remarks:**
- Right side mirror defective
- Damage to lower right side
- Minor dent on right rear door

**Service:**
- No physical service book in the vehicle. Digital service history may be available.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Mercedes-Benz |
| 📝 Handelsbeteckning | Citan |
| 📅 Year of manufacture | 2021 |
| 🪪 VIN | W1V4206231U308151 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Silver |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 🚗 Body | Van |
| 📅 Vehicle year | 2022 |
| 🔢 Mätarställning | 88 632 km |
| 🔑 Number of keys | 2 |
| 👥 Number of passengers | 1 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 77 824 km |
| ✅ Last passed inspection | 2026-02-03 |
| 📅 Inspection valid until | 2027-04-30 |
| 🏢 Inspection station | Bilprovningen Örebro Lillån |
| 📋 Latest result | Godkänd |
| 🔤 Inspection group | 36/24/14 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 164 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 94 hp |
| 🔩 Engine displacement | 1 461 cm3 |
| ⚙️ Gearbox | Manual |
| ⛽ Fuel type | Diesel |
| 🛞 Front drive axles | 1 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 205/60R 16C 092/--- |
| 🛞 Rear tires | 205/60R 16C 092/--- |
| ⭕ Front rim | 6.5Jx16 ET40 |
| ⭕ Rear rim | 6.5Jx16 ET40 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 4,488 m |
| 📏 Height | 1,812 m |
| ↔️ Width | 1,859 m |
| ⚖️ Kerb weight | 1 605 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 021 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 416 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 2 716 mm |
| ⚖️ Trailer weight, category B licence | 1 479 kg |
| ⚖️ Trailer weight with BE driving licence | 1 500 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2021-12-27 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2022-02-08 |
| 🇪🇺 EU type-approval number | e2*2018/858*00015*01 |

#### Comfort and driver assistance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛡️ Passenger airbag | Nej |

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-08-13 09:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 15,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 18,750 SEK
- *Antal bud*: 0
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 6900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 8625 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-08-13 09:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Örebro
- *Visning*: ej möjlig
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Alla bilder
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-2.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-3.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-4.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-5.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-6.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-7.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-8.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-9.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-10.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-11.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-12.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-13.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-14.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-15.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-16.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-17.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-18.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-19.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-20.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-21.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-22.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-23.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-24.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-25.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-26.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-27.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-28.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-29.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-30.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-31.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-32.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-33.jpg)
![Mercedes-Benz Citan 110 CDI  | 88,630 km | 2021](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/2-34.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/35ed32bf309b90e8dc9eca9a04865e79/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F35ed32bf309b90e8dc9eca9a04865e79%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 8897
- *Namn*: Transportbilar


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/144188/fordon/mercedes-benz-citan-110-cdi-8863-mil-2021.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/144188/fordon/mercedes-benz-citan-110-cdi-8863-mil-2021
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
