# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project

![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6.jpg)
- *ID*: 144190 (6/144190)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Make: Volkswagen
Model: Amarok 3.0 V6 TDI
Model year: 2017
Fuel: Diesel
Transmission: Automatic
Odometer reading: 219976 km

**Equipment:**
- Aluminium canopy
- Summer & winter wheels

**Remarks:**
- Faulty power steering, leaking power steering fluid
- Driving ban due to overdue inspection
- Scratch on left front fender
- Front license plate holder missing

**Service:**
- No physical service book in the vehicle. Digital service history may be available.

**Other:**
- Power steering fluid topped up and test-driven for 5 km without issues. No warning lights are on. However, the power steering fluid leaks straight through.
- Sold as a repair project
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Volkswagen |
| 📝 Handelsbeteckning | Amarok |
| 📅 Year of manufacture | 2017 |
| 🪪 VIN | WV1ZZZ2HZHH018268 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Silver |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 🚗 Body | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2017 |
| 🔢 Mätarställning | 219 976 km |
| 🔑 Number of keys | 2 |
| 👥 Number of passengers | 4 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 218 814 km |
| ✅ Last passed inspection | 2024-09-16 |
| 🏢 Inspection station | Dekra Hisings Kärra Tagen |
| 📋 Latest result | Underkänd |
| 📝 Reason for inspection | UTG |
| ⚠️ Inspection order date | 2026-01-05 |
| 🔤 Inspection group | 36/24/14 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 184 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 201 hp |
| 🔩 Engine displacement | 2 967 cm3 |
| ⚙️ Gearbox | Automatic |
| ⛽ Fuel type | Diesel |
| 🛞 Front drive axles | 1 |
| 🛞 Rear drive axles | 1 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 245/65 R17 xl 111H |
| 🛞 Rear tires | 245/65 R17 xl 111H |
| ⭕ Front rim | 8.0Jx17 ET49 |
| ⭕ Rear rim | 8.0Jx17 ET49 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 5,191 m |
| 📏 Height | 1,834 m |
| ↔️ Width | 1,954 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 245 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 920 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 675 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 3 090 mm |
| ⚖️ Unbraked trailer weight | 3 500 kg |
| ⚖️ Trailer weight, category B licence | 750 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2017-05-16 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2017-08-21 |
| 🚫 Driving ban | Ja |
| 🇪🇺 EU type-approval number | e1*2007/46*0356*14 |

#### Comfort and driver assistance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛡️ Passenger airbag | Ja |

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-08-13 09:05 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 25,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 31,250 SEK
- *Antal bud*: 0
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 9900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 12375 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-08-13 09:05 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Örebro
- *Visning*: ej möjlig
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Alla bilder
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-2.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-3.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-4.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-5.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-6.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-7.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-8.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-9.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-10.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-11.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-12.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-13.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-14.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-15.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-16.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-17.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-18.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-19.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-20.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-21.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-22.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-23.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-24.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-25.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-26.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-27.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-28.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-29.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-30.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-31.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-32.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-33.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-34.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-35.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-36.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-37.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-38.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-39.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-40.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-41.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-42.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-43.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-44.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-45.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-46.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-47.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-48.jpg)
![Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI | 4Motion | 219,970 km | 2017 - Repair project](https://media.budi.se/auctionobjects/images/losforarwic1/6-49.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/2413367483cadcae2226ea671aa038f9/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F2413367483cadcae2226ea671aa038f9%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 8897
- *Namn*: Transportbilar


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/144190/fordon/volkswagen-amarok-3-0-v6-tdi-4motion-21997-mil-2017-reparationsobjekt.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/144190/fordon/volkswagen-amarok-3-0-v6-tdi-4motion-21997-mil-2017-reparationsobjekt
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
