# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019

![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2.jpg)
- *ID*: 146416 (2/146416)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Katrineholm (Södermanland)

---

### Beskrivning

```markdown
Nimble compact car with a CVT automatic transmission and steering wheel-mounted paddle shifters.
50,960 km on the odometer.
Performs well when tested and feels really lively.

Equipped with, among other things:
A/C (cools well)
Rear-view camera.
Front power windows and power mirrors.
Trip computer.
Remote central locking.
Multifunction steering wheel.
Cruise control.
Traffic sign recognition.
Rain sensor.
Electronic stability control.
Summer and studded winter tires on alloy wheels.
The car has recently been privately serviced with oil + filter, air and cabin filters, as well as front brake pads.
Normal stone chips and scratches.
The blue decal can be removed. (Tape)
Annual road tax: SEK 382

Known faults/defects: crack in rear bumper, traces of previous decal, scuff marks on the rims, low fuel level.
See pictures and video for general condition.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Toyota |
| 📝 Handelsbeteckning | Toyota yaris |
| 📅 Year of manufacture | 2019 |
| 🪪 VIN | VNKKG3D380A137635 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Passenger car |
| 🚗 Body | Fordon avsett för fler ändamål |
| 📅 Vehicle year | 2019 |
| 🔢 Mätarställning | 50 960 km |
| 🔑 Number of keys | 2 |
| 👥 Number of passengers | 4 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 49 246 km |
| ✅ Last passed inspection | 2025-08-05 |
| 📅 Inspection valid until | 2026-10-31 |
| 🏢 Inspection station | Dekra Katrineholm |
| 📋 Latest result | Godkänd |
| 🔤 Inspection group | 36/24/14 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 175 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 110 hp |
| 🔩 Engine displacement | 1 496 cm3 |
| ⚙️ Gearbox | CVT |
| ⛽ Fuel type | Petrol |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 175/65R15 |
| 🛞 Rear tires | 175/65R15 |
| ⭕ Front rim | 15x5J ET39 C1 C |
| ⭕ Rear rim | 15x5J ET39 C1 C |
| ☀️ Summer tires included | Monterat |
| ☀️ Summer tires condition | 100% |
| ❄️ Winter tires condition | 75% |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 3,945 m |
| 📏 Height | 1,51 m |
| ↔️ Width | 1,695 m |
| ⚖️ Kerb weight | 1 166 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 1 545 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 379 kg |
| 📏 Wheelbase | 2 510 mm |
| ⚖️ Unbraked trailer weight | 835 kg |
| ⚖️ Trailer weight, category B licence | 1 955 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2019-03-29 |
| 📅 First registration date | 2019-05-27 |
| 🇪🇺 EU type-approval number | e6*2007/46*0344*00 |

#### Comfort and driver assistance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛡️ Passenger airbag | Ja |

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-09-09 13:04 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 500 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 500 SEK
- *Antal bud*: 1
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 500 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 7900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 9875 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-09-09 13:04 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Katrineholm (Södermanland)
- *Utlämningsadress*: Katrineholm
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Jonas Österberg
- *Ort/Ansvar*: Katrineholm, Södermanland
- *E-post*: jonas.osterberg@budi.se

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 SEK | 500 SEK | 2026-08-31 11:48 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-2.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-3.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-4.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-5.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-6.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-7.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-8.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-9.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-10.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-11.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-12.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-13.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-14.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-15.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-16.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-17.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-18.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-19.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-20.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-21.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-22.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-23.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-24.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-25.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-26.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-27.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-28.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-29.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-30.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-31.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-32.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-33.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-34.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-35.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-36.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-37.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-38.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-39.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-40.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-41.jpg)
![Toyota Yaris 1.5 5dr (111 hp) -2019](https://media.budi.se/auctionobjects/images/personbilyariskatr1/2-42.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/80f08c3a56b802e57b40328957fa80de/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F80f08c3a56b802e57b40328957fa80de%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 9233
- *Namn*: Personbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/146416/fordon/toyota-yaris-1-5-5dr-111hk-2019.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/146416/fordon/toyota-yaris-1-5-5dr-111hk-2019
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
