# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km

![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1.jpg)
- *ID*: 147029 (1/147029)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Mora (Dalarna)

---

### Beskrivning

```markdown
Volvo FM370 6x2 tipper truck with automatic gearbox. Model year 2012 with an odometer reading of approx. 479,000 km.

The truck gives a normal to good overall impression in relation to its age and type of use. The cab and interior are well-kept. The tipper body shows normal work-related wear as well as some surface rust.
The vehicle starts easily and operates normally during test driving. The tipping function has been tested without remarks.

Equipment and information:
Volvo FM370 6x2
Automatic gearbox
Tipper body
Approx. 479,000 km
Euro 5
Inspection valid until 2026-04-01
Warning light bar
Auxiliary lights

Known faults/remarks:
Warning message for front left indicator.
Warning message for fog lights.
Fault indication from a sensor on one rear brake.
Body vibrator not working.
Onboard weighing system not working.
Beacon rotates but does not light up.
Driver's side window regulator is loose.
Normal wear and some surface rust on the tipper body.

Overall, a solid 6x2 tipper truck that appears to function normally during a basic test drive.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Volvo |
| 📝 Model designation | Fm 6x2 |
| 🪪 VIN | YV2J1E1C6CA729339 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Flerfärgad |

#### Technical specifications

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔧 Suspension | Air/Air |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 🚗 Body | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2012 |
| 🔢 Mätarställning | 479 356 km |
| 🔑 Number of keys | 1 |
| 👥 Number of passengers | 1 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 479 052 km |
| ✅ Last passed inspection | 2026-04-01 |
| 📅 Inspection valid until | 2027-04-30 |
| 🏢 Inspection station | Bilprovningen Ånge |
| 📋 Latest result | Godkänd |
| 🔤 Inspection group | 12/12/12 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 5 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 373 hp |
| 🔩 Engine displacement | 10 837 cm3 |
| ⚙️ Gearbox | Automatic |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 315/80R22.5 156K |
| 🛞 Rear tires | 315/80R22.5 150M |
| ⭕ Front rim | 22.5x9 |
| ⭕ Rear rim | 22.5x9 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 8,3 m |
| 📏 Height | 2,989 m |
| ↔️ Width | 2,53 m |
| ⚖️ Kerb weight | 11 795 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 27 000 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 15 205 kg |
| 🔢 Number of axles | 3 |
| 📏 Wheelbase | 4 300 mm |
| 📏 Wheelbase 2 | 1 370 mm |
| ⚖️ Unbraked trailer weight | 44 000 kg |
| ⚖️ Trailer weight with BE driving licence | 24 000 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2012-04-26 |
| 📋 Vehicle status | In service |
| 📅 First registration date | 2012-04-26 |

#### Vehicle equipment

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📷 Rear-view camera | Ja |
| 🏠 Cab type | Enkel sovhytt |
| 💺 Electrically adjustable seats | Ja |
| 🔐 Central locking | Ja |

#### Comfort and driver assistance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ⛰️ Hill hold | Ja |

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-09-23 11:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 20,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 25,000 SEK
- *Antal bud*: 0
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 13900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 17375 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-09-23 11:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Mora (Dalarna)
- *Utlämningsadress*: Mora
- *Visning*: Enligt ö.k. med love.abom@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Love Åbom
- *Ort/Ansvar*: Mora, Dalarna
- *E-post*: love.abom@budi.se
- *Telefon*: 0703-27 80 69

---

### Alla bilder
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-2.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-3.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-4.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-5.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-6.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-7.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-8.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-9.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-10.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-11.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-12.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-13.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-14.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-15.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-16.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-17.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-18.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-19.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-20.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-21.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-22.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-23.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-24.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-25.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-26.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-27.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-28.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-29.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-30.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-31.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-32.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-33.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-34.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-35.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-36.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-37.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-38.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-39.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-40.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-41.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-42.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-43.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-44.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-45.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-46.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-47.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-48.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-49.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-50.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-51.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-52.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-53.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-54.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-55.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-56.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-57.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-58.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-59.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-60.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-61.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-62.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-63.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-64.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-65.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-66.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-67.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-68.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-69.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-70.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-71.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-72.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-73.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-74.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-75.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-76.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-77.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-78.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-79.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-80.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-81.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-82.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-83.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-84.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-85.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-86.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-87.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-88.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-89.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-90.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-91.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-92.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-93.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-94.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-95.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-96.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-97.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-98.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-99.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-100.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-101.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-102.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-103.jpg)
![Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lofmvo1/1-104.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/03bdc0e229e687a4cb4a57ee7a5fc096/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F03bdc0e229e687a4cb4a57ee7a5fc096%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 9333
- *Namn*: Schaktbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/147029/lastbilar/volvo-fm-6x2-2012-479356km.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/147029/lastbilar/volvo-fm-6x2-2012-479356km
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
