# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN

![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pve-CdX8c8VOAoog_AaE6o4vqcxWQjpGdztNp3g.jpg)
- *ID*: 150163 (7/150163)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Förebilder
Anteckningar:

*74189km
*2st nycklar
*Sommarhjul (Delvis skadade däck (Vä bak, Hö fram); se bilder)
*Repa och/eller buckla vänster bakskärm/sidoplåt
*Infällbar dragkrok
*Avskärmande backspegel
*Extra laddkabel
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Toyota |
| 📝 Handelsbeteckning | Toyota rav4 |
| 📅 Year of manufacture | 2021 |
| 🪪 VIN | JTMGBRFV40D016467 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Passenger car |
| 🚗 Body | Stationsvagn kombivagn |
| 📅 Vehicle year | 2021 |
| 🔢 Mätarställning | 74 189 km |
| 🔑 Number of keys | 2+ |
| 👥 Number of passengers | 4 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Odometer reading at the latest inspection | 64 109 km |
| ✅ Last passed inspection | 2026-03-16 |
| 📅 Inspection valid until | 2027-05-31 |
| 🏢 Inspection station | Opus Sätra |
| 📋 Latest result | Godkänd |
| 🔤 Inspection group | 36/24/14 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | HYBRID |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🏎️ Top speed | 180 km/h |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 182 hp |
| 🔩 Engine displacement | 2 487 cm3 |
| ⚙️ Gearbox | CVT |
| ⛽ Fuel type | Petrol |
| ⛽ Alternative fuel | Electric |
| 🛞 Front drive axles | 1 |
| 🛞 Rear drive axles | 1 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 225/60R18 |
| 🛞 Rear tires | 225/60R18 |
| ⭕ Front rim | 18x7J ET35 C1 |
| ⭕ Rear rim | 18x7J ET35 C1 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 4,6 m |
| 📏 Height | 1,685 m |
| ↔️ Width | 1,855 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 001 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 510 kg |
| ⚖️ Maximum payload | 509 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 2 690 mm |
| ⚖️ Unbraked trailer weight | 1 500 kg |
| ⚖️ Trailer weight, category B licence | 990 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2021-02-22 |
| 📋 Vehicle status | In service |
| 📅 First registration date | 2021-03-05 |
| 🇪🇺 EU type-approval number | e6*2007/46*0429*00 |

#### Comfort and driver assistance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛡️ Passenger airbag | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-10-07 11:09 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 0 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 0 SEK
- *Antal bud*: 0
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 0 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 0 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-10-07 11:09 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pve-CdX8c8VOAoog_AaE6o4vqcxWQjpGdztNp3g.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvd_mtpZv0cHqpwQ_AaE6o4vsf-K_Kfpoq2gyRw.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvcpuufeveD7T1jA_AaE6o4vsdly86v7VxOWXPw.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvdG6P26yrXxCLSQ_AaE6o4vseKmgCEdIqShtSg.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvfnCoL_Nua5I-eQ_AaE6o4vsca2_bU2ct9NZCQ.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvflyNAAYfGYyhJQ_AaE6o4vsffmK6vz4ya6QAA.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvdvO13W5-Iuo8ig_AaE6o4vscouWveLVcWEORA.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvd-OEaycOpGrm0w_AaE6o4vscsC_cmc7m0nHtA.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pve0e-xcdpwL6eXQ_AaE6o4vsfp2LjSdGjyZ2ag.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvcXuWawTNA3NoNA_AaE6o4vsefavb3gDSRcgcw.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvdV-1mUjaiaJYUg_AaE6o4vscHS_Bgol6V_8iA.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pveXen-sSy9jI77w_AaE6o4vsetqIgbTl_wiW7A.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvdB2k6kbCHK6meQ_AaE6o4vsdPSmFQRHmVF5Ww.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvfrqYRuf8huGh4Q_AaE6o4vsey2Pk3orKJsXlQ.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvcY2Y7AhXQku05A_AaE6o4vsc1GkRLhXc8x3PQ.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvfBaualHgBDM5FQ_AaE6o4vsf3ab_M7TNtVGPw.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvdImMT4H_uz_s_A_AaE6o4vsdsSYO6d5Enl7jQ.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pver28dLd3eJisTQ_AaE6o4vscZyQm2JlAIJWpg.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pve7uRkaYtXbOL7w_AaE6o4vscuK_38bDuIsSBg.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pveISdGMr8fVEm3g_AaE6o4vseqmHZeA2ywLh5g.jpg)
![Laddhybrid Toyota TOYOTA RAV4 -2021 | EL/BENSIN](https://media.budi.se/auctionobjects/images/150163/budi_ao_150163_AaE6o4pvc_O5zaLGksXugw_AaE6o4vsdP6VRlFEHGVaDA.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 9768
- *Namn*: ...


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/150163/fordon/laddhybrid-toyota-toyota-rav4-2021-elbensin.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/150163/fordon/laddhybrid-toyota-toyota-rav4-2021-elbensin
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
