# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Cura 3900 frekvensstyrd puts/skruvpump ink nivåvakt, fjärrstyrning med fjärrkontroll, slangpaket 49,5 meter ink luftslang med vinda samt tillbehör för rengöring. Ink barometer (Maskin2)

![Cura 3900 frekvensstyrd puts/skruvpump ink nivåvakt, fjärrstyrning med fjärrkontroll, slangpaket 49,5 meter ink luftslang med vinda samt tillbehör för rengöring. Ink barometer (Maskin2)](https://media.budi.se/auctionobjects/images/putsochfasad/6.jpg)
- *ID*: 17702 (6/17702)
- *Kategori*: Construction
- *Plats*: Länna ()

---

### Beskrivning

```markdown
Cura 3900 frekvensstyrd puts/skruvpump ink nivåvakt  

-fjärrstyrning med fjärrkontroll, slangpaket 49,5 meter ink luftslang med vinda  

-tillbehör för rengöring.  

-Ink barometer (Maskin2)
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2021-04-07 12:11 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 35,050 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 43,813 SEK
- *Antal bud*: 366
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 1000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 1250 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2021-04-07 12:11 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Länna ()
- *Utlämningsadress*: Lagervägen 41, Länna
- *Visning*: Tisdag 6 april kl. 13:30-15
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,050 SEK | 43,813 SEK | 2021-04-07 12:08 | Nej | 9 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2021-04-07 12:08 | Nej | 7 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2021-04-07 12:08 | Nej | 9 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2021-04-07 12:08 | Ja | 7 |
| 30,050 SEK | 37,563 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 8 |
| 29,950 SEK | 37,438 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,900 SEK | 37,375 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,850 SEK | 37,313 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,800 SEK | 37,250 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,750 SEK | 37,188 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,700 SEK | 37,125 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,650 SEK | 37,063 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,600 SEK | 37,000 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,550 SEK | 36,938 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,500 SEK | 36,875 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,450 SEK | 36,813 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,400 SEK | 36,750 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,350 SEK | 36,688 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,300 SEK | 36,625 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,250 SEK | 36,563 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,200 SEK | 36,500 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,150 SEK | 36,438 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,100 SEK | 36,375 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 29,050 SEK | 36,313 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 29,000 SEK | 36,250 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 28,950 SEK | 36,188 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 28,900 SEK | 36,125 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 28,850 SEK | 36,063 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 7 |
| 28,800 SEK | 36,000 SEK | 2021-04-07 12:05 | Nej | 2 |
| 28,750 SEK | 35,938 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,700 SEK | 35,875 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 28,650 SEK | 35,813 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,600 SEK | 35,750 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 28,550 SEK | 35,688 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,500 SEK | 35,625 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 28,450 SEK | 35,563 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,400 SEK | 35,500 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 28,350 SEK | 35,438 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,300 SEK | 35,375 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 28,250 SEK | 35,313 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,200 SEK | 35,250 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 28,150 SEK | 35,188 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,100 SEK | 35,125 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 28,050 SEK | 35,063 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 28,000 SEK | 35,000 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,950 SEK | 34,938 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,900 SEK | 34,875 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,850 SEK | 34,813 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,800 SEK | 34,750 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,750 SEK | 34,688 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,700 SEK | 34,625 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,650 SEK | 34,563 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,600 SEK | 34,500 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,550 SEK | 34,438 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,500 SEK | 34,375 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,450 SEK | 34,313 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,400 SEK | 34,250 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,350 SEK | 34,188 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,300 SEK | 34,125 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,250 SEK | 34,063 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,200 SEK | 34,000 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,150 SEK | 33,938 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,100 SEK | 33,875 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 27,050 SEK | 33,813 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 27,000 SEK | 33,750 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,950 SEK | 33,688 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,900 SEK | 33,625 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,850 SEK | 33,563 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,800 SEK | 33,500 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,750 SEK | 33,438 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,700 SEK | 33,375 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,650 SEK | 33,313 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,600 SEK | 33,250 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,550 SEK | 33,188 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,500 SEK | 33,125 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,450 SEK | 33,063 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,400 SEK | 33,000 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,350 SEK | 32,938 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,300 SEK | 32,875 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,250 SEK | 32,813 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,200 SEK | 32,750 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,150 SEK | 32,688 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,100 SEK | 32,625 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 26,050 SEK | 32,563 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 7 |
| 26,000 SEK | 32,500 SEK | 2021-04-07 12:04 | Nej | 2 |
| 24,950 SEK | 31,188 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,900 SEK | 31,125 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,850 SEK | 31,063 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,800 SEK | 31,000 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,750 SEK | 30,938 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,700 SEK | 30,875 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,650 SEK | 30,813 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,600 SEK | 30,750 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,550 SEK | 30,688 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,500 SEK | 30,625 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,450 SEK | 30,563 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,400 SEK | 30,500 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,350 SEK | 30,438 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,300 SEK | 30,375 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,250 SEK | 30,313 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,200 SEK | 30,250 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,150 SEK | 30,188 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,100 SEK | 30,125 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 24,050 SEK | 30,063 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 24,000 SEK | 30,000 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 23,950 SEK | 29,938 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 23,900 SEK | 29,875 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 23,850 SEK | 29,813 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 7 |
| 23,800 SEK | 29,750 SEK | 2021-04-07 12:02 | Nej | 2 |
| 23,750 SEK | 29,688 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,700 SEK | 29,625 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 23,650 SEK | 29,563 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,600 SEK | 29,500 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 23,550 SEK | 29,438 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,500 SEK | 29,375 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 23,450 SEK | 29,313 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,400 SEK | 29,250 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 23,350 SEK | 29,188 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,300 SEK | 29,125 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 23,250 SEK | 29,063 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,200 SEK | 29,000 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 23,150 SEK | 28,938 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,100 SEK | 28,875 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 23,050 SEK | 28,813 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 23,000 SEK | 28,750 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,950 SEK | 28,688 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,900 SEK | 28,625 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,850 SEK | 28,563 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,800 SEK | 28,500 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,750 SEK | 28,438 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,700 SEK | 28,375 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,650 SEK | 28,313 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,600 SEK | 28,250 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,550 SEK | 28,188 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,500 SEK | 28,125 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,450 SEK | 28,063 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,400 SEK | 28,000 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,350 SEK | 27,938 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,300 SEK | 27,875 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,250 SEK | 27,813 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,200 SEK | 27,750 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,150 SEK | 27,688 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,100 SEK | 27,625 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 22,050 SEK | 27,563 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 22,000 SEK | 27,500 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 2 |
| 20,100 SEK | 25,125 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 7 |
| 20,050 SEK | 25,063 SEK | 2021-04-07 12:01 | Nej | 8 |
| 20,050 SEK | 25,063 SEK | 2021-04-07 12:00 | Nej | 8 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2021-04-07 12:00 | Nej | 2 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2021-04-07 11:59 | Nej | 8 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2021-04-07 11:59 | Ja | 2 |
| 19,050 SEK | 23,813 SEK | 2021-04-07 11:53 | Nej | 2 |
| 19,000 SEK | 23,750 SEK | 2021-04-07 11:53 | Nej | 8 |
| 17,100 SEK | 21,375 SEK | 2021-04-07 11:52 | Nej | 8 |
| 17,050 SEK | 21,313 SEK | 2021-04-07 11:52 | Nej | 2 |
| 17,050 SEK | 21,313 SEK | 2021-04-07 11:30 | Nej | 2 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2021-04-07 11:30 | Nej | 7 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2021-04-07 11:30 | Nej | 2 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2021-04-07 11:30 | Ja | 7 |
| 16,950 SEK | 21,188 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,900 SEK | 21,125 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,850 SEK | 21,063 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,800 SEK | 21,000 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,750 SEK | 20,938 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,700 SEK | 20,875 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,650 SEK | 20,813 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,600 SEK | 20,750 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,550 SEK | 20,688 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,450 SEK | 20,563 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,400 SEK | 20,500 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,350 SEK | 20,438 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,300 SEK | 20,375 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,250 SEK | 20,313 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,200 SEK | 20,250 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,150 SEK | 20,188 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,100 SEK | 20,125 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 16,050 SEK | 20,063 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 7 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2021-04-07 11:29 | Nej | 2 |
| 15,250 SEK | 19,063 SEK | 2021-04-07 09:30 | Nej | 7 |
| 15,200 SEK | 19,000 SEK | 2021-04-07 09:30 | Nej | 2 |
| 15,050 SEK | 18,813 SEK | 2021-04-06 20:25 | Nej | 2 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2021-04-06 20:25 | Nej | 6 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2021-04-06 18:28 | Ja | 6 |
| 14,950 SEK | 18,688 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,900 SEK | 18,625 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,850 SEK | 18,563 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,800 SEK | 18,500 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,750 SEK | 18,438 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,700 SEK | 18,375 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,650 SEK | 18,313 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,600 SEK | 18,250 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,550 SEK | 18,188 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,500 SEK | 18,125 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,450 SEK | 18,063 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,400 SEK | 18,000 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,350 SEK | 17,938 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,300 SEK | 17,875 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,250 SEK | 17,813 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,200 SEK | 17,750 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,150 SEK | 17,688 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,100 SEK | 17,625 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 14,050 SEK | 17,563 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 14,000 SEK | 17,500 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,950 SEK | 17,438 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,900 SEK | 17,375 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,850 SEK | 17,313 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,800 SEK | 17,250 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,750 SEK | 17,188 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,700 SEK | 17,125 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,650 SEK | 17,063 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,600 SEK | 17,000 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,550 SEK | 16,938 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,500 SEK | 16,875 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,450 SEK | 16,813 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,400 SEK | 16,750 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,350 SEK | 16,688 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,300 SEK | 16,625 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,250 SEK | 16,563 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,200 SEK | 16,500 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,150 SEK | 16,438 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,100 SEK | 16,375 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 13,050 SEK | 16,313 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 6 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2021-04-06 18:28 | Nej | 2 |
| 12,100 SEK | 15,125 SEK | 2021-04-06 18:19 | Nej | 6 |
| 12,050 SEK | 15,063 SEK | 2021-04-06 18:19 | Nej | 2 |
| 12,050 SEK | 15,063 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2021-04-06 17:58 | Ja | 6 |
| 11,950 SEK | 14,938 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,900 SEK | 14,875 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,850 SEK | 14,813 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,800 SEK | 14,750 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,750 SEK | 14,688 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,700 SEK | 14,625 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,650 SEK | 14,563 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,600 SEK | 14,500 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,550 SEK | 14,438 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,450 SEK | 14,313 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,400 SEK | 14,250 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,350 SEK | 14,188 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,300 SEK | 14,125 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,250 SEK | 14,063 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,200 SEK | 14,000 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,150 SEK | 13,938 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,100 SEK | 13,875 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 11,050 SEK | 13,813 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,950 SEK | 13,688 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,900 SEK | 13,625 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,850 SEK | 13,563 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,800 SEK | 13,500 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,750 SEK | 13,438 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,700 SEK | 13,375 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,650 SEK | 13,313 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,600 SEK | 13,250 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,550 SEK | 13,188 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,450 SEK | 13,063 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,400 SEK | 13,000 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,350 SEK | 12,938 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,300 SEK | 12,875 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,250 SEK | 12,813 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 6 |
| 10,200 SEK | 12,750 SEK | 2021-04-06 17:58 | Nej | 2 |
| 10,150 SEK | 12,688 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 10,100 SEK | 12,625 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 10,050 SEK | 12,563 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,950 SEK | 12,438 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,900 SEK | 12,375 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,850 SEK | 12,313 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,800 SEK | 12,250 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,750 SEK | 12,188 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,700 SEK | 12,125 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,650 SEK | 12,063 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,600 SEK | 12,000 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,550 SEK | 11,938 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,450 SEK | 11,813 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,400 SEK | 11,750 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,350 SEK | 11,688 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,300 SEK | 11,625 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,250 SEK | 11,563 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,200 SEK | 11,500 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,150 SEK | 11,438 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,100 SEK | 11,375 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 9,050 SEK | 11,313 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,950 SEK | 11,188 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,900 SEK | 11,125 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,850 SEK | 11,063 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,800 SEK | 11,000 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,750 SEK | 10,938 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,700 SEK | 10,875 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,650 SEK | 10,813 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,600 SEK | 10,750 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,550 SEK | 10,688 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,450 SEK | 10,563 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,400 SEK | 10,500 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,350 SEK | 10,438 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,300 SEK | 10,375 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,250 SEK | 10,313 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 6 |
| 8,200 SEK | 10,250 SEK | 2021-04-06 17:57 | Nej | 2 |
| 8,100 SEK | 10,125 SEK | 2021-04-06 15:42 | Nej | 6 |
| 8,050 SEK | 10,063 SEK | 2021-04-06 15:42 | Nej | 2 |
| 8,050 SEK | 10,063 SEK | 2021-04-06 13:01 | Nej | 2 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2021-04-06 13:01 | Nej | 5 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2021-04-06 13:00 | Nej | 2 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2021-04-06 13:00 | Ja | 5 |
| 7,050 SEK | 8,813 SEK | 2021-04-06 10:42 | Nej | 5 |
