# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT

![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9.jpg)
- *ID*: 38139 (9/38139)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Brädgårdsbil Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 växlare  

* Scania G400LB6X2*4HSA   

* 2011  

* Vit  

* 324423 km  

* 294kw / 400 hk  

* Senast godkända besiktning 2023-01-31  

* Totalvikt 30000 kg  

* Skattevikt 28000 kg  

* Tjänstevikt 14490 kg  

* Skatt 3525 kr  

* Vägavgift 8222 kr  

* 2 nycklar

* Hiab kran 166 E-5 Hipro  

* Blixtljus & Blixtljusramp  

* Verktygslådor

* Hiab XR17Sl51

Reservation för felskrivning.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Scania |
| 📝 Model designation | G400LB6X2*4HSA |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Dimensions

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Height | 0,36 m |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2011 |
| 👥 Number of passengers | 1 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2022-11-01 |
| ✅ Last passed inspection | 2022-01-28 |
| 📅 Inspection valid until | 2023-01-31 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 5b |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 5 |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 6 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 294 hp |
| 🔩 Engine displacement | 12 740 cm³ |
| ⛽ Fuel type | Diesel |
| 🛞 Rear drive axles | 2 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 385/65R22.5 |
| 🛞 Rear tires | 315/80R22.5 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,86 m |
| 📏 Length | 0,86 m |
| ↔️ Width | 0,255 m |
| ↔️ Width | Lastbil m |
| ↔️ Width | 0,255 m |
| ⚖️ Kerb weight | 14 490 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 30 000 kg |
| 🔢 Number of axles | 3 |
| 📏 Wheelbase | 4 300 mm |
| 📏 Wheelbase 2 | 1 350 mm |
| ⛽ Fuel tank volume | 200 l |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2010-12-10 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2011-01-14 |
| 🚫 Driving ban | Ja |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-05-24 10:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Objektet säljs inkl. ej avdragsgill moms
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 500 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 23750 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-05-24 10:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Mätarvägen 
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-2.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-3.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-4.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-5.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-6.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-7.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-8.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-9.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-10.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-11.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-12.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-13.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-14.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-15.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-16.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-17.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-18.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-19.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-20.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-21.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-22.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-23.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-24.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-25.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-26.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-27.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-28.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-29.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-30.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-31.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-32.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-33.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-34.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-35.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-36.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-37.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-38.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-39.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-40.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-41.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-42.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-43.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-44.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-45.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-46.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-47.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-48.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-49.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-50.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-51.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-52.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-53.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-54.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-55.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-56.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-57.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-58.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-59.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-60.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-61.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-62.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-63.jpg)
![Kranväxlare Scania G400LB6X2-4HSA | Hiab kran 166 E-5 Hipro | XR17Sl51 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/9-64.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 1539
- *Namn*: Lastbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/38139/lastbilar/kranvaxlare-scania-g400lb6x2-4hsa-hiab-kran-166-e-5-hipro-xr17sl51-export.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/38139/lastbilar/kranvaxlare-scania-g400lb6x2-4hsa-hiab-kran-166-e-5-hipro-xr17sl51-export
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
