# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare

![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8.jpg)
- *ID*: 38324 (8/38324)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Scania krokbil m

Tillverkare: Scania P114GB4X2NA340  

Modell: P114  

Årsmodell: 1999  

Mätarställning: 348451km  

Motor: 340 hk  

Växellåda: Manuell  

Axelkonfiguration: 4x2  

Hjulbas: 3900 mm  

Hytt: Daghytt  

Lastvikt: 10.640 kg  

Backkamera  

Blixtljus

Grusflak:    

L 4,5m , B 2,55,  läm 60cm höjd

Dumper/schaktflak:  

L 4,5m, B 2,40m  sidolämmar 80cm höga

Reservation för felskrivning
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Scania |
| 📝 Model designation | P114GB4X2NA340 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Flerfärgad |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 1999 |
| 📅 Vehicle year | 2010 |
| 📅 Vehicle year | 2016 |
| 👥 Number of passengers | 1 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2022-04-28 |
| ✅ Last passed inspection | 2022-04-28 |
| 📅 Inspection valid until | 2023-04-30 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | MK3 |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 5 |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 6 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 250 hp |
| ⛽ Fuel type | Diesel |
| 🛞 Rear drive axles | 2 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 385/65R22.5 |
| 🛞 Rear tires | 315/80R22.5 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,665 m |
| 📏 Length | 0,665 m |
| ↔️ Width | 0,25 m |
| ↔️ Width | Rullflaksväxlare, Krokarm |
| ↔️ Width | 0,25 m |
| ⚖️ Kerb weight | 8 860 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 19 500 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 3 900 mm |
| ⛽ Fuel tank volume | 200 l |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 1999-10-07 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 1999-10-15 |
| 🚫 Driving ban | Nej |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-02-22 11:12 (Svensk tidszon)

- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 15000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 18750 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-02-22 11:12 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: mätarvägen
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-2.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-3.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-4.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-5.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-6.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-7.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-8.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-9.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-10.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-11.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-12.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-13.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-14.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-15.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-16.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-17.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-18.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-19.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-20.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-21.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-22.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-23.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-24.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-25.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-26.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-27.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-28.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-29.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-30.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-31.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-32.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-33.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-34.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-35.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-36.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-37.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-38.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-39.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-40.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-41.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-42.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-43.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-44.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-45.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-46.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-47.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-48.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-49.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-50.jpg)
![Lastväxlare Scania P114 4x2 | 1999 | Hiab växlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil98/8-51.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=xYjft4TibsE

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 1328
- *Namn*: Lastbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/38324/lastbilar/lastvaxlare-scania-p114-4x2-1999-hiab-vaxlare.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/38324/lastbilar/lastvaxlare-scania-p114-4x2-1999-hiab-vaxlare
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
