# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk

![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3.jpg)
- *ID*: 43134 (1/43134)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Nu har Budipro fått in en riktigt läcker sportbil/Elhybrid från Karma Automotiv. Kombinerad banbrytande teknik med fantastisk design för att skapa den ultimata körmaskinen så missa inte chansen att investera i denna välvårdade sportcoupé med endast 360 kr i årsskatt.

Hör av er till pro@budi.se för privatvisning på detta objekt.

* Svensksåld  

* Miltal: 250  

* Växellåda: Automat  

* Drivmedel: Bensin / El  

* Typ: Sportkupé  

* Årsmodell: 2019  

* Laddhybrid  

* 408 hk  

* Årsskatt 360 kr  

* Nästa besiktning 2025-08-31  

* Momssmittad (varit privatägd)  

* Möjlighet till finansiering finns

Se länk för mer info:  

https://carbuzz.com/cars/karma/revero

Kontakta pro@budi.se vid frågor om bilen eller om du önskar hjälp med finansiering. Budi samarbetar med 7 av de största finansbolagen i Sverige  

Reservation för felskrivning.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Karma |
| 📝 Handelsbeteckning | KARMA REVERO 1,0 |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Dimensions

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Height | 0,133 m |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Passenger car |
| 📅 Vehicle year | 2019 |
| 👥 Number of passengers | 3 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2020-08-07 |
| ✅ Last passed inspection | 2020-08-07 |
| 📅 Inspection valid until | 2025-08-31 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 6 |
| 🌿 Euro emissions class | LADDHYBRID |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 156 hp |
| 🔩 Engine displacement | 1 998 cm³ |
| ⛽ Fuel type | Petrol |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 255/35R22 92H |
| 🛞 Rear tires | 285/35R22 99H |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,5 m |
| 📏 Length | 0,5 m |
| ↔️ Width | 0,198 m |
| ↔️ Width | Sedan m |
| ↔️ Width | 0,198 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 485 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 767 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 3 160 mm |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2021-03-03 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2022-08-24 |
| 🚫 Driving ban | Nej |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-05-10 14:05 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- **_OBS_**: Objektet säljs inkl. ej avdragsgill moms
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 500 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 23750 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-05-10 14:05 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Traversvägen 16
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-2.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-3.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-4.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-5.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-6.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-7.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-8.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-9.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-10.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-11.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-12.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-13.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-14.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-15.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-16.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-17.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-18.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-19.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-20.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-21.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-22.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-23.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-24.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-25.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-26.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-27.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-28.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-29.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-30.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-31.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-32.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-33.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-34.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-35.jpg)
![Sportbil Karma Revero 1,0 | 2019 | Laddhybrid | Endast 250 mil | 408 hk](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Personbil13/3-36.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=sPJfjhGw-mE

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 1516
- *Namn*: Karma Revero säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/43134/fordon/sportbil-karma-revero-10-2019-laddhybrid-endast-250-mil-408-hk.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/43134/fordon/sportbil-karma-revero-10-2019-laddhybrid-endast-250-mil-408-hk
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
