# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Totalstation - Leica TS15 - EXPORT

![Totalstation - Leica TS15 - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/riosverktyg2/12.jpg)
- *ID*: 49679 (12/49679)
- *Kategori*: Tools
- *Plats*: Sollentuna (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
**Leica TS15 I 1" R1000 Totalstation**

Tillverkningsår: 2010

Serienummer: 1610824

Inklusive:

Leica Radiohandtag (okänd modell).

Leica Hardcase.
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-10-11 11:15 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Objektet säljs inkl. ej avdragsgill moms
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 40,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 40,000 SEK
- *Antal bud*: 334
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 50 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 0 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 0 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-10-11 11:15 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Sollentuna (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Linta Gårdsväg 5a, Bromma
- *Visning*: Efter ö.k med hello@budi.se
- *Frakt*: Tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,150 SEK | 30,150 SEK | 2023-10-11 11:12 | Nej | 6 |
| 30,100 SEK | 30,100 SEK | 2023-10-11 11:12 | Nej | 4 |
| 30,050 SEK | 30,050 SEK | 2023-10-11 11:08 | Nej | 6 |
| 30,000 SEK | 30,000 SEK | 2023-10-11 11:08 | Nej | 5 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 6 |
| 30,000 SEK | 30,000 SEK | 2023-10-11 11:05 | Ja | 5 |
| 29,550 SEK | 29,550 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 5 |
| 29,500 SEK | 29,500 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 6 |
| 29,050 SEK | 29,050 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 5 |
| 29,000 SEK | 29,000 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 6 |
| 28,050 SEK | 28,050 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 5 |
| 28,000 SEK | 28,000 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 6 |
| 27,550 SEK | 27,550 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 5 |
| 27,500 SEK | 27,500 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 6 |
| 27,050 SEK | 27,050 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 5 |
| 27,000 SEK | 27,000 SEK | 2023-10-11 11:05 | Nej | 6 |
| 24,950 SEK | 24,950 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,900 SEK | 24,900 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,850 SEK | 24,850 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,800 SEK | 24,800 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,750 SEK | 24,750 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,700 SEK | 24,700 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,650 SEK | 24,650 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,600 SEK | 24,600 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,550 SEK | 24,550 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,500 SEK | 24,500 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,450 SEK | 24,450 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,400 SEK | 24,400 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,350 SEK | 24,350 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,300 SEK | 24,300 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,250 SEK | 24,250 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,200 SEK | 24,200 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,150 SEK | 24,150 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,100 SEK | 24,100 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 24,050 SEK | 24,050 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 24,000 SEK | 24,000 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,950 SEK | 23,950 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,900 SEK | 23,900 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,850 SEK | 23,850 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,800 SEK | 23,800 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,750 SEK | 23,750 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,700 SEK | 23,700 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,650 SEK | 23,650 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,600 SEK | 23,600 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,550 SEK | 23,550 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,500 SEK | 23,500 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,450 SEK | 23,450 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,400 SEK | 23,400 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,350 SEK | 23,350 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,300 SEK | 23,300 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,250 SEK | 23,250 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,200 SEK | 23,200 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,150 SEK | 23,150 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,100 SEK | 23,100 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 23,050 SEK | 23,050 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 23,000 SEK | 23,000 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 22,950 SEK | 22,950 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 22,900 SEK | 22,900 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 22,850 SEK | 22,850 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 5 |
| 22,800 SEK | 22,800 SEK | 2023-10-11 11:02 | Nej | 6 |
| 22,750 SEK | 22,750 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,700 SEK | 22,700 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 22,650 SEK | 22,650 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,600 SEK | 22,600 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 22,550 SEK | 22,550 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,500 SEK | 22,500 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 22,450 SEK | 22,450 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,400 SEK | 22,400 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 22,350 SEK | 22,350 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,300 SEK | 22,300 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 22,250 SEK | 22,250 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,200 SEK | 22,200 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 22,150 SEK | 22,150 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,100 SEK | 22,100 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 22,050 SEK | 22,050 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 22,000 SEK | 22,000 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,950 SEK | 21,950 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,900 SEK | 21,900 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,850 SEK | 21,850 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,800 SEK | 21,800 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,750 SEK | 21,750 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,700 SEK | 21,700 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,650 SEK | 21,650 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,600 SEK | 21,600 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,550 SEK | 21,550 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,500 SEK | 21,500 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,450 SEK | 21,450 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,400 SEK | 21,400 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,350 SEK | 21,350 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,300 SEK | 21,300 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,250 SEK | 21,250 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,200 SEK | 21,200 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,150 SEK | 21,150 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,100 SEK | 21,100 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 21,050 SEK | 21,050 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 21,000 SEK | 21,000 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,950 SEK | 20,950 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,900 SEK | 20,900 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,850 SEK | 20,850 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,800 SEK | 20,800 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,750 SEK | 20,750 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,700 SEK | 20,700 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,650 SEK | 20,650 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,600 SEK | 20,600 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,550 SEK | 20,550 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,500 SEK | 20,500 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,450 SEK | 20,450 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,400 SEK | 20,400 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,350 SEK | 20,350 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,300 SEK | 20,300 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,250 SEK | 20,250 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,200 SEK | 20,200 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,150 SEK | 20,150 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,100 SEK | 20,100 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 20,050 SEK | 20,050 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 20,000 SEK | 20,000 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,950 SEK | 19,950 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,900 SEK | 19,900 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,850 SEK | 19,850 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,800 SEK | 19,800 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,750 SEK | 19,750 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,700 SEK | 19,700 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,650 SEK | 19,650 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,600 SEK | 19,600 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,550 SEK | 19,550 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,500 SEK | 19,500 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,450 SEK | 19,450 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,400 SEK | 19,400 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,350 SEK | 19,350 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,300 SEK | 19,300 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,250 SEK | 19,250 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,200 SEK | 19,200 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,150 SEK | 19,150 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,100 SEK | 19,100 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 19,050 SEK | 19,050 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 19,000 SEK | 19,000 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,950 SEK | 18,950 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,900 SEK | 18,900 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,850 SEK | 18,850 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,800 SEK | 18,800 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,750 SEK | 18,750 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,700 SEK | 18,700 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,650 SEK | 18,650 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,600 SEK | 18,600 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,550 SEK | 18,550 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,500 SEK | 18,500 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,450 SEK | 18,450 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,400 SEK | 18,400 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,350 SEK | 18,350 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,300 SEK | 18,300 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,250 SEK | 18,250 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,200 SEK | 18,200 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,150 SEK | 18,150 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,100 SEK | 18,100 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 18,050 SEK | 18,050 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 18,000 SEK | 18,000 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 17,950 SEK | 17,950 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 17,900 SEK | 17,900 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 17,850 SEK | 17,850 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 17,800 SEK | 17,800 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 17,750 SEK | 17,750 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 17,700 SEK | 17,700 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 17,650 SEK | 17,650 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 17,600 SEK | 17,600 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 17,550 SEK | 17,550 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 5 |
| 17,500 SEK | 17,500 SEK | 2023-10-11 11:01 | Nej | 6 |
| 17,450 SEK | 17,450 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 17,400 SEK | 17,400 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 17,350 SEK | 17,350 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 17,300 SEK | 17,300 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 17,250 SEK | 17,250 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 17,200 SEK | 17,200 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 17,150 SEK | 17,150 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 17,100 SEK | 17,100 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 17,050 SEK | 17,050 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 17,000 SEK | 17,000 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,950 SEK | 16,950 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,900 SEK | 16,900 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,850 SEK | 16,850 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,800 SEK | 16,800 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,750 SEK | 16,750 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,700 SEK | 16,700 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,650 SEK | 16,650 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,600 SEK | 16,600 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,550 SEK | 16,550 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,500 SEK | 16,500 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,450 SEK | 16,450 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,400 SEK | 16,400 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,350 SEK | 16,350 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,300 SEK | 16,300 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,250 SEK | 16,250 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,200 SEK | 16,200 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,150 SEK | 16,150 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,100 SEK | 16,100 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 16,050 SEK | 16,050 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 16,000 SEK | 16,000 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 15,950 SEK | 15,950 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 15,900 SEK | 15,900 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 15,850 SEK | 15,850 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 5 |
| 15,800 SEK | 15,800 SEK | 2023-10-11 11:00 | Nej | 6 |
| 15,750 SEK | 15,750 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,700 SEK | 15,700 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 15,650 SEK | 15,650 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,600 SEK | 15,600 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 15,550 SEK | 15,550 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,500 SEK | 15,500 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 15,450 SEK | 15,450 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,400 SEK | 15,400 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 15,350 SEK | 15,350 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,300 SEK | 15,300 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 15,250 SEK | 15,250 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,200 SEK | 15,200 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 15,150 SEK | 15,150 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,100 SEK | 15,100 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 15,050 SEK | 15,050 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 15,000 SEK | 15,000 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,950 SEK | 14,950 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,900 SEK | 14,900 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,850 SEK | 14,850 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,800 SEK | 14,800 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,750 SEK | 14,750 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,700 SEK | 14,700 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,650 SEK | 14,650 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,600 SEK | 14,600 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,550 SEK | 14,550 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,500 SEK | 14,500 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,450 SEK | 14,450 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,400 SEK | 14,400 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,350 SEK | 14,350 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,300 SEK | 14,300 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,250 SEK | 14,250 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,200 SEK | 14,200 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,150 SEK | 14,150 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,100 SEK | 14,100 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 14,050 SEK | 14,050 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 14,000 SEK | 14,000 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,950 SEK | 13,950 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,900 SEK | 13,900 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,850 SEK | 13,850 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,800 SEK | 13,800 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,750 SEK | 13,750 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,700 SEK | 13,700 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,650 SEK | 13,650 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,600 SEK | 13,600 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,550 SEK | 13,550 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,500 SEK | 13,500 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,450 SEK | 13,450 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,400 SEK | 13,400 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,350 SEK | 13,350 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,300 SEK | 13,300 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,250 SEK | 13,250 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,200 SEK | 13,200 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,150 SEK | 13,150 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,100 SEK | 13,100 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 13,050 SEK | 13,050 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 5 |
| 13,000 SEK | 13,000 SEK | 2023-10-11 10:59 | Nej | 6 |
| 12,750 SEK | 12,750 SEK | 2023-10-11 10:55 | Nej | 5 |
| 12,700 SEK | 12,700 SEK | 2023-10-11 10:55 | Nej | 6 |
| 12,650 SEK | 12,650 SEK | 2023-10-11 10:48 | Nej | 6 |
| 12,600 SEK | 12,600 SEK | 2023-10-11 10:48 | Nej | 5 |
| 12,600 SEK | 12,600 SEK | 2023-10-11 10:48 | Nej | 5 |
| 12,550 SEK | 12,550 SEK | 2023-10-11 10:48 | Nej | 6 |
| 12,550 SEK | 12,550 SEK | 2023-10-11 10:47 | Nej | 6 |
| 12,500 SEK | 12,500 SEK | 2023-10-11 10:47 | Nej | 5 |
| 12,500 SEK | 12,500 SEK | 2023-10-11 10:47 | Nej | 6 |
| 12,500 SEK | 12,500 SEK | 2023-10-11 10:47 | Ja | 5 |
| 12,400 SEK | 12,400 SEK | 2023-10-11 10:47 | Nej | 5 |
| 12,350 SEK | 12,350 SEK | 2023-10-11 10:47 | Nej | 6 |
| 12,350 SEK | 12,350 SEK | 2023-10-11 10:46 | Nej | 6 |
| 12,300 SEK | 12,300 SEK | 2023-10-11 10:46 | Nej | 5 |
| 12,200 SEK | 12,200 SEK | 2023-10-11 10:45 | Nej | 5 |
| 12,150 SEK | 12,150 SEK | 2023-10-11 10:45 | Nej | 6 |
| 12,150 SEK | 12,150 SEK | 2023-10-11 10:43 | Nej | 6 |
| 12,100 SEK | 12,100 SEK | 2023-10-11 10:43 | Nej | 5 |
| 12,100 SEK | 12,100 SEK | 2023-10-11 10:42 | Nej | 5 |
| 12,050 SEK | 12,050 SEK | 2023-10-11 10:42 | Nej | 6 |
| 12,050 SEK | 12,050 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 12,000 SEK | 12,000 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 12,000 SEK | 12,000 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 12,000 SEK | 12,000 SEK | 2023-10-11 10:32 | Ja | 8 |
| 11,950 SEK | 11,950 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 11,900 SEK | 11,900 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 11,850 SEK | 11,850 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 11,800 SEK | 11,800 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 11,750 SEK | 11,750 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 11,700 SEK | 11,700 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 11,650 SEK | 11,650 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 11,600 SEK | 11,600 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 11,550 SEK | 11,550 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 11,500 SEK | 11,500 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 11,450 SEK | 11,450 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 11,400 SEK | 11,400 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 11,350 SEK | 11,350 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 8 |
| 11,300 SEK | 11,300 SEK | 2023-10-11 10:32 | Nej | 6 |
| 11,250 SEK | 11,250 SEK | 2023-10-11 10:31 | Nej | 8 |
| 11,200 SEK | 11,200 SEK | 2023-10-11 10:31 | Nej | 6 |
| 11,100 SEK | 11,100 SEK | 2023-10-11 10:29 | Nej | 8 |
| 11,050 SEK | 11,050 SEK | 2023-10-11 10:29 | Nej | 6 |
| 11,050 SEK | 11,050 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 6 |
| 11,000 SEK | 11,000 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 5 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 6 |
| 11,000 SEK | 11,000 SEK | 2023-10-11 10:27 | Ja | 5 |
| 10,950 SEK | 10,950 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 5 |
| 10,900 SEK | 10,900 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 6 |
| 10,850 SEK | 10,850 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 5 |
| 10,800 SEK | 10,800 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 6 |
| 10,750 SEK | 10,750 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 5 |
| 10,700 SEK | 10,700 SEK | 2023-10-11 10:27 | Nej | 6 |
| 10,600 SEK | 10,600 SEK | 2023-10-11 10:25 | Nej | 5 |
| 10,550 SEK | 10,550 SEK | 2023-10-11 10:25 | Nej | 6 |
| 10,550 SEK | 10,550 SEK | 2023-10-11 10:24 | Nej | 6 |
| 10,500 SEK | 10,500 SEK | 2023-10-11 10:24 | Nej | 7 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2023-10-11 10:24 | Nej | 6 |
| 10,500 SEK | 10,500 SEK | 2023-10-11 10:24 | Ja | 7 |
| 10,450 SEK | 10,450 SEK | 2023-10-11 10:24 | Nej | 7 |
| 10,400 SEK | 10,400 SEK | 2023-10-11 10:24 | Nej | 6 |
| 10,350 SEK | 10,350 SEK | 2023-10-11 10:23 | Nej | 7 |
| 10,300 SEK | 10,300 SEK | 2023-10-11 10:23 | Nej | 6 |
