# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21

![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1.jpg)
- *ID*: 61235 (1/61235)
- *Kategori*: Decor & Furniture
- *Plats*: Kumla (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Sitter monterad i showroom.  
Demonteras av köpande kund.
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-01-31 15:15 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 37,650 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 47,063 SEK
- *Antal bud*: 286
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 1200 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 1500 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-01-31 15:15 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Kumla (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Fordonsgatan 3, Kumla
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

Auktionsmäklare; wictor@budi.se

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,650 SEK | 47,063 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 37,600 SEK | 47,000 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 37,550 SEK | 46,938 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 37,500 SEK | 46,875 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 37,450 SEK | 46,813 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 37,400 SEK | 46,750 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 37,350 SEK | 46,688 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 37,300 SEK | 46,625 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 37,250 SEK | 46,563 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 37,200 SEK | 46,500 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 37,150 SEK | 46,438 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 37,100 SEK | 46,375 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 37,050 SEK | 46,313 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 37,000 SEK | 46,250 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 36,550 SEK | 45,688 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 36,500 SEK | 45,625 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 36,450 SEK | 45,563 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 36,400 SEK | 45,500 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 36,350 SEK | 45,438 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 36,300 SEK | 45,375 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 36,250 SEK | 45,313 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 36,200 SEK | 45,250 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 36,150 SEK | 45,188 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 36,100 SEK | 45,125 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 36,050 SEK | 45,063 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 36,000 SEK | 45,000 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,950 SEK | 44,938 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,900 SEK | 44,875 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,850 SEK | 44,813 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,800 SEK | 44,750 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,750 SEK | 44,688 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,700 SEK | 44,625 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,650 SEK | 44,563 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,600 SEK | 44,500 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,550 SEK | 44,438 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,500 SEK | 44,375 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,450 SEK | 44,313 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,400 SEK | 44,250 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,350 SEK | 44,188 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,300 SEK | 44,125 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,250 SEK | 44,063 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,200 SEK | 44,000 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,150 SEK | 43,938 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,100 SEK | 43,875 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 35,050 SEK | 43,813 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 15 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2024-01-31 15:12 | Nej | 6 |
| 33,650 SEK | 42,063 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 33,600 SEK | 42,000 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 33,550 SEK | 41,938 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 33,500 SEK | 41,875 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 33,450 SEK | 41,813 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 33,400 SEK | 41,750 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 33,350 SEK | 41,688 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 33,300 SEK | 41,625 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 33,250 SEK | 41,563 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 33,200 SEK | 41,500 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 33,150 SEK | 41,438 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 33,100 SEK | 41,375 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 33,050 SEK | 41,313 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 33,000 SEK | 41,250 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,950 SEK | 41,188 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,900 SEK | 41,125 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,850 SEK | 41,063 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,800 SEK | 41,000 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,750 SEK | 40,938 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,700 SEK | 40,875 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,650 SEK | 40,813 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,600 SEK | 40,750 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,550 SEK | 40,688 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,500 SEK | 40,625 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,450 SEK | 40,563 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,400 SEK | 40,500 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,350 SEK | 40,438 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,300 SEK | 40,375 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,250 SEK | 40,313 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,200 SEK | 40,250 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,150 SEK | 40,188 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,100 SEK | 40,125 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 32,050 SEK | 40,063 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 32,000 SEK | 40,000 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,950 SEK | 39,938 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,900 SEK | 39,875 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,850 SEK | 39,813 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,800 SEK | 39,750 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,750 SEK | 39,688 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,700 SEK | 39,625 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,650 SEK | 39,563 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,600 SEK | 39,500 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,550 SEK | 39,438 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,500 SEK | 39,375 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,450 SEK | 39,313 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,400 SEK | 39,250 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,350 SEK | 39,188 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,300 SEK | 39,125 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,250 SEK | 39,063 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,200 SEK | 39,000 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,150 SEK | 38,938 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,100 SEK | 38,875 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 31,050 SEK | 38,813 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 31,000 SEK | 38,750 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,950 SEK | 38,688 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,900 SEK | 38,625 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,850 SEK | 38,563 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,800 SEK | 38,500 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,750 SEK | 38,438 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,700 SEK | 38,375 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,650 SEK | 38,313 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,600 SEK | 38,250 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,550 SEK | 38,188 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,450 SEK | 38,063 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,400 SEK | 38,000 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,350 SEK | 37,938 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,300 SEK | 37,875 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,250 SEK | 37,813 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,200 SEK | 37,750 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,150 SEK | 37,688 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,100 SEK | 37,625 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 30,050 SEK | 37,563 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 15 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2024-01-31 15:11 | Nej | 6 |
| 27,050 SEK | 33,813 SEK | 2024-01-31 15:08 | Nej | 15 |
| 27,000 SEK | 33,750 SEK | 2024-01-31 15:08 | Nej | 8 |
| 25,050 SEK | 31,313 SEK | 2024-01-31 15:07 | Nej | 15 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2024-01-31 15:07 | Nej | 8 |
| 23,050 SEK | 28,813 SEK | 2024-01-31 15:06 | Nej | 15 |
| 23,000 SEK | 28,750 SEK | 2024-01-31 15:06 | Nej | 8 |
| 20,050 SEK | 25,063 SEK | 2024-01-31 15:05 | Nej | 8 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2024-01-31 15:05 | Nej | 15 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2024-01-31 15:05 | Nej | 8 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2024-01-31 15:05 | Ja | 15 |
| 19,050 SEK | 23,813 SEK | 2024-01-31 15:05 | Nej | 15 |
| 19,000 SEK | 23,750 SEK | 2024-01-31 15:05 | Nej | 8 |
| 17,050 SEK | 21,313 SEK | 2024-01-31 15:04 | Nej | 15 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2024-01-31 15:04 | Nej | 8 |
| 15,050 SEK | 18,813 SEK | 2024-01-31 15:04 | Nej | 15 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-01-31 15:04 | Nej | 8 |
| 11,550 SEK | 14,438 SEK | 2024-01-31 15:03 | Nej | 8 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2024-01-31 15:03 | Nej | 12 |
| 11,400 SEK | 14,250 SEK | 2024-01-31 15:01 | Nej | 8 |
| 11,350 SEK | 14,188 SEK | 2024-01-31 15:01 | Nej | 12 |
| 11,250 SEK | 14,063 SEK | 2024-01-31 14:58 | Nej | 8 |
| 11,200 SEK | 14,000 SEK | 2024-01-31 14:58 | Nej | 12 |
| 11,050 SEK | 13,813 SEK | 2024-01-31 14:58 | Nej | 12 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2024-01-31 14:58 | Nej | 8 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2024-01-31 14:56 | Nej | 14 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2024-01-31 14:56 | Ja | 8 |
| 10,550 SEK | 13,188 SEK | 2024-01-31 14:56 | Nej | 8 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2024-01-31 14:56 | Nej | 14 |
| 10,050 SEK | 12,563 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 14 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-01-31 14:55 | Ja | 8 |
| 9,950 SEK | 12,438 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,900 SEK | 12,375 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,850 SEK | 12,313 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,800 SEK | 12,250 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,750 SEK | 12,188 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,700 SEK | 12,125 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,650 SEK | 12,063 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,600 SEK | 12,000 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,550 SEK | 11,938 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,450 SEK | 11,813 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,400 SEK | 11,750 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,350 SEK | 11,688 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,300 SEK | 11,625 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,250 SEK | 11,563 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 9,200 SEK | 11,500 SEK | 2024-01-31 14:55 | Nej | 13 |
| 9,100 SEK | 11,375 SEK | 2024-01-31 14:47 | Nej | 8 |
| 9,050 SEK | 11,313 SEK | 2024-01-31 14:47 | Nej | 12 |
| 9,050 SEK | 11,313 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 12 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 8 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 12 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2024-01-31 14:37 | Ja | 8 |
| 8,950 SEK | 11,188 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 8 |
| 8,900 SEK | 11,125 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 12 |
| 8,850 SEK | 11,063 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 8 |
| 8,800 SEK | 11,000 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 12 |
| 8,750 SEK | 10,938 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 8 |
| 8,700 SEK | 10,875 SEK | 2024-01-31 14:37 | Nej | 12 |
| 8,650 SEK | 10,813 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 8,600 SEK | 10,750 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 12 |
| 8,550 SEK | 10,688 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 12 |
| 8,450 SEK | 10,563 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 8,400 SEK | 10,500 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 12 |
| 8,350 SEK | 10,438 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 8,300 SEK | 10,375 SEK | 2024-01-31 14:36 | Nej | 12 |
| 8,250 SEK | 10,313 SEK | 2024-01-31 14:35 | Nej | 8 |
| 8,200 SEK | 10,250 SEK | 2024-01-31 14:35 | Nej | 12 |
| 8,100 SEK | 10,125 SEK | 2024-01-31 14:02 | Nej | 8 |
| 8,050 SEK | 10,063 SEK | 2024-01-31 14:02 | Nej | 12 |
| 8,050 SEK | 10,063 SEK | 2024-01-31 12:05 | Nej | 12 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2024-01-31 12:05 | Nej | 8 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2024-01-31 12:05 | Nej | 12 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2024-01-31 12:05 | Ja | 8 |
| 7,950 SEK | 9,938 SEK | 2024-01-31 12:05 | Nej | 8 |
| 7,900 SEK | 9,875 SEK | 2024-01-31 12:05 | Nej | 12 |
| 7,850 SEK | 9,813 SEK | 2024-01-31 11:34 | Nej | 8 |
| 7,800 SEK | 9,750 SEK | 2024-01-31 11:34 | Nej | 12 |
| 7,650 SEK | 9,563 SEK | 2024-01-31 11:22 | Nej | 8 |
| 7,600 SEK | 9,500 SEK | 2024-01-31 11:22 | Nej | 12 |
| 7,550 SEK | 9,438 SEK | 2024-01-31 11:21 | Nej | 8 |
| 7,500 SEK | 9,375 SEK | 2024-01-31 11:21 | Nej | 12 |
| 7,350 SEK | 9,188 SEK | 2024-01-31 11:21 | Nej | 8 |
| 7,300 SEK | 9,125 SEK | 2024-01-31 11:21 | Nej | 12 |
| 7,250 SEK | 9,063 SEK | 2024-01-31 11:20 | Nej | 8 |
| 7,200 SEK | 9,000 SEK | 2024-01-31 11:20 | Nej | 12 |
| 7,100 SEK | 8,875 SEK | 2024-01-30 21:20 | Nej | 8 |
| 7,050 SEK | 8,813 SEK | 2024-01-30 21:20 | Nej | 11 |
| 7,050 SEK | 8,813 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 7,000 SEK | 8,750 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 8 |
| 7,000 SEK | 8,750 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 7,000 SEK | 8,750 SEK | 2024-01-30 18:12 | Ja | 8 |
| 6,950 SEK | 8,688 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 8 |
| 6,900 SEK | 8,625 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 6,850 SEK | 8,563 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 8 |
| 6,800 SEK | 8,500 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 6,750 SEK | 8,438 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 8 |
| 6,700 SEK | 8,375 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 6,650 SEK | 8,313 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 8 |
| 6,600 SEK | 8,250 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 6,550 SEK | 8,188 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 8 |
| 6,500 SEK | 8,125 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 6,450 SEK | 8,063 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 8 |
| 6,400 SEK | 8,000 SEK | 2024-01-30 18:12 | Nej | 11 |
| 6,350 SEK | 7,938 SEK | 2024-01-30 18:10 | Nej | 8 |
| 6,300 SEK | 7,875 SEK | 2024-01-30 18:10 | Nej | 11 |
| 6,250 SEK | 7,813 SEK | 2024-01-30 18:10 | Nej | 8 |
| 6,200 SEK | 7,750 SEK | 2024-01-30 18:10 | Nej | 11 |
| 6,150 SEK | 7,688 SEK | 2024-01-30 18:10 | Nej | 8 |
| 6,100 SEK | 7,625 SEK | 2024-01-30 18:10 | Nej | 11 |
| 6,050 SEK | 7,563 SEK | 2024-01-29 17:48 | Nej | 8 |
| 6,000 SEK | 7,500 SEK | 2024-01-29 17:48 | Nej | 10 |
| 5,050 SEK | 6,313 SEK | 2024-01-29 17:46 | Nej | 10 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2024-01-29 17:46 | Nej | 8 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2024-01-29 17:46 | Nej | 10 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2024-01-29 17:46 | Ja | 8 |
| 4,550 SEK | 5,688 SEK | 2024-01-28 09:36 | Nej | 8 |
| 4,500 SEK | 5,625 SEK | 2024-01-28 09:36 | Nej | 9 |
| 4,050 SEK | 5,063 SEK | 2024-01-27 18:41 | Nej | 8 |
| 4,000 SEK | 5,000 SEK | 2024-01-27 18:41 | Nej | 5 |
| 3,550 SEK | 4,438 SEK | 2024-01-26 15:57 | Nej | 8 |
| 3,500 SEK | 4,375 SEK | 2024-01-26 15:57 | Nej | 7 |
| 2,400 SEK | 3,000 SEK | 2024-01-25 18:36 | Nej | 7 |
| 2,350 SEK | 2,938 SEK | 2024-01-25 18:36 | Nej | 6 |
| 2,350 SEK | 2,938 SEK | 2024-01-24 23:05 | Nej | 6 |
| 2,300 SEK | 2,875 SEK | 2024-01-24 23:05 | Nej | 4 |
| 2,300 SEK | 2,875 SEK | 2024-01-24 23:05 | Nej | 6 |
| 2,300 SEK | 2,875 SEK | 2024-01-24 23:05 | Ja | 4 |
| 2,250 SEK | 2,813 SEK | 2024-01-24 23:05 | Nej | 4 |
| 2,200 SEK | 2,750 SEK | 2024-01-24 23:05 | Nej | 6 |
| 2,150 SEK | 2,688 SEK | 2024-01-24 23:05 | Nej | 4 |
| 2,100 SEK | 2,625 SEK | 2024-01-24 23:05 | Nej | 6 |
| 2,050 SEK | 2,563 SEK | 2024-01-24 20:25 | Nej | 4 |
| 2,000 SEK | 2,500 SEK | 2024-01-24 20:25 | Nej | 2 |
| 1,750 SEK | 2,188 SEK | 2024-01-24 15:57 | Nej | 2 |
| 1,700 SEK | 2,125 SEK | 2024-01-24 15:57 | Nej | 5 |
| 1,600 SEK | 2,000 SEK | 2024-01-23 22:53 | Nej | 5 |
| 1,550 SEK | 1,938 SEK | 2024-01-23 22:53 | Nej | 4 |
| 1,550 SEK | 1,938 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 4 |
| 1,500 SEK | 1,875 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 3 |
| 1,500 SEK | 1,875 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 4 |
| 1,500 SEK | 1,875 SEK | 2024-01-23 21:50 | Ja | 3 |
| 1,450 SEK | 1,813 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 3 |
| 1,400 SEK | 1,750 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 4 |
| 1,350 SEK | 1,688 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 3 |
| 1,300 SEK | 1,625 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 4 |
| 1,250 SEK | 1,563 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 3 |
| 1,200 SEK | 1,500 SEK | 2024-01-23 21:50 | Nej | 4 |
| 1,100 SEK | 1,375 SEK | 2024-01-23 20:45 | Nej | 3 |
| 1,050 SEK | 1,313 SEK | 2024-01-23 20:45 | Nej | 4 |
| 1,050 SEK | 1,313 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 4 |
| 1,000 SEK | 1,250 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 3 |
| 1,000 SEK | 1,250 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 3 |
| 950 SEK | 1,188 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 4 |
| 900 SEK | 1,125 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 3 |
| 850 SEK | 1,063 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 4 |
| 800 SEK | 1,000 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 3 |
| 750 SEK | 938 SEK | 2024-01-23 20:30 | Nej | 4 |
| 650 SEK | 813 SEK | 2024-01-23 18:08 | Nej | 3 |
| 600 SEK | 750 SEK | 2024-01-23 18:08 | Nej | 2 |
| 250 SEK | 313 SEK | 2024-01-23 18:08 | Nej | 2 |
| 200 SEK | 250 SEK | 2024-01-23 18:08 | Nej | 3 |
| 50 SEK | 63 SEK | 2024-01-23 08:54 | Nej | 2 |
| 50 SEK | 63 SEK | 2024-01-23 08:54 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-2.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-3.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-4.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-5.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-6.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-7.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-8.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-9.jpg)
![Utåtgående parönsterdörr NorDan Tanum 14x21 med fasta sidoljus 3x21](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/1-10.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2278
- *Namn*: Försäljningsbolag av fönster & dörrar i konkurs


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/61235/inredning/utatgaende-paronsterdorr-nordan-tanum-14x21-med-fasta-sidoljus-3x21.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/61235/inredning/utatgaende-paronsterdorr-nordan-tanum-14x21-med-fasta-sidoljus-3x21
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
