# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT

![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2.jpg)
- *ID*: 62973 (1/62973)
- *Kategori*: Trucks
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Fordonet står i Örebro, och önskar ni se eller provköra objektet är ni välkomna att höra av er till oss så hjälper vi er gärna.

* Slam och spolbil  

* Mini kombi  

 * 2016  

* 420 hk  

* 29395 mil  

* EURO 6  

* Automat  

* Längd 7850 mm  

* Bredd 2500 mm  

* Höjd 3450 mm  

* Tjänstevikt 14055 kg  

* Totalvikt 27000 kg  

* Max lastvikt 12945 kg  

* Besiktigad tom 2024-12-31  

* Oy EUR-MARK Ab  

* Tillverkad 2010  

* Volym 14000 liter  

* Verktygslådor   

* Fungerande- lättare funktionskontroll är gjord och alla funktioner fungerade under testet.  

* Sug och tömning av slamtank fungerar

* Låsning till lucka bak behöver ses över  

* Vattenspolning fungerar ej/urkopplad  

* Luftfjädring bak är ej helt korrekt på fordonet, fungerar vid färd men ibland går det inte att manuellt höja bilen bak med luftfjädringen.  

* Se bilder

*Reservation för felskrivning*  

För mer information eller om du önskar bli uppringd, maila pro@budi.se

**Se nedan för teknisk spec under egenskaper:**
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Volvo |
| 📝 Model designation | FM |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Grön |

#### Dimensions

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Height | 0,345 m |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2016 |
| 👥 Number of passengers | 1 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2024-01-24 |
| ✅ Last passed inspection | 2024-01-24 |
| 📅 Inspection valid until | 2024-12-31 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 6 |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 6 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 308 hp |
| 🔩 Engine displacement | 10 837 cm³ |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 315/80R22.5 156L |
| 🛞 Rear tires | 315/80R22.5 150L |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,785 m |
| 📏 Length | 0,785 m |
| ↔️ Width | 0,25 m |
| ↔️ Width | Lastbil m |
| ↔️ Width | 0,25 m |
| ⚖️ Kerb weight | 14 055 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 27 000 kg |
| 🔢 Number of axles | 3 |
| 📏 Wheelbase | 3 900 mm |
| 📏 Wheelbase 2 | 1 370 mm |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2016-12-05 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2016-12-09 |
| 🚫 Driving ban | Nej |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-03-20 11:08 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- **_OBS_**: Objektet säljs inkl. ej avdragsgill moms
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 400,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 400,000 SEK
- *Antal bud*: 108
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 500 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 23750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-03-20 11:08 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310,500 SEK | 310,500 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 3 |
| 310,000 SEK | 310,000 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 6 |
| 305,500 SEK | 305,500 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 3 |
| 305,000 SEK | 305,000 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 6 |
| 300,500 SEK | 300,500 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 3 |
| 300,000 SEK | 300,000 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 6 |
| 290,500 SEK | 290,500 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 3 |
| 290,000 SEK | 290,000 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 6 |
| 280,500 SEK | 280,500 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 3 |
| 280,000 SEK | 280,000 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 6 |
| 270,500 SEK | 270,500 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 3 |
| 270,000 SEK | 270,000 SEK | 2024-03-20 11:05 | Nej | 6 |
| 260,500 SEK | 260,500 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 3 |
| 260,000 SEK | 260,000 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 6 |
| 250,500 SEK | 250,500 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 3 |
| 250,000 SEK | 250,000 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 6 |
| 240,500 SEK | 240,500 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 3 |
| 240,000 SEK | 240,000 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 6 |
| 235,500 SEK | 235,500 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 3 |
| 235,000 SEK | 235,000 SEK | 2024-03-20 11:04 | Nej | 6 |
| 231,000 SEK | 231,000 SEK | 2024-03-20 11:03 | Nej | 6 |
| 230,500 SEK | 230,500 SEK | 2024-03-20 11:03 | Nej | 2 |
| 230,500 SEK | 230,500 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 2 |
| 230,000 SEK | 230,000 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 6 |
| 224,500 SEK | 224,500 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 6 |
| 224,000 SEK | 224,000 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 3 |
| 223,500 SEK | 223,500 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 6 |
| 223,000 SEK | 223,000 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 3 |
| 222,500 SEK | 222,500 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 6 |
| 222,000 SEK | 222,000 SEK | 2024-03-20 11:02 | Nej | 3 |
| 221,000 SEK | 221,000 SEK | 2024-03-20 11:00 | Nej | 6 |
| 220,500 SEK | 220,500 SEK | 2024-03-20 11:00 | Nej | 2 |
| 220,500 SEK | 220,500 SEK | 2024-03-20 10:57 | Nej | 2 |
| 220,000 SEK | 220,000 SEK | 2024-03-20 10:57 | Nej | 6 |
| 211,000 SEK | 211,000 SEK | 2024-03-20 10:53 | Nej | 6 |
| 210,500 SEK | 210,500 SEK | 2024-03-20 10:53 | Nej | 2 |
| 210,500 SEK | 210,500 SEK | 2024-03-20 10:51 | Nej | 2 |
| 210,000 SEK | 210,000 SEK | 2024-03-20 10:51 | Nej | 6 |
| 210,000 SEK | 210,000 SEK | 2024-03-20 10:51 | Nej | 2 |
| 210,000 SEK | 210,000 SEK | 2024-03-20 10:51 | Ja | 6 |
| 201,000 SEK | 201,000 SEK | 2024-03-20 10:48 | Nej | 6 |
| 200,500 SEK | 200,500 SEK | 2024-03-20 10:48 | Nej | 2 |
| 200,500 SEK | 200,500 SEK | 2024-03-20 10:47 | Nej | 2 |
| 200,000 SEK | 200,000 SEK | 2024-03-20 10:47 | Nej | 6 |
| 180,500 SEK | 180,500 SEK | 2024-03-20 10:47 | Nej | 2 |
| 180,000 SEK | 180,000 SEK | 2024-03-20 10:47 | Nej | 6 |
| 175,500 SEK | 175,500 SEK | 2024-03-20 10:47 | Nej | 2 |
| 175,000 SEK | 175,000 SEK | 2024-03-20 10:47 | Nej | 6 |
| 172,500 SEK | 172,500 SEK | 2024-03-20 10:23 | Nej | 2 |
| 172,000 SEK | 172,000 SEK | 2024-03-20 10:23 | Nej | 6 |
| 171,000 SEK | 171,000 SEK | 2024-03-20 10:13 | Nej | 6 |
| 170,500 SEK | 170,500 SEK | 2024-03-20 10:13 | Nej | 2 |
| 170,500 SEK | 170,500 SEK | 2024-03-20 08:56 | Nej | 2 |
| 170,000 SEK | 170,000 SEK | 2024-03-20 08:56 | Nej | 4 |
| 164,500 SEK | 164,500 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 4 |
| 164,000 SEK | 164,000 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 5 |
| 164,500 SEK | 164,500 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 4 |
| 164,000 SEK | 164,000 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 5 |
| 164,500 SEK | 164,500 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 4 |
| 164,000 SEK | 164,000 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 5 |
| 163,500 SEK | 163,500 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 4 |
| 163,000 SEK | 163,000 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 5 |
| 162,500 SEK | 162,500 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 4 |
| 162,000 SEK | 162,000 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 5 |
| 161,500 SEK | 161,500 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 4 |
| 161,000 SEK | 161,000 SEK | 2024-03-20 08:48 | Nej | 5 |
| 160,500 SEK | 160,500 SEK | 2024-03-20 08:46 | Nej | 4 |
| 160,000 SEK | 160,000 SEK | 2024-03-20 08:46 | Nej | 5 |
| 155,500 SEK | 155,500 SEK | 2024-03-20 06:41 | Nej | 4 |
| 155,000 SEK | 155,000 SEK | 2024-03-20 06:41 | Nej | 3 |
| 154,500 SEK | 154,500 SEK | 2024-03-20 06:41 | Nej | 4 |
| 154,000 SEK | 154,000 SEK | 2024-03-20 06:41 | Nej | 3 |
| 153,500 SEK | 153,500 SEK | 2024-03-20 06:41 | Nej | 4 |
| 153,000 SEK | 153,000 SEK | 2024-03-20 06:41 | Nej | 3 |
| 152,000 SEK | 152,000 SEK | 2024-03-20 06:31 | Nej | 4 |
| 151,500 SEK | 151,500 SEK | 2024-03-20 06:31 | Nej | 3 |
| 150,500 SEK | 150,500 SEK | 2024-03-19 11:05 | Nej | 4 |
| 150,000 SEK | 150,000 SEK | 2024-03-19 11:05 | Nej | 2 |
| 150,000 SEK | 150,000 SEK | 2024-03-19 11:04 | Nej | 4 |
| 150,000 SEK | 150,000 SEK | 2024-03-19 11:04 | Ja | 2 |
| 93,500 SEK | 93,500 SEK | 2024-03-15 14:21 | Nej | 2 |
| 93,000 SEK | 93,000 SEK | 2024-03-15 14:21 | Nej | 3 |
| 92,500 SEK | 92,500 SEK | 2024-03-15 14:21 | Nej | 2 |
| 92,000 SEK | 92,000 SEK | 2024-03-15 14:21 | Nej | 3 |
| 91,500 SEK | 91,500 SEK | 2024-03-15 14:21 | Nej | 2 |
| 91,000 SEK | 91,000 SEK | 2024-03-15 14:21 | Nej | 3 |
| 90,500 SEK | 90,500 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 2 |
| 90,000 SEK | 90,000 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 3 |
| 89,500 SEK | 89,500 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 2 |
| 89,000 SEK | 89,000 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 3 |
| 88,500 SEK | 88,500 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 2 |
| 88,000 SEK | 88,000 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 3 |
| 87,500 SEK | 87,500 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 2 |
| 87,000 SEK | 87,000 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 3 |
| 86,500 SEK | 86,500 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 2 |
| 86,000 SEK | 86,000 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 3 |
| 85,500 SEK | 85,500 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 2 |
| 85,000 SEK | 85,000 SEK | 2024-03-15 14:20 | Nej | 3 |
| 84,500 SEK | 84,500 SEK | 2024-03-15 14:17 | Nej | 2 |
| 84,000 SEK | 84,000 SEK | 2024-03-15 14:17 | Nej | 3 |
| 83,500 SEK | 83,500 SEK | 2024-03-15 10:07 | Nej | 2 |
| 83,000 SEK | 83,000 SEK | 2024-03-15 10:07 | Nej | 3 |
| 82,500 SEK | 82,500 SEK | 2024-03-15 10:07 | Nej | 2 |
| 82,000 SEK | 82,000 SEK | 2024-03-15 10:07 | Nej | 3 |
| 81,500 SEK | 81,500 SEK | 2024-03-13 22:35 | Nej | 2 |
| 81,000 SEK | 81,000 SEK | 2024-03-13 22:35 | Nej | 3 |
| 80,500 SEK | 80,500 SEK | 2024-03-13 11:49 | Nej | 2 |
| 80,000 SEK | 80,000 SEK | 2024-03-13 11:49 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-2.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-3.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-4.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-5.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-6.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-7.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-8.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-9.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-10.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-11.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-12.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-13.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-14.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-15.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-16.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-17.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-18.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-19.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-20.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-21.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-22.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-23.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-24.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-25.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-26.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-27.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-28.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-29.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-30.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-31.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-32.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-33.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-34.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-35.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-36.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-37.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-38.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-39.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-40.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-41.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-42.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-43.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-44.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-45.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-46.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-47.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-48.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-49.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-50.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-51.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-52.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-53.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-54.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-55.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-56.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-57.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-58.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-59.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-60.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-61.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-62.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-63.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-64.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-65.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-66.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-67.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-68.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-69.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-70.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-71.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-72.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-73.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-74.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-75.jpg)
![Slamsug Minikombi  Volvo FM 410 -2016 | II-Shift | 420hk | Eur-Mark - EXPORT](https://media.budi.se/auctionobjects/images/OKG-032/2-76.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2494
- *Namn*: Lastbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/62973/lastbilar/slamsug-minikombi-volvo-fm-410-2016-ii-shift-420hk-eur-mark-export.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/62973/lastbilar/slamsug-minikombi-volvo-fm-410-2016-ii-shift-420hk-eur-mark-export
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
