# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022

![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1.jpg)
- *ID*: 69172 (1/69172)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Eskilstuna (Södermanland)

---

### Beskrivning

```markdown
Rejält boggie maskinsläp från Nugent.  

Sommardäck medföljer (ej med på bild)  

Kända fel/ brister: belysning fungerar ej (stift av i kontakt extra belysning medföljer, bälg skadad på dragstång, fäste för katatstrofbromsvajer trasig.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Fordonstillverkare | Nugent |
| 📝 Handelsbeteckning | P3116H |
| 📝 Handelsbeteckning | P3116H |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Grå |

#### Dimensions

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Height | 0,08 m |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Trailer |
| 📅 Vehicle year | 2022 |
| 📅 Vehicle year | 2022 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2022-03-08 |
| ✅ Last passed inspection | 2022-03-08 |
| 📅 Inspection valid until | 2027-09-30 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 185/70R13C 106/104N |
| 🛞 Rear tires | 185/70R13C 106/104N |
| 🛞 Rear tires | 185/70R13C 106/104N |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,513 m |
| 📏 Length | 0,513 m |
| ↔️ Width | 0,204 m |
| ↔️ Width | Släpkärra m |
| ↔️ Width | 0,204 m |
| ⚖️ Kerb weight | 740 kg |
| ⚖️ Kerb weight | 740 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 500 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 500 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 2 920 mm |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2022-01-24 |
| 📋 Vehicle status | In service |
| 📅 First registration date | 2023-09-22 |
| 🚫 Driving ban | Nej |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-07-17 10:10 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 39,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 48,750 SEK
- *Antal bud*: 58
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 7000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 8750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-07-17 10:10 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Eskilstuna (Södermanland)
- *Utlämningsadress*: Eskilstuna 
- *Visning*: Efter ö.k. med jonas.osterberg@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Jonas Österberg
- *Ort/Ansvar*: Katrineholm, Södermanland
- *E-post*: jonas.osterberg@budi.se
- *Telefon*: 0705-18 00 16

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,000 SEK | 48,750 SEK | 2024-07-17 10:07 | Nej | 17 |
| 38,500 SEK | 48,125 SEK | 2024-07-17 10:07 | Nej | 16 |
| 38,500 SEK | 48,125 SEK | 2024-07-17 10:07 | Nej | 16 |
| 38,000 SEK | 47,500 SEK | 2024-07-17 10:07 | Nej | 17 |
| 38,000 SEK | 47,500 SEK | 2024-07-17 10:06 | Nej | 17 |
| 37,500 SEK | 46,875 SEK | 2024-07-17 10:06 | Nej | 16 |
| 37,000 SEK | 46,250 SEK | 2024-07-17 10:05 | Nej | 16 |
| 37,000 SEK | 46,250 SEK | 2024-07-17 10:05 | Ja | 17 |
| 36,500 SEK | 45,625 SEK | 2024-07-17 10:05 | Nej | 17 |
| 36,000 SEK | 45,000 SEK | 2024-07-17 10:05 | Nej | 16 |
| 35,500 SEK | 44,375 SEK | 2024-07-17 10:04 | Nej | 17 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2024-07-17 10:04 | Nej | 16 |
| 33,500 SEK | 41,875 SEK | 2024-07-17 10:04 | Nej | 17 |
| 33,000 SEK | 41,250 SEK | 2024-07-17 10:04 | Nej | 16 |
| 32,500 SEK | 40,625 SEK | 2024-07-17 10:04 | Nej | 17 |
| 32,000 SEK | 40,000 SEK | 2024-07-17 10:04 | Nej | 16 |
| 31,500 SEK | 39,375 SEK | 2024-07-17 10:03 | Nej | 17 |
| 31,000 SEK | 38,750 SEK | 2024-07-17 10:03 | Nej | 16 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2024-07-17 10:03 | Nej | 17 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2024-07-17 10:03 | Nej | 16 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2024-07-17 10:01 | Nej | 16 |
| 29,500 SEK | 36,875 SEK | 2024-07-17 10:01 | Nej | 6 |
| 29,000 SEK | 36,250 SEK | 2024-07-17 09:13 | Nej | 6 |
| 28,500 SEK | 35,625 SEK | 2024-07-17 09:13 | Nej | 2 |
| 28,500 SEK | 35,625 SEK | 2024-07-16 22:17 | Nej | 2 |
| 28,000 SEK | 35,000 SEK | 2024-07-16 22:17 | Nej | 15 |
| 28,000 SEK | 35,000 SEK | 2024-07-16 22:15 | Nej | 2 |
| 28,000 SEK | 35,000 SEK | 2024-07-16 22:15 | Ja | 15 |
| 27,500 SEK | 34,375 SEK | 2024-07-16 14:39 | Nej | 15 |
| 27,000 SEK | 33,750 SEK | 2024-07-16 14:39 | Nej | 13 |
| 24,500 SEK | 30,625 SEK | 2024-07-16 08:49 | Nej | 13 |
| 24,000 SEK | 30,000 SEK | 2024-07-16 08:49 | Nej | 14 |
| 23,500 SEK | 29,375 SEK | 2024-07-16 08:48 | Nej | 13 |
| 23,000 SEK | 28,750 SEK | 2024-07-16 08:48 | Nej | 14 |
| 21,500 SEK | 26,875 SEK | 2024-07-14 08:40 | Nej | 13 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2024-07-14 08:40 | Nej | 11 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2024-07-10 12:13 | Nej | 11 |
| 20,500 SEK | 25,625 SEK | 2024-07-10 12:13 | Nej | 12 |
| 15,500 SEK | 19,375 SEK | 2024-07-09 09:08 | Nej | 11 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-07-09 09:08 | Nej | 9 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-07-07 22:16 | Nej | 10 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-07-07 22:16 | Ja | 9 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2024-07-07 12:07 | Nej | 9 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2024-07-07 12:07 | Nej | 8 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2024-07-06 05:03 | Nej | 8 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2024-07-06 05:03 | Nej | 7 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2024-07-05 12:51 | Nej | 7 |
| 7,500 SEK | 9,375 SEK | 2024-07-05 12:51 | Nej | 4 |
| 7,500 SEK | 9,375 SEK | 2024-07-03 16:30 | Nej | 6 |
| 7,500 SEK | 9,375 SEK | 2024-07-03 16:30 | Ja | 4 |
| 6,500 SEK | 8,125 SEK | 2024-07-03 09:01 | Nej | 4 |
| 6,000 SEK | 7,500 SEK | 2024-07-03 09:01 | Nej | 5 |
| 5,500 SEK | 6,875 SEK | 2024-07-03 07:54 | Nej | 4 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2024-07-03 07:54 | Nej | 3 |
| 1,500 SEK | 1,875 SEK | 2024-07-02 06:35 | Nej | 3 |
| 1,000 SEK | 1,250 SEK | 2024-07-02 06:35 | Nej | 2 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2024-07-01 17:17 | Nej | 2 |
| 500 SEK | 625 SEK | 2024-07-01 17:17 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-2.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-3.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-4.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-5.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-6.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-7.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-8.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-9.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-10.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-11.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-12.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-13.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-14.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-15.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-16.jpg)
![Maskinsläp Nugent P3116H, 3500 kg, -2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/slap16/1-17.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=M64b2tnJPyo

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3038
- *Namn*: Släp säljes via auktion 


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/69172/fordon/maskinslap-nugent-p3116h-3500-kg-2022.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/69172/fordon/maskinslap-nugent-p3116h-3500-kg-2022
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
