# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg

![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6.jpg)
- *ID*: 72487 (1/72487)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Järfälla (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* 19066 mil  

* Automat  

* Senast besiktigad: 2023-08-23  

* Nästa besiktning: 2024-10-31  

* Nästa besiktning bakgavelslyft:  

* Längd: 6950  

* Höjd: 2950   

* Bredd: 2200  

* Lastvikt: 790kg  

* Tjänstevikt: 2710kg   

* Totalvikt: 3500kg   

* Lastutrymme längd: 4400mm  

* Automat  

* Diesel  

* 2 nycklar  

* Alkomätare

* Se bilder

*Reservation för felskrivning*  

För mer information eller om du önskar bli uppringd, maila pro@budi.se

**Se nedan för teknisk spec under egenskaper:**
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Mercedes-Benz |
| 📝 Handelsbeteckning | 906 BA35 SPRINTER |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Vit |

#### Dimensions

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Height | 0,295 m |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Truck |
| 📅 Vehicle year | 2014 |
| 👥 Number of passengers | 2 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2023-08-23 |
| ✅ Last passed inspection | 2023-08-23 |
| 📅 Inspection valid until | 2024-10-31 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | 5 |
| 🌿 Euro emissions class | Euro 5 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 120 hp |
| 🔩 Engine displacement | 2 143 cm³ |
| ⛽ Fuel type | Diesel |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 235/65R16C |
| 🛞 Rear tires | 235/65R16C |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,695 m |
| 📏 Length | 0,695 m |
| ↔️ Width | 0,22 m |
| ↔️ Width | Lastbil m |
| ↔️ Width | 0,22 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 710 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 3 500 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 4 325 mm |
| ⛽ Fuel tank volume | 75 l |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2014-05-21 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2014-08-22 |
| 🚫 Driving ban | Nej |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-07-03 10:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 75,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 93,750 SEK
- *Antal bud*: 64
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 9000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 11250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-07-03 10:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Järfälla (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Järfälla
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87,500 SEK | 109,375 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 87,000 SEK | 108,750 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 86,500 SEK | 108,125 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 86,000 SEK | 107,500 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 85,500 SEK | 106,875 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 85,000 SEK | 106,250 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 84,500 SEK | 105,625 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 84,000 SEK | 105,000 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 83,500 SEK | 104,375 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 83,000 SEK | 103,750 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 82,500 SEK | 103,125 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 7 |
| 82,000 SEK | 102,500 SEK | 2024-06-30 15:57 | Nej | 8 |
| 81,500 SEK | 101,875 SEK | 2024-06-30 15:56 | Nej | 7 |
| 81,000 SEK | 101,250 SEK | 2024-06-30 15:56 | Nej | 8 |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2024-06-30 15:56 | Nej | 7 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2024-06-30 15:56 | Nej | 8 |
| 75,500 SEK | 94,375 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 70,500 SEK | 88,125 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 61,500 SEK | 76,875 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 61,000 SEK | 76,250 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 55,500 SEK | 69,375 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 7 |
| 55,000 SEK | 68,750 SEK | 2024-06-30 12:11 | Nej | 2 |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2024-06-30 10:53 | Nej | 7 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2024-06-30 10:53 | Nej | 2 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2024-06-30 10:53 | Nej | 7 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2024-06-30 10:53 | Ja | 2 |
| 45,500 SEK | 56,875 SEK | 2024-06-26 19:52 | Nej | 2 |
| 45,000 SEK | 56,250 SEK | 2024-06-26 19:52 | Nej | 6 |
| 44,500 SEK | 55,625 SEK | 2024-06-26 19:51 | Nej | 2 |
| 44,000 SEK | 55,000 SEK | 2024-06-26 19:51 | Nej | 6 |
| 43,500 SEK | 54,375 SEK | 2024-06-26 19:51 | Nej | 2 |
| 43,000 SEK | 53,750 SEK | 2024-06-26 19:51 | Nej | 6 |
| 42,500 SEK | 53,125 SEK | 2024-06-26 19:51 | Nej | 2 |
| 42,000 SEK | 52,500 SEK | 2024-06-26 19:51 | Nej | 6 |
| 41,500 SEK | 51,875 SEK | 2024-06-26 19:50 | Nej | 2 |
| 41,000 SEK | 51,250 SEK | 2024-06-26 19:50 | Nej | 6 |
| 40,500 SEK | 50,625 SEK | 2024-06-26 19:50 | Nej | 2 |
| 40,000 SEK | 50,000 SEK | 2024-06-26 19:50 | Nej | 6 |
| 39,500 SEK | 49,375 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 39,000 SEK | 48,750 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 38,500 SEK | 48,125 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 38,000 SEK | 47,500 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 37,500 SEK | 46,875 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 37,000 SEK | 46,250 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 36,500 SEK | 45,625 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 36,000 SEK | 45,000 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 35,500 SEK | 44,375 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 34,500 SEK | 43,125 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 34,000 SEK | 42,500 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 33,500 SEK | 41,875 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 33,000 SEK | 41,250 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 32,500 SEK | 40,625 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 2 |
| 32,000 SEK | 40,000 SEK | 2024-06-26 00:56 | Nej | 5 |
| 31,500 SEK | 39,375 SEK | 2024-06-26 00:55 | Nej | 2 |
| 31,000 SEK | 38,750 SEK | 2024-06-26 00:55 | Nej | 5 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2024-06-23 13:42 | Nej | 2 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2024-06-23 13:42 | Nej | 4 |
| 25,500 SEK | 31,875 SEK | 2024-06-18 20:26 | Nej | 2 |
| 25,000 SEK | 31,250 SEK | 2024-06-18 20:26 | Nej | 3 |
| 20,500 SEK | 25,625 SEK | 2024-06-17 11:33 | Nej | 2 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2024-06-17 11:33 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-2.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-3.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-4.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-5.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-6.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-7.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-8.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-9.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-10.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-11.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-12.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-13.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-14.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-15.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-16.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-17.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-18.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-19.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-20.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-21.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-22.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-23.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-24.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-25.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-26.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-27.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-28.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-29.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-30.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-31.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-32.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-33.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-34.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-35.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-36.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-37.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-38.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-39.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-40.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-41.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-42.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-43.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-44.jpg)
![MERCEDES-BENZ Sprinter 906 - 2014 | Zepro 750kg](https://media.budi.se/auctionobjects/images/MMG911/6-45.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2989
- *Namn*: Skåpbil säljes via auktion 


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/72487/fordon/mercedes-benz-sprinter-906-2014-zepro-750kg.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/72487/fordon/mercedes-benz-sprinter-906-2014-zepro-750kg
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
