# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006

![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9.jpg)
- *ID*: 78464 (9/78464)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Eskilstuna (Södermanland)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Thule  

Modell: CE100035R  

Fordonsår: 2006  

Totalvikt: 1000 kg  

Tjänstevikt: 610 kg  

Max lastvikt: 390 kg  

Utrustning:  

- Sommar- & vinterhjul  

Anmärkningar/brister:  

- Står på dubbdäck  

- Körförbud pga. utebliven besiktning  

- Skada bakläm i hörnet  

Övrigt:  

- Släpvagnen är fylld med ställningsmaterial (i går ej, säljs i annan auktion). Avhämtning kan ske först när detta är utlastat.
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Fordonstillverkare | Thule |
| 📝 Handelsbeteckning | CE100035R |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Grå |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Trailer |
| 📅 Vehicle year | 2006 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2021-01-26 |
| ✅ Last passed inspection | 2021-01-26 |
| 📅 Inspection valid until | 2023-01-31 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 165/80RX13 |
| 🛞 Rear tires | 165/80RX13 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,525 m |
| 📏 Length | 0,525 m |
| ↔️ Width | Skåp m |
| ↔️ Width | 0,217 m |
| ⚖️ Kerb weight | 610 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 1 000 kg |
| 🔢 Number of axles | 1 |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2005-10-26 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2005-11-22 |
| 🚫 Driving ban | Ja |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-08-07 13:10 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 21,550 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 26,938 SEK
- *Antal bud*: 234
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 4000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 5000 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-08-07 13:10 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Eskilstuna (Södermanland)
- *Utlämningsadress*: Eskilstuna 
- *Visning*: Efter ö.k. med wictor.bernersjo@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,550 SEK | 26,938 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 9 |
| 21,500 SEK | 26,875 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 8 |
| 21,450 SEK | 26,813 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 9 |
| 21,400 SEK | 26,750 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 8 |
| 21,350 SEK | 26,688 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 9 |
| 21,300 SEK | 26,625 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 8 |
| 21,250 SEK | 26,563 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 9 |
| 21,200 SEK | 26,500 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 8 |
| 21,150 SEK | 26,438 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 9 |
| 21,100 SEK | 26,375 SEK | 2024-08-07 13:07 | Nej | 8 |
| 21,050 SEK | 26,313 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 8 |
| 20,200 SEK | 25,250 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 20,150 SEK | 25,188 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 20,150 SEK | 25,188 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 20,100 SEK | 25,125 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 20,100 SEK | 25,125 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 20,100 SEK | 25,125 SEK | 2024-08-07 13:06 | Ja | 9 |
| 20,050 SEK | 25,063 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,950 SEK | 24,938 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,900 SEK | 24,875 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,850 SEK | 24,813 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,800 SEK | 24,750 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,750 SEK | 24,688 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,700 SEK | 24,625 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,650 SEK | 24,563 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,600 SEK | 24,500 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,550 SEK | 24,438 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,500 SEK | 24,375 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,450 SEK | 24,313 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,400 SEK | 24,250 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,350 SEK | 24,188 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,300 SEK | 24,125 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,250 SEK | 24,063 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 9 |
| 19,200 SEK | 24,000 SEK | 2024-08-07 13:06 | Nej | 5 |
| 19,150 SEK | 23,938 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 19,100 SEK | 23,875 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 19,050 SEK | 23,813 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 19,000 SEK | 23,750 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,950 SEK | 23,688 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,900 SEK | 23,625 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,850 SEK | 23,563 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,800 SEK | 23,500 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,750 SEK | 23,438 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,700 SEK | 23,375 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,650 SEK | 23,313 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,600 SEK | 23,250 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,550 SEK | 23,188 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,500 SEK | 23,125 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,450 SEK | 23,063 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,400 SEK | 23,000 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,350 SEK | 22,938 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,300 SEK | 22,875 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,250 SEK | 22,813 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,200 SEK | 22,750 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,150 SEK | 22,688 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,100 SEK | 22,625 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 18,050 SEK | 22,563 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 9 |
| 18,000 SEK | 22,500 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 8 |
| 17,600 SEK | 22,000 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 8 |
| 17,550 SEK | 21,938 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 17,550 SEK | 21,938 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 5 |
| 17,500 SEK | 21,875 SEK | 2024-08-07 13:05 | Nej | 8 |
| 17,500 SEK | 21,875 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 17,450 SEK | 21,813 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 17,400 SEK | 21,750 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 17,350 SEK | 21,688 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 17,300 SEK | 21,625 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 17,250 SEK | 21,563 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 17,200 SEK | 21,500 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 17,150 SEK | 21,438 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 17,100 SEK | 21,375 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 17,050 SEK | 21,313 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 17,050 SEK | 21,313 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2024-08-07 13:04 | Ja | 8 |
| 16,950 SEK | 21,188 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 16,900 SEK | 21,125 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 16,850 SEK | 21,063 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 16,800 SEK | 21,000 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 16,750 SEK | 20,938 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 8 |
| 16,700 SEK | 20,875 SEK | 2024-08-07 13:04 | Nej | 5 |
| 16,600 SEK | 20,750 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 8 |
| 16,550 SEK | 20,688 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 5 |
| 16,550 SEK | 20,688 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 5 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 8 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 5 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2024-08-07 13:03 | Ja | 8 |
| 16,450 SEK | 20,563 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 8 |
| 16,400 SEK | 20,500 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 5 |
| 16,350 SEK | 20,438 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 8 |
| 16,300 SEK | 20,375 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 5 |
| 16,250 SEK | 20,313 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 8 |
| 16,200 SEK | 20,250 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 5 |
| 16,150 SEK | 20,188 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 5 |
| 16,100 SEK | 20,125 SEK | 2024-08-07 13:03 | Nej | 8 |
| 16,100 SEK | 20,125 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 16,050 SEK | 20,063 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 16,050 SEK | 20,063 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2024-08-07 13:02 | Ja | 8 |
| 15,950 SEK | 19,938 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 15,900 SEK | 19,875 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 15,850 SEK | 19,813 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 15,800 SEK | 19,750 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 15,750 SEK | 19,688 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 15,700 SEK | 19,625 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 15,650 SEK | 19,563 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 15,600 SEK | 19,500 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 15,550 SEK | 19,438 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 15,500 SEK | 19,375 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 15,150 SEK | 18,938 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 8 |
| 15,100 SEK | 18,875 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 15,100 SEK | 18,875 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 5 |
| 15,050 SEK | 18,813 SEK | 2024-08-07 13:02 | Nej | 10 |
| 15,050 SEK | 18,813 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 10 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 5 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 10 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-08-07 13:01 | Ja | 5 |
| 14,050 SEK | 17,563 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 5 |
| 14,000 SEK | 17,500 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 10 |
| 14,000 SEK | 17,500 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 8 |
| 14,000 SEK | 17,500 SEK | 2024-08-07 13:01 | Ja | 10 |
| 13,950 SEK | 17,438 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 10 |
| 13,900 SEK | 17,375 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 8 |
| 13,850 SEK | 17,313 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 10 |
| 13,800 SEK | 17,250 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 8 |
| 13,750 SEK | 17,188 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 10 |
| 13,700 SEK | 17,125 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 8 |
| 13,650 SEK | 17,063 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 10 |
| 13,600 SEK | 17,000 SEK | 2024-08-07 13:01 | Nej | 8 |
| 13,500 SEK | 16,875 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 10 |
| 13,450 SEK | 16,813 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 8 |
| 13,450 SEK | 16,813 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 8 |
| 13,400 SEK | 16,750 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 10 |
| 13,400 SEK | 16,750 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 8 |
| 13,400 SEK | 16,750 SEK | 2024-08-07 13:00 | Ja | 10 |
| 13,350 SEK | 16,688 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 10 |
| 13,300 SEK | 16,625 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 8 |
| 13,250 SEK | 16,563 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 10 |
| 13,200 SEK | 16,500 SEK | 2024-08-07 13:00 | Nej | 8 |
| 13,150 SEK | 16,438 SEK | 2024-08-07 12:59 | Nej | 8 |
| 13,100 SEK | 16,375 SEK | 2024-08-07 12:59 | Nej | 10 |
| 13,100 SEK | 16,375 SEK | 2024-08-07 12:59 | Nej | 10 |
| 13,050 SEK | 16,313 SEK | 2024-08-07 12:59 | Nej | 8 |
| 13,050 SEK | 16,313 SEK | 2024-08-07 12:58 | Nej | 8 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2024-08-07 12:58 | Nej | 9 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2024-08-07 12:58 | Nej | 8 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2024-08-07 12:58 | Ja | 9 |
| 12,950 SEK | 16,188 SEK | 2024-08-07 12:58 | Nej | 9 |
| 12,900 SEK | 16,125 SEK | 2024-08-07 12:58 | Nej | 8 |
| 12,850 SEK | 16,063 SEK | 2024-08-07 12:58 | Nej | 9 |
| 12,800 SEK | 16,000 SEK | 2024-08-07 12:58 | Nej | 8 |
| 12,750 SEK | 15,938 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 9 |
| 12,700 SEK | 15,875 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 8 |
| 12,650 SEK | 15,813 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 9 |
| 12,600 SEK | 15,750 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 8 |
| 12,550 SEK | 15,688 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 9 |
| 12,500 SEK | 15,625 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 8 |
| 12,450 SEK | 15,563 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 9 |
| 12,400 SEK | 15,500 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 8 |
| 12,350 SEK | 15,438 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 9 |
| 12,300 SEK | 15,375 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 8 |
| 12,250 SEK | 15,313 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 9 |
| 12,200 SEK | 15,250 SEK | 2024-08-07 12:57 | Nej | 8 |
| 12,150 SEK | 15,188 SEK | 2024-08-07 12:53 | Nej | 9 |
| 12,100 SEK | 15,125 SEK | 2024-08-07 12:53 | Nej | 8 |
| 12,100 SEK | 15,125 SEK | 2024-08-07 12:43 | Nej | 8 |
| 12,050 SEK | 15,063 SEK | 2024-08-07 12:43 | Nej | 5 |
| 12,050 SEK | 15,063 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,950 SEK | 14,938 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,900 SEK | 14,875 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,850 SEK | 14,813 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,800 SEK | 14,750 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,750 SEK | 14,688 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,700 SEK | 14,625 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,650 SEK | 14,563 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,600 SEK | 14,500 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,550 SEK | 14,438 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,450 SEK | 14,313 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,400 SEK | 14,250 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,350 SEK | 14,188 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,300 SEK | 14,125 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 7 |
| 11,250 SEK | 14,063 SEK | 2024-08-07 12:30 | Nej | 5 |
| 11,200 SEK | 14,000 SEK | 2024-08-07 12:29 | Nej | 7 |
| 11,150 SEK | 13,938 SEK | 2024-08-07 12:29 | Nej | 5 |
| 11,100 SEK | 13,875 SEK | 2024-08-07 11:31 | Nej | 7 |
| 11,050 SEK | 13,813 SEK | 2024-08-07 11:31 | Nej | 5 |
| 11,050 SEK | 13,813 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,950 SEK | 13,688 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,900 SEK | 13,625 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,850 SEK | 13,563 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,800 SEK | 13,500 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,750 SEK | 13,438 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,700 SEK | 13,375 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,650 SEK | 13,313 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,600 SEK | 13,250 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,550 SEK | 13,188 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,450 SEK | 13,063 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,400 SEK | 13,000 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,350 SEK | 12,938 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,300 SEK | 12,875 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,250 SEK | 12,813 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,200 SEK | 12,750 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 6 |
| 10,150 SEK | 12,688 SEK | 2024-08-07 09:42 | Nej | 5 |
| 10,100 SEK | 12,625 SEK | 2024-08-07 09:00 | Nej | 6 |
| 10,050 SEK | 12,563 SEK | 2024-08-07 09:00 | Nej | 5 |
| 10,050 SEK | 12,563 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 5 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 3 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 5 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-08-05 21:01 | Ja | 3 |
| 9,950 SEK | 12,438 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 3 |
| 9,900 SEK | 12,375 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 5 |
| 9,850 SEK | 12,313 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 3 |
| 9,800 SEK | 12,250 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 5 |
| 9,750 SEK | 12,188 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 3 |
| 9,700 SEK | 12,125 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 5 |
| 9,650 SEK | 12,063 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 3 |
| 9,600 SEK | 12,000 SEK | 2024-08-05 21:01 | Nej | 5 |
| 9,550 SEK | 11,938 SEK | 2024-08-05 10:59 | Nej | 3 |
| 9,500 SEK | 11,875 SEK | 2024-08-05 10:59 | Nej | 4 |
| 9,050 SEK | 11,313 SEK | 2024-08-03 20:29 | Nej | 3 |
| 9,000 SEK | 11,250 SEK | 2024-08-03 20:29 | Nej | 2 |
| 8,500 SEK | 10,625 SEK | 2024-08-01 21:26 | Nej | 2 |
| 8,000 SEK | 10,000 SEK | 2024-08-01 21:26 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-2.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-3.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-4.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-5.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-6.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-7.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-8.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-9.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-10.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-11.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-12.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-13.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-14.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-15.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-16.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-17.jpg)
![Bromsat flyttsläp Thule CE100035R | 1000 kg | 2006](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Eskilstunabygg1/9-18.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3126
- *Namn*: Fordon säljes från konkurs 


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/78464/fordon/bromsat-flyttslap-thule-ce100035r-1000-kg-2006.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/78464/fordon/bromsat-flyttslap-thule-ce100035r-1000-kg-2006
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
