# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017

![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2.jpg)
- *ID*: 88660 (2/88660)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Goes  

Modell: Iron 450 EPS  

År: 2017  

Mätarställning: 212,7 km  

Motoreffekt: 19 kW / 26 hk  

Utrustning:  

- Plog  

- Vagn  

Anmärkningar/brister:  

- Spricka plast höger sida samt instrumentering  

- Vinschvajer har gått av  

- Urladdat batteri, behövde starthjälp  

- Lite luft i vagnens hjul, troligtvis torrsprickor i ventiler  

- Registreringsskyltar saknas  

Övrigt:  

- Terrängregistrerad
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Brand/Manufacturer | Goes |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Flerfärgad |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | TGHJUL |
| 📅 Vehicle year | 2017 |
| 🔢 Odometer reading | 213 km |
| 🔑 Number of keys | 1 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2017-03-20 |
| ✅ Last passed inspection | 2017-03-20 |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 19 hp |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 25X8-12 |
| 🛞 Rear tires | 25X10-12 |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ⚖️ Kerb weight | 371 kg |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2017-03-20 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2017-12-27 |
| 🚫 Driving ban | Nej |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-12-18 13:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 24,500 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 30,625 SEK
- *Antal bud*: 48
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-12-18 13:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Örebro 
- *Visning*: Efter ö.k. med wictor.bernersjo@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,500 SEK | 30,625 SEK | 2024-12-18 12:57 | Nej | 7 |
| 24,000 SEK | 30,000 SEK | 2024-12-18 12:57 | Nej | 16 |
| 24,000 SEK | 30,000 SEK | 2024-12-18 11:41 | Nej | 16 |
| 23,500 SEK | 29,375 SEK | 2024-12-18 11:41 | Nej | 14 |
| 23,500 SEK | 29,375 SEK | 2024-12-18 10:17 | Nej | 14 |
| 23,000 SEK | 28,750 SEK | 2024-12-18 10:17 | Nej | 15 |
| 22,500 SEK | 28,125 SEK | 2024-12-18 10:17 | Nej | 14 |
| 22,000 SEK | 27,500 SEK | 2024-12-18 10:17 | Nej | 15 |
| 21,500 SEK | 26,875 SEK | 2024-12-18 10:17 | Nej | 14 |
| 21,000 SEK | 26,250 SEK | 2024-12-18 10:17 | Nej | 15 |
| 20,500 SEK | 25,625 SEK | 2024-12-18 09:44 | Nej | 14 |
| 20,000 SEK | 25,000 SEK | 2024-12-18 09:44 | Nej | 12 |
| 19,500 SEK | 24,375 SEK | 2024-12-17 10:30 | Nej | 12 |
| 19,000 SEK | 23,750 SEK | 2024-12-17 10:30 | Nej | 13 |
| 18,500 SEK | 23,125 SEK | 2024-12-16 19:13 | Nej | 12 |
| 18,000 SEK | 22,500 SEK | 2024-12-16 19:13 | Nej | 10 |
| 18,000 SEK | 22,500 SEK | 2024-12-16 18:22 | Nej | 10 |
| 17,500 SEK | 21,875 SEK | 2024-12-16 18:22 | Nej | 11 |
| 17,500 SEK | 21,875 SEK | 2024-12-16 09:51 | Nej | 11 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2024-12-16 09:51 | Nej | 10 |
| 17,000 SEK | 21,250 SEK | 2024-12-15 20:53 | Nej | 10 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2024-12-15 20:53 | Nej | 6 |
| 16,500 SEK | 20,625 SEK | 2024-12-15 19:35 | Nej | 6 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2024-12-15 19:35 | Nej | 9 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2024-12-15 19:35 | Nej | 6 |
| 16,000 SEK | 20,000 SEK | 2024-12-15 19:35 | Ja | 9 |
| 15,500 SEK | 19,375 SEK | 2024-12-15 09:37 | Nej | 9 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-12-15 09:37 | Nej | 5 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-12-14 10:25 | Nej | 8 |
| 15,000 SEK | 18,750 SEK | 2024-12-14 10:25 | Ja | 5 |
| 14,500 SEK | 18,125 SEK | 2024-12-14 10:24 | Nej | 5 |
| 14,000 SEK | 17,500 SEK | 2024-12-14 10:24 | Nej | 8 |
| 13,500 SEK | 16,875 SEK | 2024-12-14 10:23 | Nej | 5 |
| 13,000 SEK | 16,250 SEK | 2024-12-14 10:23 | Nej | 8 |
| 12,500 SEK | 15,625 SEK | 2024-12-12 23:26 | Nej | 5 |
| 12,000 SEK | 15,000 SEK | 2024-12-12 23:26 | Nej | 7 |
| 11,500 SEK | 14,375 SEK | 2024-12-12 23:19 | Nej | 5 |
| 11,000 SEK | 13,750 SEK | 2024-12-12 23:19 | Nej | 7 |
| 10,500 SEK | 13,125 SEK | 2024-12-12 23:17 | Nej | 5 |
| 10,000 SEK | 12,500 SEK | 2024-12-12 23:17 | Nej | 6 |
| 5,500 SEK | 6,875 SEK | 2024-12-12 21:53 | Nej | 5 |
| 5,000 SEK | 6,250 SEK | 2024-12-12 21:53 | Nej | 4 |
| 4,500 SEK | 5,625 SEK | 2024-12-12 21:14 | Nej | 4 |
| 4,000 SEK | 5,000 SEK | 2024-12-12 21:14 | Nej | 3 |
| 3,500 SEK | 4,375 SEK | 2024-12-12 21:01 | Nej | 3 |
| 3,000 SEK | 3,750 SEK | 2024-12-12 21:01 | Nej | 2 |
| 3,000 SEK | 3,750 SEK | 2024-12-12 13:57 | Nej | 2 |
| 2,500 SEK | 3,125 SEK | 2024-12-12 13:57 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-2.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-3.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-4.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-5.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-6.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-7.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-8.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-9.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-10.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-11.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-12.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-13.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-14.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-15.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-16.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-17.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-18.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-19.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-20.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-21.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-22.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-23.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-24.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-25.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-26.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-27.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-28.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-29.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-30.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-31.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-32.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-33.jpg)
![ATV Goes Iron 450 med plog & vagn | 21 mil | 2017](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Svenskspar1/2-34.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=jph5kuwa_5I

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 3845
- *Namn*: Terrängmaskiner 


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/88660/fordon/atv-goes-iron-450-med-plog-vagn-21-mil-2017.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/88660/fordon/atv-goes-iron-450-med-plog-vagn-21-mil-2017
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
