# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok

![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1.jpg)
- *ID*: 98251 (1/98251)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Värnamo (Jönköping)

---

### Beskrivning

```markdown
* Märke: Iveco

* Modell: Daily

* Årsmodell: 2020

* Hästkrafter: 136 hk

* Växellåda: Automat

* Utsläppsklass: Euro6

* Mätarställning: 22600 mil

* Besiktigad till: 2026-02-28

* Fordonsstatus: Avställd

**Mått och vikt**

* Längd: 6087 mm

* Bredd: 2052 mm

* Höjd: 2660 mm

* Tjänstevikt: 2383 kg

* Max lastvikt: 1117 kg

* Totalvikt: 3500 kg

**Övrigt**

* Dragkrok

* Vinterhjul

* Skåpsinredning

* 3-sits

* AC

* Multifunktionsratt

**Anmärkningar**

* Repor, bucklor och stenskott

* 1 nyckel

* Spricka i vindruta
```

---

### Egenskaper

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Mätarställning | 224 670 km |
| 🔑 Number of keys | 1 |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ❄️ Winter tires included | Monterat |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-04-09 13:20 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 108,000 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 135,000 SEK
- *Antal bud*: 106
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 8000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 10000 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-04-09 13:20 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Värnamo (Jönköping)
- *Utlämningsadress*: Värnamo
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a bankruptcy estate.
- *Övrigt*: PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.
Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90,000 SEK | 112,500 SEK | 2025-04-09 13:17 | Nej | 11 |
| 90,000 SEK | 112,500 SEK | 2025-04-09 13:17 | Ja | 5 |
| 89,000 SEK | 111,250 SEK | 2025-04-09 13:15 | Nej | 5 |
| 88,500 SEK | 110,625 SEK | 2025-04-09 13:15 | Nej | 12 |
| 88,000 SEK | 110,000 SEK | 2025-04-09 13:12 | Nej | 5 |
| 87,500 SEK | 109,375 SEK | 2025-04-09 13:12 | Nej | 12 |
| 87,000 SEK | 108,750 SEK | 2025-04-09 13:09 | Nej | 5 |
| 86,500 SEK | 108,125 SEK | 2025-04-09 13:09 | Nej | 12 |
| 86,000 SEK | 107,500 SEK | 2025-04-09 13:07 | Nej | 5 |
| 85,500 SEK | 106,875 SEK | 2025-04-09 13:07 | Nej | 11 |
| 85,500 SEK | 106,875 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 85,000 SEK | 106,250 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 5 |
| 85,000 SEK | 106,250 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 85,000 SEK | 106,250 SEK | 2025-04-09 13:06 | Ja | 5 |
| 84,500 SEK | 105,625 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 5 |
| 84,000 SEK | 105,000 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 80,500 SEK | 100,625 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 5 |
| 80,000 SEK | 100,000 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 77,500 SEK | 96,875 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 77,000 SEK | 96,250 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 5 |
| 77,000 SEK | 96,250 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 5 |
| 76,500 SEK | 95,625 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 76,500 SEK | 95,625 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 76,000 SEK | 95,000 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 5 |
| 0 SEK | 0 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 76,000 SEK | 95,000 SEK | 2025-04-09 13:06 | Ja | 5 |
| 75,500 SEK | 94,375 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 5 |
| 75,000 SEK | 93,750 SEK | 2025-04-09 13:06 | Nej | 11 |
| 74,000 SEK | 92,500 SEK | 2025-04-09 13:04 | Nej | 5 |
| 73,500 SEK | 91,875 SEK | 2025-04-09 13:04 | Nej | 10 |
| 73,000 SEK | 91,250 SEK | 2025-04-09 13:03 | Nej | 5 |
| 72,500 SEK | 90,625 SEK | 2025-04-09 13:03 | Nej | 3 |
| 72,500 SEK | 90,625 SEK | 2025-04-09 13:03 | Nej | 3 |
| 72,000 SEK | 90,000 SEK | 2025-04-09 13:03 | Nej | 5 |
| 72,000 SEK | 90,000 SEK | 2025-04-09 13:02 | Nej | 5 |
| 71,500 SEK | 89,375 SEK | 2025-04-09 13:02 | Nej | 3 |
| 71,500 SEK | 89,375 SEK | 2025-04-09 12:59 | Nej | 3 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2025-04-09 12:59 | Nej | 5 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2025-04-09 12:59 | Nej | 3 |
| 71,000 SEK | 88,750 SEK | 2025-04-09 12:59 | Ja | 5 |
| 70,500 SEK | 88,125 SEK | 2025-04-09 12:58 | Nej | 5 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2025-04-09 12:58 | Nej | 3 |
| 69,500 SEK | 86,875 SEK | 2025-04-09 12:58 | Nej | 5 |
| 69,000 SEK | 86,250 SEK | 2025-04-09 12:58 | Nej | 3 |
| 68,000 SEK | 85,000 SEK | 2025-04-09 12:23 | Nej | 5 |
| 67,500 SEK | 84,375 SEK | 2025-04-09 12:23 | Nej | 8 |
| 67,500 SEK | 84,375 SEK | 2025-04-09 11:26 | Nej | 8 |
| 67,000 SEK | 83,750 SEK | 2025-04-09 11:26 | Nej | 9 |
| 67,000 SEK | 83,750 SEK | 2025-04-09 11:26 | Nej | 8 |
| 67,000 SEK | 83,750 SEK | 2025-04-09 11:26 | Ja | 9 |
| 66,000 SEK | 82,500 SEK | 2025-04-09 11:26 | Nej | 9 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2025-04-09 11:26 | Nej | 8 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2025-04-09 11:25 | Nej | 8 |
| 65,000 SEK | 81,250 SEK | 2025-04-09 11:25 | Nej | 9 |
| 63,500 SEK | 79,375 SEK | 2025-04-09 11:24 | Nej | 9 |
| 63,000 SEK | 78,750 SEK | 2025-04-09 11:24 | Nej | 8 |
| 63,000 SEK | 78,750 SEK | 2025-04-09 10:48 | Nej | 3 |
| 63,000 SEK | 78,750 SEK | 2025-04-09 10:48 | Ja | 8 |
| 62,000 SEK | 77,500 SEK | 2025-04-09 08:09 | Nej | 8 |
| 61,500 SEK | 76,875 SEK | 2025-04-09 08:09 | Nej | 9 |
| 61,500 SEK | 76,875 SEK | 2025-04-09 08:08 | Nej | 9 |
| 61,000 SEK | 76,250 SEK | 2025-04-09 08:08 | Nej | 8 |
| 60,500 SEK | 75,625 SEK | 2025-04-09 07:23 | Nej | 8 |
| 60,000 SEK | 75,000 SEK | 2025-04-09 07:23 | Nej | 5 |
| 56,500 SEK | 70,625 SEK | 2025-04-09 07:23 | Nej | 5 |
| 56,000 SEK | 70,000 SEK | 2025-04-09 07:23 | Nej | 8 |
| 51,000 SEK | 63,750 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 5 |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 8 |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 8 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 5 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 8 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-04-09 07:16 | Ja | 5 |
| 49,500 SEK | 61,875 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 5 |
| 49,000 SEK | 61,250 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 8 |
| 48,500 SEK | 60,625 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 5 |
| 48,000 SEK | 60,000 SEK | 2025-04-09 07:16 | Nej | 8 |
| 47,500 SEK | 59,375 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 5 |
| 47,000 SEK | 58,750 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 8 |
| 46,500 SEK | 58,125 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 5 |
| 46,000 SEK | 57,500 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 8 |
| 45,500 SEK | 56,875 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 5 |
| 45,000 SEK | 56,250 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 8 |
| 44,500 SEK | 55,625 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 5 |
| 44,000 SEK | 55,000 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 8 |
| 43,500 SEK | 54,375 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 5 |
| 43,000 SEK | 53,750 SEK | 2025-04-09 07:15 | Nej | 8 |
| 42,500 SEK | 53,125 SEK | 2025-04-09 07:14 | Nej | 5 |
| 42,000 SEK | 52,500 SEK | 2025-04-09 07:14 | Nej | 8 |
| 40,500 SEK | 50,625 SEK | 2025-04-09 06:58 | Nej | 8 |
| 40,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-04-09 06:58 | Nej | 5 |
| 40,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-04-08 21:32 | Nej | 7 |
| 40,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-04-08 21:32 | Ja | 5 |
| 35,500 SEK | 44,375 SEK | 2025-04-08 21:20 | Nej | 5 |
| 35,000 SEK | 43,750 SEK | 2025-04-08 21:20 | Nej | 6 |
| 34,000 SEK | 42,500 SEK | 2025-04-07 10:32 | Nej | 5 |
| 33,500 SEK | 41,875 SEK | 2025-04-07 10:32 | Nej | 3 |
| 33,500 SEK | 41,875 SEK | 2025-04-07 10:23 | Nej | 3 |
| 33,000 SEK | 41,250 SEK | 2025-04-07 10:23 | Nej | 4 |
| 33,000 SEK | 41,250 SEK | 2025-04-07 10:23 | Nej | 4 |
| 32,500 SEK | 40,625 SEK | 2025-04-07 10:23 | Nej | 3 |
| 31,500 SEK | 39,375 SEK | 2025-04-04 14:24 | Nej | 4 |
| 31,000 SEK | 38,750 SEK | 2025-04-04 14:24 | Nej | 3 |
| 31,000 SEK | 38,750 SEK | 2025-04-02 16:58 | Nej | 3 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2025-04-02 16:58 | Nej | 2 |
| 30,500 SEK | 38,125 SEK | 2025-03-28 22:22 | Nej | 2 |
| 30,000 SEK | 37,500 SEK | 2025-03-28 22:22 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-2.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-3.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-4.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-5.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-6.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-7.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-8.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-9.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-10.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-11.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-12.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-13.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-14.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-15.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-16.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-17.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-18.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-19.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-20.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-21.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-22.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-23.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-24.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-25.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-26.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-27.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-28.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-29.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-30.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-31.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-32.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-33.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-34.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-35.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-36.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-37.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-38.jpg)
![Skåpbil Iveco Daily 35-140, 2.3 JTD Hi-Matic -2020 | Dragkrok](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil108/1-39.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 4392
- *Namn*: Skåpbil


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/98251/fordon/skapbil-iveco-daily-35-140-2-3-jtd-hi-matic-2020-dragkrok.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/98251/fordon/skapbil-iveco-daily-35-140-2-3-jtd-hi-matic-2020-dragkrok
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
