# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi

![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147.jpg)
- *ID*: 99263 (2/99263)
- *Kategori*: Vehicles
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
OBS! Ej registrerad som taxibil!  

* Märke: Volkswagen  

* Modell: ID.4 PRO  

* Årsmodell: 2022  

* Hästkrafter: 204 hk  

* Drivhjul: Bakhjulsdriven  

* Växellåda: Automat  

* Mätarställning: ca 13500 mil  

* Besiktigad till: 2026-05-31  

* Fordonsstatus: Avställd  

**Mått och vikt**  

* Längd: 4584 mm  

* Bredd: 1852 mm  

* Höjd: 1603 mm  

* Tjänstevikt: 2166 kg  

* Max lastvikt: 374 kg  

* Totalvikt: 2540 kg  

**Övrigt**  

* Backkamera  

* Sensorer fram/bak  

* Taxiutrustad   

* Tygsäten  

* Svart innertak  

* Alkolås Dräger  

* 1 nyckel  

* Vinterhjul  

**Anmärkningar (se bilder)**  

* Repor  

* Inga sommarhjul  

* Ingen nödladdare eller laddkabel  

OBS! Ej registrerad som taxibil!
```

---

### Egenskaper

#### Product information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Volkswagen |
| 📝 Handelsbeteckning | ID.4 PRO 150 KW |

#### Design

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Color | Svart |

#### Dimensions

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Height | 0,16 m |

#### Vehicle information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Vehicle type | Passenger car |
| 📅 Vehicle year | 2022 |
| 🔑 Number of keys | 1 |
| 👥 Number of passengers | 4 |

#### Inspection

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Last passed inspection | 2024-05-06 |
| ✅ Last passed inspection | 2024-05-06 |
| 📅 Inspection valid until | 2026-05-31 |

#### Environment and performance

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro emissions class | El |
| 🌿 Euro emissions class | El |

#### Engine and drivetrain

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Engine power | 150 hp |
| ⛽ Fuel type | Electric |

#### Tires and wheels

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Front tire | 235/50R20 100T |
| 🛞 Rear tires | 255/45R20 101T |

#### Dimensions and weight

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Length | 0,458 m |
| 📏 Length | 0,458 m |
| ↔️ Width | Stationsvagn kombivagn m |
| ↔️ Width | 0,185 m |
| ⚖️ Kerb weight | 2 166 kg |
| ⚖️ Gross vehicle weight | 2 540 kg |
| 🔢 Number of axles | 2 |
| 📏 Wheelbase | 2 771 mm |

#### Registration information

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registration date | 2022-05-10 |
| 📋 Vehicle status | Deregistered |
| 📅 First registration date | 2022-06-17 |
| 🚫 Driving ban | Nej |
| 🌍 Direct import | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-04-29 11:17 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 202,500 SEK
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 253,125 SEK
- *Antal bud*: 158
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 9000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 11250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-04-29 11:17 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Haninge
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Sold on behalf of a company.
- *Övrigt*: PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.
Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202,500 SEK | 253,125 SEK | 2025-04-29 11:14 | Ja | 11 |
| 202,000 SEK | 252,500 SEK | 2025-04-29 11:14 | Nej | 12 |
| 201,000 SEK | 251,250 SEK | 2025-04-29 11:11 | Nej | 11 |
| 200,500 SEK | 250,625 SEK | 2025-04-29 11:09 | Nej | 8 |
| 200,000 SEK | 250,000 SEK | 2025-04-29 11:08 | Ja | 11 |
| 200,000 SEK | 250,000 SEK | 2025-04-29 11:08 | Nej | 8 |
| 199,500 SEK | 249,375 SEK | 2025-04-29 11:08 | Ja | 11 |
| 199,000 SEK | 248,750 SEK | 2025-04-29 11:08 | Nej | 8 |
| 198,500 SEK | 248,125 SEK | 2025-04-29 11:08 | Ja | 11 |
| 198,000 SEK | 247,500 SEK | 2025-04-29 11:08 | Nej | 8 |
| 197,500 SEK | 246,875 SEK | 2025-04-29 11:08 | Ja | 11 |
| 197,000 SEK | 246,250 SEK | 2025-04-29 11:08 | Nej | 8 |
| 196,500 SEK | 245,625 SEK | 2025-04-29 11:08 | Ja | 11 |
| 196,000 SEK | 245,000 SEK | 2025-04-29 11:08 | Nej | 8 |
| 195,500 SEK | 244,375 SEK | 2025-04-29 11:07 | Ja | 11 |
| 195,000 SEK | 243,750 SEK | 2025-04-29 11:07 | Nej | 12 |
| 191,000 SEK | 238,750 SEK | 2025-04-29 11:06 | Nej | 11 |
| 190,500 SEK | 238,125 SEK | 2025-04-29 11:06 | Nej | 8 |
| 190,000 SEK | 237,500 SEK | 2025-04-29 11:06 | Ja | 11 |
| 190,000 SEK | 237,500 SEK | 2025-04-29 11:06 | Nej | 8 |
| 189,500 SEK | 236,875 SEK | 2025-04-29 11:06 | Ja | 11 |
| 189,000 SEK | 236,250 SEK | 2025-04-29 11:06 | Nej | 8 |
| 188,500 SEK | 235,625 SEK | 2025-04-29 11:06 | Ja | 11 |
| 188,000 SEK | 235,000 SEK | 2025-04-29 11:06 | Nej | 8 |
| 187,500 SEK | 234,375 SEK | 2025-04-29 11:05 | Ja | 11 |
| 187,000 SEK | 233,750 SEK | 2025-04-29 11:05 | Nej | 2 |
| 186,500 SEK | 233,125 SEK | 2025-04-29 11:04 | Ja | 11 |
| 186,000 SEK | 232,500 SEK | 2025-04-29 11:04 | Nej | 2 |
| 185,500 SEK | 231,875 SEK | 2025-04-29 11:03 | Ja | 11 |
| 185,000 SEK | 231,250 SEK | 2025-04-29 11:03 | Nej | 12 |
| 182,500 SEK | 228,125 SEK | 2025-04-29 11:02 | Nej | 11 |
| 182,000 SEK | 227,500 SEK | 2025-04-29 11:00 | Nej | 2 |
| 181,500 SEK | 226,875 SEK | 2025-04-29 11:00 | Nej | 8 |
| 181,000 SEK | 226,250 SEK | 2025-04-29 10:59 | Nej | 2 |
| 180,500 SEK | 225,625 SEK | 2025-04-29 10:08 | Nej | 8 |
| 180,000 SEK | 225,000 SEK | 2025-04-29 07:31 | Ja | 2 |
| 180,000 SEK | 225,000 SEK | 2025-04-29 07:31 | Nej | 10 |
| 179,500 SEK | 224,375 SEK | 2025-04-29 07:28 | Ja | 2 |
| 179,000 SEK | 223,750 SEK | 2025-04-29 07:28 | Nej | 10 |
| 178,500 SEK | 223,125 SEK | 2025-04-29 07:28 | Ja | 2 |
| 178,000 SEK | 222,500 SEK | 2025-04-29 07:28 | Nej | 10 |
| 177,500 SEK | 221,875 SEK | 2025-04-29 07:27 | Ja | 2 |
| 177,000 SEK | 221,250 SEK | 2025-04-29 07:27 | Nej | 10 |
| 176,500 SEK | 220,625 SEK | 2025-04-29 07:27 | Ja | 2 |
| 176,000 SEK | 220,000 SEK | 2025-04-29 07:27 | Nej | 10 |
| 175,500 SEK | 219,375 SEK | 2025-04-29 07:26 | Ja | 2 |
| 175,000 SEK | 218,750 SEK | 2025-04-29 07:26 | Nej | 10 |
| 172,500 SEK | 215,625 SEK | 2025-04-29 07:26 | Nej | 2 |
| 172,000 SEK | 215,000 SEK | 2025-04-29 07:26 | Ja | 10 |
| 171,000 SEK | 213,750 SEK | 2025-04-29 07:23 | Nej | 10 |
| 170,500 SEK | 213,125 SEK | 2025-04-28 21:50 | Nej | 8 |
| 170,000 SEK | 212,500 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 170,000 SEK | 212,500 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 169,500 SEK | 211,875 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 169,000 SEK | 211,250 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 168,500 SEK | 210,625 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 168,000 SEK | 210,000 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 167,500 SEK | 209,375 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 167,000 SEK | 208,750 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 166,500 SEK | 208,125 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 166,000 SEK | 207,500 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 165,500 SEK | 206,875 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 165,000 SEK | 206,250 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 164,500 SEK | 205,625 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 164,000 SEK | 205,000 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 163,500 SEK | 204,375 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 163,000 SEK | 203,750 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 162,500 SEK | 203,125 SEK | 2025-04-28 21:49 | Ja | 2 |
| 162,000 SEK | 202,500 SEK | 2025-04-28 21:49 | Nej | 8 |
| 161,500 SEK | 201,875 SEK | 2025-04-28 21:48 | Ja | 2 |
| 161,000 SEK | 201,250 SEK | 2025-04-28 21:48 | Nej | 8 |
| 160,500 SEK | 200,625 SEK | 2025-04-28 21:47 | Ja | 2 |
| 160,000 SEK | 200,000 SEK | 2025-04-28 21:47 | Nej | 8 |
| 159,500 SEK | 199,375 SEK | 2025-04-28 21:47 | Ja | 2 |
| 159,000 SEK | 198,750 SEK | 2025-04-28 21:47 | Nej | 8 |
| 158,500 SEK | 198,125 SEK | 2025-04-28 21:47 | Ja | 2 |
| 158,000 SEK | 197,500 SEK | 2025-04-28 21:47 | Nej | 8 |
| 157,500 SEK | 196,875 SEK | 2025-04-28 21:47 | Ja | 2 |
| 157,000 SEK | 196,250 SEK | 2025-04-28 21:47 | Nej | 8 |
| 156,500 SEK | 195,625 SEK | 2025-04-28 21:47 | Ja | 2 |
| 156,000 SEK | 195,000 SEK | 2025-04-28 21:47 | Nej | 8 |
| 155,500 SEK | 194,375 SEK | 2025-04-28 21:47 | Ja | 2 |
| 155,000 SEK | 193,750 SEK | 2025-04-28 21:47 | Nej | 8 |
| 154,500 SEK | 193,125 SEK | 2025-04-28 21:47 | Ja | 2 |
| 154,000 SEK | 192,500 SEK | 2025-04-28 21:47 | Nej | 8 |
| 153,500 SEK | 191,875 SEK | 2025-04-28 21:46 | Ja | 2 |
| 153,000 SEK | 191,250 SEK | 2025-04-28 21:46 | Nej | 8 |
| 152,500 SEK | 190,625 SEK | 2025-04-28 19:34 | Ja | 2 |
| 152,000 SEK | 190,000 SEK | 2025-04-28 19:34 | Nej | 9 |
| 151,500 SEK | 189,375 SEK | 2025-04-27 18:42 | Nej | 2 |
| 151,000 SEK | 188,750 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 151,000 SEK | 188,750 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 150,500 SEK | 188,125 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 150,000 SEK | 187,500 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 149,500 SEK | 186,875 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 149,000 SEK | 186,250 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 148,500 SEK | 185,625 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 148,000 SEK | 185,000 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 147,500 SEK | 184,375 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 147,000 SEK | 183,750 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 146,500 SEK | 183,125 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 146,000 SEK | 182,500 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 145,500 SEK | 181,875 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 145,000 SEK | 181,250 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 144,500 SEK | 180,625 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 144,000 SEK | 180,000 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 143,500 SEK | 179,375 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 143,000 SEK | 178,750 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 142,500 SEK | 178,125 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 142,000 SEK | 177,500 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 141,500 SEK | 176,875 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 141,000 SEK | 176,250 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 140,500 SEK | 175,625 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 140,000 SEK | 175,000 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 133,500 SEK | 166,875 SEK | 2025-04-25 10:47 | Ja | 4 |
| 133,000 SEK | 166,250 SEK | 2025-04-25 10:47 | Nej | 8 |
| 132,500 SEK | 165,625 SEK | 2025-04-25 10:46 | Ja | 4 |
| 132,000 SEK | 165,000 SEK | 2025-04-25 10:46 | Nej | 8 |
| 131,500 SEK | 164,375 SEK | 2025-04-25 10:46 | Ja | 4 |
| 131,000 SEK | 163,750 SEK | 2025-04-25 10:46 | Nej | 8 |
| 130,500 SEK | 163,125 SEK | 2025-04-25 10:46 | Ja | 4 |
| 130,000 SEK | 162,500 SEK | 2025-04-25 10:46 | Nej | 8 |
| 129,500 SEK | 161,875 SEK | 2025-04-25 10:46 | Ja | 4 |
| 129,000 SEK | 161,250 SEK | 2025-04-25 10:46 | Nej | 8 |
| 128,500 SEK | 160,625 SEK | 2025-04-25 10:46 | Ja | 4 |
| 128,000 SEK | 160,000 SEK | 2025-04-25 10:46 | Nej | 8 |
| 127,500 SEK | 159,375 SEK | 2025-04-25 10:46 | Ja | 4 |
| 127,000 SEK | 158,750 SEK | 2025-04-25 10:46 | Nej | 8 |
| 126,500 SEK | 158,125 SEK | 2025-04-25 10:46 | Ja | 4 |
| 126,000 SEK | 157,500 SEK | 2025-04-25 10:46 | Nej | 8 |
| 125,500 SEK | 156,875 SEK | 2025-04-25 09:21 | Nej | 4 |
| 125,000 SEK | 156,250 SEK | 2025-04-25 09:21 | Ja | 5 |
| 120,500 SEK | 150,625 SEK | 2025-04-25 09:21 | Ja | 5 |
| 120,000 SEK | 150,000 SEK | 2025-04-25 09:21 | Nej | 4 |
| 110,500 SEK | 138,125 SEK | 2025-04-25 09:20 | Ja | 5 |
| 110,000 SEK | 137,500 SEK | 2025-04-25 09:20 | Nej | 4 |
| 101,500 SEK | 126,875 SEK | 2025-04-25 05:52 | Ja | 5 |
| 101,000 SEK | 126,250 SEK | 2025-04-25 05:52 | Nej | 7 |
| 100,500 SEK | 125,625 SEK | 2025-04-23 07:50 | Nej | 5 |
| 100,000 SEK | 125,000 SEK | 2025-04-23 07:50 | Nej | 6 |
| 72,500 SEK | 90,625 SEK | 2025-04-22 22:05 | Nej | 5 |
| 72,000 SEK | 90,000 SEK | 2025-04-22 22:05 | Nej | 3 |
| 70,500 SEK | 88,125 SEK | 2025-04-22 21:33 | Nej | 5 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2025-04-22 21:33 | Nej | 2 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2025-04-21 16:21 | Nej | 4 |
| 70,000 SEK | 87,500 SEK | 2025-04-21 16:21 | Ja | 2 |
| 65,500 SEK | 81,875 SEK | 2025-04-21 16:21 | Nej | 2 |
| 65,000 SEK | 81,250 SEK | 2025-04-21 16:21 | Nej | 4 |
| 60,500 SEK | 75,625 SEK | 2025-04-21 11:55 | Nej | 2 |
| 60,000 SEK | 75,000 SEK | 2025-04-21 11:55 | Nej | 4 |
| 50,500 SEK | 63,125 SEK | 2025-04-21 10:22 | Nej | 4 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-04-21 10:22 | Nej | 2 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-04-21 10:21 | Nej | 4 |
| 50,000 SEK | 62,500 SEK | 2025-04-21 10:21 | Ja | 2 |
| 45,500 SEK | 56,875 SEK | 2025-04-20 22:46 | Nej | 2 |
| 45,000 SEK | 56,250 SEK | 2025-04-20 22:46 | Nej | 3 |
| 40,500 SEK | 50,625 SEK | 2025-04-18 22:12 | Nej | 2 |
| 40,000 SEK | 50,000 SEK | 2025-04-18 22:12 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-2.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-3.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-4.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-5.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-6.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-7.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-8.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-9.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-10.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-11.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-12.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-13.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-14.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-15.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-16.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-17.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-18.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-19.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-20.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-21.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-22.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-23.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-24.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-25.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-26.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-27.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-28.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-29.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-30.jpg)
![Volkswagen ID.4 PRO Performance 150 kW -2022 | Taxi](https://media.budi.se/auctionobjects/images/linus/147-31.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 4523
- *Namn*: Personbilar


------------------------------------------------------------------------

Thank you for visiting Budi.se!

- This page is available at: https://www.budi.se/en/objekt/99263/fordon/volkswagen-id4-pro-performance-150-kw-2022-taxi.md
- This page is also available as HTML at: https://www.budi.se/en/objekt/99263/fordon/volkswagen-id4-pro-performance-150-kw-2022-taxi
- For full LLM instructions, see: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
