# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt

![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158.jpg)
- *ID*: 102435 (158/102435)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Märke/Modell: Mercedes-Benz Vito 

* Årsmodell: 2019 

* Hästkrafter: 163 hk

* Växellåda: Automat

* Utsläppsklass: Euro 6 

* Mätarställning: 28 720 mil 

* Besiktigad till: 2025-01-31

* Fordonsstatus: Avställd

* Antal nycklar: 

**Mått och vikt**

Yttermått

* Längd: 5370 mm 

* Bredd: 1928 mm 

* Höjd: 5370 mm 

* Tjänstevikt: 2360 kg 

* Max lastvikt: 440 kg 

* Totalvikt: 2800 kg 

**Anmärkningar (se bilder)**

* Vindruta spräckt

 * Startar inte, förmodligen motorras efter kontroll av verkstad. 

* Styrenheter behöver bytas ut

* Kylaggregatet ur funktion 

* Mögelskadad inne i kupén. 

 * Osäker funktion, säljes som reparationsobjekt 

 * Budi har endast utfört yttre kontroll
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Mercedes-Benz |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2019 |
| 🔢 Mätarställning | 287 201 km |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🏎️ Maxhastighet | 194 km/h |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 161 hk |
| 🔩 Cylindervolym | 2 143 cm³ |
| ⚙️ Växellåda | Automat |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 205/65R16C 103/101H |
| 🛞 Däck bak | 205/65R16C 103/101H |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 5,37 m |
| 📏 Höjd | 1,97 m |
| ↔️ Bredd | 1,928 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 2 360 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 2 800 kg |
| ⚖️ Maxlast | 440 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 3 430 mm |
| ⚖️ Släpvikt obromsad | 2 000 kg |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2019-10-21 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2019-12-20 |
| 🚫 Körförbud | Ja |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-05-28 09:17 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 37 500 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 46 875 kr
- *Antal bud*: 76
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 2200 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 2750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-05-28 09:17 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.
- *Övrigt*: PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.
Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 500 kr | 46 875 kr | 2025-05-28 09:14 | Nej | 8 |
| 37 000 kr | 46 250 kr | 2025-05-28 09:12 | Ja | 9 |
| 37 000 kr | 46 250 kr | 2025-05-28 09:12 | Nej | 1 |
| 36 500 kr | 45 625 kr | 2025-05-28 09:11 | Nej | 9 |
| 36 000 kr | 45 000 kr | 2025-05-28 09:09 | Nej | 8 |
| 35 500 kr | 44 375 kr | 2025-05-28 09:09 | Nej | 1 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2025-05-28 09:09 | Ja | 9 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2025-05-28 09:09 | Nej | 1 |
| 34 500 kr | 43 125 kr | 2025-05-28 09:08 | Nej | 9 |
| 34 000 kr | 42 500 kr | 2025-05-28 09:08 | Ja | 1 |
| 34 000 kr | 42 500 kr | 2025-05-28 09:08 | Nej | 8 |
| 33 500 kr | 41 875 kr | 2025-05-28 09:07 | Nej | 1 |
| 33 000 kr | 41 250 kr | 2025-05-28 09:07 | Nej | 8 |
| 32 500 kr | 40 625 kr | 2025-05-28 09:06 | Nej | 1 |
| 32 000 kr | 40 000 kr | 2025-05-28 09:06 | Ja | 9 |
| 32 000 kr | 40 000 kr | 2025-05-28 09:06 | Nej | 1 |
| 31 500 kr | 39 375 kr | 2025-05-28 09:06 | Ja | 9 |
| 31 000 kr | 38 750 kr | 2025-05-28 09:06 | Nej | 1 |
| 30 000 kr | 37 500 kr | 2025-05-28 09:06 | Nej | 9 |
| 29 500 kr | 36 875 kr | 2025-05-28 09:05 | Nej | 4 |
| 29 000 kr | 36 250 kr | 2025-05-28 09:05 | Ja | 1 |
| 29 000 kr | 36 250 kr | 2025-05-28 09:05 | Nej | 4 |
| 28 500 kr | 35 625 kr | 2025-05-28 09:05 | Nej | 1 |
| 28 000 kr | 35 000 kr | 2025-05-28 09:04 | Nej | 4 |
| 27 500 kr | 34 375 kr | 2025-05-28 09:04 | Nej | 8 |
| 27 000 kr | 33 750 kr | 2025-05-28 09:04 | Ja | 4 |
| 27 000 kr | 33 750 kr | 2025-05-28 09:04 | Nej | 9 |
| 26 500 kr | 33 125 kr | 2025-05-28 09:04 | Nej | 4 |
| 26 000 kr | 32 500 kr | 2025-05-28 09:03 | Nej | 1 |
| 25 500 kr | 31 875 kr | 2025-05-28 09:03 | Nej | 4 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2025-05-28 09:03 | Ja | 5 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2025-05-28 09:03 | Nej | 4 |
| 24 500 kr | 30 625 kr | 2025-05-28 09:03 | Ja | 5 |
| 24 000 kr | 30 000 kr | 2025-05-28 09:03 | Nej | 4 |
| 23 500 kr | 29 375 kr | 2025-05-28 09:03 | Nej | 5 |
| 23 000 kr | 28 750 kr | 2025-05-28 09:03 | Ja | 1 |
| 22 000 kr | 27 500 kr | 2025-05-28 09:02 | Nej | 1 |
| 21 500 kr | 26 875 kr | 2025-05-28 09:02 | Nej | 4 |
| 21 000 kr | 26 250 kr | 2025-05-28 09:02 | Nej | 8 |
| 20 500 kr | 25 625 kr | 2025-05-28 09:01 | Nej | 4 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2025-05-28 09:01 | Ja | 5 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2025-05-28 09:01 | Nej | 4 |
| 19 500 kr | 24 375 kr | 2025-05-28 09:01 | Ja | 5 |
| 19 000 kr | 23 750 kr | 2025-05-28 09:01 | Nej | 4 |
| 18 500 kr | 23 125 kr | 2025-05-28 09:01 | Nej | 5 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2025-05-28 09:01 | Nej | 8 |
| 17 500 kr | 21 875 kr | 2025-05-28 09:00 | Nej | 4 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2025-05-28 09:00 | Ja | 5 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2025-05-28 09:00 | Nej | 4 |
| 16 500 kr | 20 625 kr | 2025-05-28 08:59 | Nej | 5 |
| 16 000 kr | 20 000 kr | 2025-05-28 08:59 | Nej | 4 |
| 15 500 kr | 19 375 kr | 2025-05-28 08:58 | Nej | 8 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2025-05-28 08:52 | Ja | 5 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2025-05-28 08:52 | Nej | 7 |
| 11 000 kr | 13 750 kr | 2025-05-26 17:54 | Nej | 5 |
| 10 500 kr | 13 125 kr | 2025-05-26 17:40 | Nej | 6 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2025-05-26 17:22 | Ja | 5 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2025-05-26 17:22 | Nej | 6 |
| 9 500 kr | 11 875 kr | 2025-05-26 17:22 | Ja | 5 |
| 9 000 kr | 11 250 kr | 2025-05-26 17:22 | Nej | 6 |
| 8 500 kr | 10 625 kr | 2025-05-26 17:21 | Ja | 5 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2025-05-26 17:21 | Nej | 6 |
| 7 500 kr | 9 375 kr | 2025-05-26 10:57 | Nej | 5 |
| 7 000 kr | 8 750 kr | 2025-05-26 10:57 | Ja | 1 |
| 7 000 kr | 8 750 kr | 2025-05-26 10:57 | Nej | 5 |
| 6 500 kr | 8 125 kr | 2025-05-26 08:11 | Nej | 1 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2025-05-25 22:49 | Nej | 2 |
| 5 500 kr | 6 875 kr | 2025-05-25 21:42 | Nej | 1 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2025-05-25 15:50 | Nej | 4 |
| 4 500 kr | 5 625 kr | 2025-05-25 11:45 | Nej | 2 |
| 4 000 kr | 5 000 kr | 2025-05-22 10:08 | Nej | 1 |
| 3 500 kr | 4 375 kr | 2025-05-21 22:20 | Nej | 3 |
| 3 000 kr | 3 750 kr | 2025-05-21 22:20 | Ja | 1 |
| 2 500 kr | 3 125 kr | 2025-05-19 16:50 | Nej | 1 |
| 2 000 kr | 2 500 kr | 2025-05-16 19:38 | Nej | 2 |
| 1 500 kr | 1 875 kr | 2025-05-13 20:00 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-2.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-3.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-4.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-5.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-6.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-7.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-8.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-9.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-10.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-11.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-12.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-13.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-14.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-15.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-16.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-17.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-18.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-19.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-20.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-21.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-22.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-23.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-24.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-25.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-26.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-27.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-28.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-29.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-30.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-31.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-32.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-33.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-34.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-35.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-36.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-37.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-38.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-39.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-40.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-41.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-42.jpg)
![Kylbil Mercedes-Benz Vito -2019  | 116 CDI 2.8t | 7G-Tronic Plus | 163hk | Reparationsobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil122/158-43.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 4681
- *Namn*: Skåpbil


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/102435/fordon/kylbil-mercedes-benz-vito-2019-116-cdi-2-8t-7g-tronic-plus-163hk-reparationsobjekt.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/102435/fordon/kylbil-mercedes-benz-vito-2019-116-cdi-2-8t-7g-tronic-plus-163hk-reparationsobjekt
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
