# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång

![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61.jpg)
- *ID*: 103545 (4/103545)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Märke/Modell: Mercedes-Benz Citan

* Årsmodell: 2021

* Hästkrafter: 95 hk

* Drivhjul: FWD

* Drivmedel: Diesel

* Växellåda: Manuell

* Utsläppsklass: Euro6

* Mätarställning: ca 13875 mil

* Besiktigad till: 2026-09-30

* Fordonsstatus: Avställd

* Antal nycklar: 1st

**Mått och vikt**

* Längd: 4705 mm

* Bredd: 1829 mm

* Höjd: 1810 mm

* Lastutrymmets längd: 2115 mm

* Tjänstevikt: 1550 kg

* Max lastvikt: 650 kg

* Totalvikt: 2200 kg

**Övrigt**

* Dragkrok

* Vinterhjul

* Backsensorer

**Anmärkningar (se bilder)**

* Repor, bucklor och sprickor förekommer

* Spricka i vindruta

* Kåpa till tanklock borta

* Inga sommarhjul

* Inredning skadat

* Motorlampa lyser

* "Check emissions"

* Dags för service

* Osäker servicehistorik
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Mercedes-Benz |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2021 |
| 🔢 Mätarställning | 116 842 km |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🏎️ Maxhastighet | 163 km/h |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 94 hk |
| 🔩 Cylindervolym | 1 461 cm³ |
| ⚙️ Växellåda | Manuell |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 195/65R 15C 095/--- |
| 🛞 Däck bak | 195/65R 15C 095/--- |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 4,705 m |
| 📏 Höjd | 1,81 m |
| ↔️ Bredd | 1,829 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 1 550 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 2 200 kg |
| ⚖️ Maxlast | 650 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 3 081 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2021-07-30 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2021-08-31 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-07-09 12:11 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 40 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 50 000 kr
- *Antal bud*: 51
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-07-09 12:11 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.
- *Övrigt*: PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2025-07-09 12:08 | Ja | 6 |
| 34 500 kr | 43 125 kr | 2025-07-09 12:08 | Nej | 2 |
| 34 000 kr | 42 500 kr | 2025-07-09 12:08 | Ja | 6 |
| 33 500 kr | 41 875 kr | 2025-07-09 12:08 | Nej | 2 |
| 33 000 kr | 41 250 kr | 2025-07-09 12:08 | Ja | 6 |
| 32 500 kr | 40 625 kr | 2025-07-09 12:08 | Nej | 2 |
| 32 000 kr | 40 000 kr | 2025-07-09 12:07 | Nej | 6 |
| 31 500 kr | 39 375 kr | 2025-07-09 12:07 | Nej | 2 |
| 31 000 kr | 38 750 kr | 2025-07-09 12:07 | Ja | 6 |
| 31 000 kr | 38 750 kr | 2025-07-09 12:07 | Nej | 2 |
| 30 500 kr | 38 125 kr | 2025-07-09 12:07 | Ja | 6 |
| 30 000 kr | 37 500 kr | 2025-07-09 12:07 | Nej | 2 |
| 29 500 kr | 36 875 kr | 2025-07-09 12:07 | Ja | 6 |
| 29 000 kr | 36 250 kr | 2025-07-09 12:07 | Nej | 2 |
| 28 500 kr | 35 625 kr | 2025-07-09 12:07 | Ja | 6 |
| 28 000 kr | 35 000 kr | 2025-07-09 12:07 | Nej | 2 |
| 27 500 kr | 34 375 kr | 2025-07-09 12:05 | Ja | 6 |
| 27 000 kr | 33 750 kr | 2025-07-09 12:05 | Nej | 4 |
| 26 000 kr | 32 500 kr | 2025-07-09 12:04 | Nej | 6 |
| 25 500 kr | 31 875 kr | 2025-07-09 12:03 | Nej | 4 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2025-07-09 12:03 | Ja | 6 |
| 24 500 kr | 30 625 kr | 2025-07-09 12:03 | Nej | 4 |
| 24 000 kr | 30 000 kr | 2025-07-09 12:02 | Nej | 6 |
| 23 500 kr | 29 375 kr | 2025-07-09 12:01 | Nej | 4 |
| 23 000 kr | 28 750 kr | 2025-07-09 12:01 | Ja | 6 |
| 22 500 kr | 28 125 kr | 2025-07-09 12:01 | Nej | 6 |
| 22 000 kr | 27 500 kr | 2025-07-09 12:01 | Ja | 4 |
| 21 500 kr | 26 875 kr | 2025-07-09 12:01 | Nej | 4 |
| 21 000 kr | 26 250 kr | 2025-07-09 12:01 | Ja | 6 |
| 20 500 kr | 25 625 kr | 2025-07-09 12:00 | Nej | 6 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2025-07-09 11:58 | Ja | 4 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2025-07-09 11:58 | Nej | 7 |
| 19 500 kr | 24 375 kr | 2025-07-09 11:58 | Ja | 4 |
| 19 000 kr | 23 750 kr | 2025-07-09 11:58 | Nej | 7 |
| 18 500 kr | 23 125 kr | 2025-07-09 11:58 | Ja | 4 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2025-07-09 11:58 | Nej | 7 |
| 17 500 kr | 21 875 kr | 2025-07-09 11:58 | Ja | 4 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2025-07-09 11:58 | Nej | 7 |
| 16 500 kr | 20 625 kr | 2025-07-09 11:51 | Nej | 4 |
| 16 000 kr | 20 000 kr | 2025-07-09 11:47 | Nej | 6 |
| 15 500 kr | 19 375 kr | 2025-07-09 11:31 | Ja | 4 |
| 15 500 kr | 19 375 kr | 2025-07-09 11:31 | Nej | 5 |
| 14 000 kr | 17 500 kr | 2025-07-09 11:20 | Nej | 4 |
| 13 500 kr | 16 875 kr | 2025-07-09 09:30 | Nej | 2 |
| 13 000 kr | 16 250 kr | 2025-07-09 07:55 | Nej | 3 |
| 12 500 kr | 15 625 kr | 2025-07-08 16:41 | Nej | 2 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2025-07-07 09:00 | Ja | 1 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2025-07-07 09:00 | Nej | 2 |
| 11 500 kr | 14 375 kr | 2025-07-07 09:00 | Ja | 1 |
| 11 000 kr | 13 750 kr | 2025-07-07 09:00 | Nej | 2 |
| 10 500 kr | 13 125 kr | 2025-07-06 17:59 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-2.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-3.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-4.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-5.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-6.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-7.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-8.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-9.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-10.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-11.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-12.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-13.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-14.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-15.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-16.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-17.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-18.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-19.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-20.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-21.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-22.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-23.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-24.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-25.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-26.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-27.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-28.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-29.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-30.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-31.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-32.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-33.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-34.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-35.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-36.jpg)
![Skåpbil Mercedes-Benz Citan 109 CDI -2021 | Dragkrok | Lång](https://media.budi.se/auctionobjects/images/skapbil123/61-37.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 4784
- *Namn*: Skåpbilar och släp


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/103545/fordon/skapbil-mercedes-benz-citan-109-cdi-2021-dragkrok-lang.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/103545/fordon/skapbil-mercedes-benz-citan-109-cdi-2021-dragkrok-lang
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
