# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft

![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111.jpg)
- *ID*: 106646 (1/106646)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Märke/Modell: Scania P250

* Årsmodell: 2023 (Första regg 8/1-2023)

* Hästkrafter: 250 hk

* Drivhjul: 4x2

* Drivmedel: Diesel

* Växellåda: Automat

* Bromsuttag: Pneumatisk

* Utsläppsklass: Euro6

* Mätarställning: ca 59600 km

* Besiktigad tom: 2026-01-31

* Fordonsstatus: Avställd

* Antal nycklar: 4 st

**Påbyggnation**

* Tillverkare: SKAB 18P Skåp H/S 

**Mått och vikt**

Yttermått

* Längd: 9450 mm

* Bredd: 2600 mm

* Höjd: 3550 mm

Innermått

* Längd: ca 7360 mm

* Bredd: ca 2513 mm

* Max Höjd: ca 2348 mm

* Min Höjd: ca 1600 mm

* Tjänstevikt: 9640 kg

* Max lastvikt: 9360 kg

* Totalvikt: 19000 kg

**Axlar och hjul**

* Axelavstånd 1-2: 5150 mm

* Teknisk tillåten vikt/axel: 7500 kg

* Teknisk tillåten vikt/axelgrupp: 11500 kg

**Övrigt**

* Luft-luft

* Trådlös kontroll till bakgavellyft

* Alkolås Scania

* 3-sits

* Backkamera

* Överlastvåg

**Anmärkningar (se bilder)**

* Skav förekommer
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Scania |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Flerfärgad |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2022 |
| 🔢 Mätarställning | 48 944 km |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 247 hk |
| 🔩 Cylindervolym | 6 690 cm³ |
| ⚙️ Växellåda | Automat |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 315/60R22.5 154L |
| 🛞 Däck bak | 295/60R22.5 146L |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 9,45 m |
| 📏 Höjd | 3,55 m |
| ↔️ Bredd | 2,6 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 9 640 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 19 000 kg |
| ⚖️ Maxlast | 9 360 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 5 150 mm |
| ⚖️ Släpvikt obromsad | 44 000 kg |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2023-01-08 |
| 📋 Fordonsstatus | I trafik |
| 📅 Första gången i trafik | 2023-01-24 |

#### Funktionstest

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ▶️ Startar | Nej |
| ⏩ Kör framåt | Nej |
| ⏪ Kör bakåt | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-08-27 11:19 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 820 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 1 025 000 kr
- *Antal bud*: 99
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 23750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-08-27 11:19 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 611 500 kr | 764 375 kr | 2025-08-27 11:16 | Ja | 2 |
| 611 000 kr | 763 750 kr | 2025-08-27 11:16 | Nej | 8 |
| 607 500 kr | 759 375 kr | 2025-08-27 11:15 | Ja | 2 |
| 607 000 kr | 758 750 kr | 2025-08-27 11:15 | Nej | 8 |
| 606 500 kr | 758 125 kr | 2025-08-27 11:14 | Ja | 2 |
| 606 000 kr | 757 500 kr | 2025-08-27 11:14 | Nej | 8 |
| 602 000 kr | 752 500 kr | 2025-08-27 11:11 | Nej | 2 |
| 601 500 kr | 751 875 kr | 2025-08-27 11:11 | Nej | 8 |
| 601 000 kr | 751 250 kr | 2025-08-27 11:09 | Ja | 2 |
| 601 000 kr | 751 250 kr | 2025-08-27 11:09 | Nej | 8 |
| 590 500 kr | 738 125 kr | 2025-08-27 11:08 | Ja | 2 |
| 590 000 kr | 737 500 kr | 2025-08-27 11:08 | Nej | 1 |
| 581 500 kr | 726 875 kr | 2025-08-27 11:07 | Ja | 2 |
| 581 000 kr | 726 250 kr | 2025-08-27 11:07 | Nej | 8 |
| 570 500 kr | 713 125 kr | 2025-08-27 11:07 | Ja | 2 |
| 570 000 kr | 712 500 kr | 2025-08-27 11:07 | Nej | 1 |
| 561 500 kr | 701 875 kr | 2025-08-27 11:06 | Ja | 2 |
| 561 000 kr | 701 250 kr | 2025-08-27 11:06 | Nej | 8 |
| 560 500 kr | 700 625 kr | 2025-08-27 11:05 | Ja | 2 |
| 560 000 kr | 700 000 kr | 2025-08-27 11:05 | Nej | 1 |
| 551 500 kr | 689 375 kr | 2025-08-27 11:05 | Ja | 2 |
| 551 000 kr | 688 750 kr | 2025-08-27 11:05 | Nej | 8 |
| 550 500 kr | 688 125 kr | 2025-08-27 11:04 | Ja | 2 |
| 550 000 kr | 687 500 kr | 2025-08-27 11:04 | Nej | 1 |
| 540 500 kr | 675 625 kr | 2025-08-27 11:03 | Ja | 2 |
| 540 000 kr | 675 000 kr | 2025-08-27 11:03 | Nej | 1 |
| 520 500 kr | 650 625 kr | 2025-08-27 11:03 | Ja | 2 |
| 520 000 kr | 650 000 kr | 2025-08-27 11:03 | Nej | 1 |
| 503 500 kr | 629 375 kr | 2025-08-27 11:02 | Ja | 2 |
| 503 000 kr | 628 750 kr | 2025-08-27 11:02 | Nej | 5 |
| 501 500 kr | 626 875 kr | 2025-08-27 11:01 | Nej | 2 |
| 501 000 kr | 626 250 kr | 2025-08-27 11:01 | Ja | 8 |
| 500 500 kr | 625 625 kr | 2025-08-27 11:01 | Nej | 8 |
| 500 000 kr | 625 000 kr | 2025-08-27 11:01 | Ja | 2 |
| 491 500 kr | 614 375 kr | 2025-08-27 11:01 | Ja | 2 |
| 491 000 kr | 613 750 kr | 2025-08-27 11:01 | Nej | 5 |
| 490 500 kr | 613 125 kr | 2025-08-27 11:01 | Ja | 2 |
| 490 000 kr | 612 500 kr | 2025-08-27 11:01 | Nej | 5 |
| 485 500 kr | 606 875 kr | 2025-08-27 10:54 | Ja | 2 |
| 485 000 kr | 606 250 kr | 2025-08-27 10:54 | Nej | 3 |
| 481 500 kr | 601 875 kr | 2025-08-27 10:53 | Ja | 2 |
| 481 000 kr | 601 250 kr | 2025-08-27 10:53 | Nej | 7 |
| 466 500 kr | 583 125 kr | 2025-08-27 10:53 | Ja | 2 |
| 466 000 kr | 582 500 kr | 2025-08-27 10:53 | Nej | 7 |
| 451 500 kr | 564 375 kr | 2025-08-27 10:52 | Ja | 2 |
| 451 000 kr | 563 750 kr | 2025-08-27 10:52 | Nej | 7 |
| 436 500 kr | 545 625 kr | 2025-08-27 10:52 | Ja | 2 |
| 436 000 kr | 545 000 kr | 2025-08-27 10:52 | Nej | 7 |
| 420 500 kr | 525 625 kr | 2025-08-27 10:52 | Ja | 2 |
| 420 000 kr | 525 000 kr | 2025-08-27 10:52 | Nej | 7 |
| 401 500 kr | 501 875 kr | 2025-08-27 10:11 | Nej | 2 |
| 401 000 kr | 501 250 kr | 2025-08-27 10:03 | Ja | 6 |
| 401 000 kr | 501 250 kr | 2025-08-27 10:03 | Nej | 5 |
| 400 500 kr | 500 625 kr | 2025-08-27 09:59 | Nej | 6 |
| 400 000 kr | 500 000 kr | 2025-08-27 09:59 | Ja | 2 |
| 389 500 kr | 486 875 kr | 2025-08-27 09:59 | Ja | 2 |
| 389 000 kr | 486 250 kr | 2025-08-27 09:59 | Nej | 6 |
| 388 500 kr | 485 625 kr | 2025-08-27 09:59 | Ja | 2 |
| 388 000 kr | 485 000 kr | 2025-08-27 09:59 | Nej | 6 |
| 387 500 kr | 484 375 kr | 2025-08-27 09:59 | Ja | 2 |
| 387 000 kr | 483 750 kr | 2025-08-27 09:59 | Nej | 6 |
| 386 500 kr | 483 125 kr | 2025-08-27 09:59 | Ja | 2 |
| 386 000 kr | 482 500 kr | 2025-08-27 09:59 | Nej | 6 |
| 385 500 kr | 481 875 kr | 2025-08-27 09:58 | Ja | 2 |
| 385 000 kr | 481 250 kr | 2025-08-27 09:58 | Nej | 6 |
| 384 500 kr | 480 625 kr | 2025-08-27 09:58 | Ja | 2 |
| 384 000 kr | 480 000 kr | 2025-08-27 09:58 | Nej | 6 |
| 383 500 kr | 479 375 kr | 2025-08-27 09:58 | Ja | 2 |
| 383 000 kr | 478 750 kr | 2025-08-27 09:58 | Nej | 6 |
| 382 500 kr | 478 125 kr | 2025-08-27 09:58 | Ja | 2 |
| 382 000 kr | 477 500 kr | 2025-08-27 09:58 | Nej | 6 |
| 381 500 kr | 476 875 kr | 2025-08-27 09:57 | Ja | 2 |
| 381 000 kr | 476 250 kr | 2025-08-27 09:57 | Nej | 6 |
| 380 500 kr | 475 625 kr | 2025-08-27 08:26 | Ja | 2 |
| 380 000 kr | 475 000 kr | 2025-08-27 08:26 | Nej | 3 |
| 372 500 kr | 465 625 kr | 2025-08-27 06:25 | Ja | 2 |
| 372 000 kr | 465 000 kr | 2025-08-27 06:25 | Nej | 5 |
| 371 500 kr | 464 375 kr | 2025-08-26 21:16 | Ja | 2 |
| 371 000 kr | 463 750 kr | 2025-08-26 21:16 | Nej | 4 |
| 362 500 kr | 453 125 kr | 2025-08-26 21:14 | Ja | 2 |
| 362 000 kr | 452 500 kr | 2025-08-26 21:14 | Nej | 4 |
| 352 500 kr | 440 625 kr | 2025-08-26 21:14 | Ja | 2 |
| 352 000 kr | 440 000 kr | 2025-08-26 21:14 | Nej | 4 |
| 336 500 kr | 420 625 kr | 2025-08-26 21:14 | Ja | 2 |
| 336 000 kr | 420 000 kr | 2025-08-26 21:14 | Nej | 4 |
| 315 500 kr | 394 375 kr | 2025-08-26 12:53 | Ja | 2 |
| 315 000 kr | 393 750 kr | 2025-08-26 12:53 | Nej | 3 |
| 310 500 kr | 388 125 kr | 2025-08-25 11:35 | Nej | 2 |
| 310 000 kr | 387 500 kr | 2025-08-25 11:35 | Ja | 1 |
| 300 500 kr | 375 625 kr | 2025-08-25 10:32 | Nej | 1 |
| 300 000 kr | 375 000 kr | 2025-08-25 10:32 | Ja | 2 |
| 300 000 kr | 375 000 kr | 2025-08-25 10:32 | Nej | 1 |
| 290 500 kr | 363 125 kr | 2025-08-25 10:32 | Ja | 2 |
| 290 000 kr | 362 500 kr | 2025-08-25 10:32 | Nej | 1 |
| 280 500 kr | 350 625 kr | 2025-08-25 10:32 | Ja | 2 |
| 280 000 kr | 350 000 kr | 2025-08-25 10:32 | Nej | 1 |
| 270 500 kr | 338 125 kr | 2025-08-25 10:28 | Nej | 2 |
| 270 000 kr | 337 500 kr | 2025-08-25 10:28 | Ja | 1 |
| 190 500 kr | 238 125 kr | 2025-08-15 15:49 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-2.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-3.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-4.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-5.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-6.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-7.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-8.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-9.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-10.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-11.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-12.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-13.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-14.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-15.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-16.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-17.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-18.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-19.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-20.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-21.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-22.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-23.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-24.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-25.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-26.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-27.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-28.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-29.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-30.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-31.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-32.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-33.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-34.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-35.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-36.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-37.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-38.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-39.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-40.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-41.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-42.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-43.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-44.jpg)
![Lastbil Scania P250 B 4X2 LB -2022 | Höj/sänk | Full-luft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/joel/111-45.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5225
- *Namn*: Lastbil och flak


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/106646/lastbilar/lastbil-scania-p250-b-4x2-lb-2022-hojsank-full-luft.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/106646/lastbilar/lastbil-scania-p250-b-4x2-lb-2022-hojsank-full-luft
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
