# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022

![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1.jpg)
- *ID*: 108154 (1/108154)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Grums (Värmland)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Ford  
Modell: Transit Connect  
Drivmedel: Diesel  
Växellåda: Automat  
Fordonsår: 2022  
  
Utrustning:  
- Sommar- & vinterhjul  
- Takräcken  
  
Anmärkningar/brister:  
- Spricka vindruta   
- Plåtskada/bula höger bakdörr skåp  
- Indikerar att Ad-Blue behöver fyllas  
- Fysisk servicedokumentation saknas i bil  
  
Servicehistorik:  
- Okänt (inga dokument funnet i bil)  
  
Besiktningshistorik:  
- Senast godkända kontrollbesiktning utförd 2025-06-25 vid 8169 mil.  
  
Övrigt:  
- Fordonet har levande moms och är möjlig att leasa
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Ford |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2022 |
| 🔢 Mätarställning | 85 391 km |
| 🔢 Mätarställning | 81 692 km |
| 🔑 Antal nycklar | 2 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🏎️ Maxhastighet | 169 km/h |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 98 hk |
| 🔩 Cylindervolym | 1 499 cm³ |
| ⚙️ Växellåda | Automat |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 205/60R16 96H |
| 🛞 Däck bak | 205/60R16 96H |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 4,825 m |
| 📏 Höjd | 1,859 m |
| ↔️ Bredd | 1,845 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 1 702 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 2 240 kg |
| ⚖️ Maxlast | 538 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 3 062 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2022-04-08 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2022-06-15 |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-08-13 09:16 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 120 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 150 000 kr
- *Antal bud*: 73
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 7000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 8750 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-08-13 09:16 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Grums (Värmland)
- *Utlämningsadress*: Grums
- *Visning*: Ej möjlig
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 000 kr | 141 250 kr | 2025-08-13 09:13 | Ja | 8 |
| 112 500 kr | 140 625 kr | 2025-08-13 09:13 | Nej | 9 |
| 112 000 kr | 140 000 kr | 2025-08-13 09:11 | Nej | 8 |
| 111 500 kr | 139 375 kr | 2025-08-13 09:09 | Nej | 9 |
| 111 000 kr | 138 750 kr | 2025-08-13 09:06 | Nej | 8 |
| 110 500 kr | 138 125 kr | 2025-08-13 09:05 | Nej | 9 |
| 110 000 kr | 137 500 kr | 2025-08-13 09:02 | Ja | 8 |
| 109 500 kr | 136 875 kr | 2025-08-13 09:02 | Nej | 9 |
| 109 000 kr | 136 250 kr | 2025-08-13 09:02 | Ja | 8 |
| 108 500 kr | 135 625 kr | 2025-08-13 09:02 | Nej | 9 |
| 108 000 kr | 135 000 kr | 2025-08-13 09:02 | Ja | 8 |
| 107 500 kr | 134 375 kr | 2025-08-13 09:02 | Nej | 9 |
| 107 000 kr | 133 750 kr | 2025-08-13 09:01 | Ja | 8 |
| 106 500 kr | 133 125 kr | 2025-08-13 09:01 | Nej | 9 |
| 106 000 kr | 132 500 kr | 2025-08-13 09:01 | Nej | 8 |
| 105 500 kr | 131 875 kr | 2025-08-13 09:01 | Nej | 9 |
| 105 000 kr | 131 250 kr | 2025-08-13 09:00 | Ja | 7 |
| 105 000 kr | 131 250 kr | 2025-08-13 09:00 | Nej | 9 |
| 104 000 kr | 130 000 kr | 2025-08-13 08:59 | Ja | 7 |
| 103 500 kr | 129 375 kr | 2025-08-13 08:59 | Nej | 8 |
| 103 000 kr | 128 750 kr | 2025-08-13 08:59 | Ja | 7 |
| 102 500 kr | 128 125 kr | 2025-08-13 08:59 | Nej | 8 |
| 101 500 kr | 126 875 kr | 2025-08-13 08:52 | Nej | 7 |
| 101 000 kr | 126 250 kr | 2025-08-13 08:52 | Ja | 5 |
| 101 000 kr | 126 250 kr | 2025-08-13 08:52 | Nej | 7 |
| 100 500 kr | 125 625 kr | 2025-08-12 22:35 | Nej | 5 |
| 100 000 kr | 125 000 kr | 2025-08-12 06:14 | Ja | 6 |
| 100 000 kr | 125 000 kr | 2025-08-12 06:14 | Nej | 5 |
| 99 500 kr | 124 375 kr | 2025-08-12 06:14 | Ja | 6 |
| 99 000 kr | 123 750 kr | 2025-08-12 06:14 | Nej | 5 |
| 98 500 kr | 123 125 kr | 2025-08-12 06:14 | Ja | 6 |
| 98 000 kr | 122 500 kr | 2025-08-12 06:14 | Nej | 5 |
| 97 500 kr | 121 875 kr | 2025-08-12 06:14 | Ja | 6 |
| 97 000 kr | 121 250 kr | 2025-08-12 06:14 | Nej | 5 |
| 96 500 kr | 120 625 kr | 2025-08-12 06:14 | Ja | 6 |
| 96 000 kr | 120 000 kr | 2025-08-12 06:14 | Nej | 5 |
| 95 500 kr | 119 375 kr | 2025-08-12 06:14 | Ja | 6 |
| 95 000 kr | 118 750 kr | 2025-08-12 06:14 | Nej | 5 |
| 94 000 kr | 117 500 kr | 2025-08-10 17:32 | Nej | 6 |
| 93 500 kr | 116 875 kr | 2025-08-09 20:04 | Nej | 5 |
| 93 000 kr | 116 250 kr | 2025-08-09 20:04 | Ja | 4 |
| 93 000 kr | 116 250 kr | 2025-08-09 20:04 | Nej | 5 |
| 91 500 kr | 114 375 kr | 2025-08-08 00:03 | Nej | 4 |
| 91 000 kr | 113 750 kr | 2025-08-08 00:03 | Ja | 3 |
| 90 500 kr | 113 125 kr | 2025-08-08 00:03 | Ja | 3 |
| 90 000 kr | 112 500 kr | 2025-08-08 00:03 | Nej | 4 |
| 85 500 kr | 106 875 kr | 2025-08-08 00:03 | Ja | 3 |
| 85 000 kr | 106 250 kr | 2025-08-08 00:03 | Nej | 4 |
| 82 000 kr | 102 500 kr | 2025-08-07 22:06 | Nej | 3 |
| 81 500 kr | 101 875 kr | 2025-08-07 22:06 | Ja | 1 |
| 70 500 kr | 88 125 kr | 2025-08-06 13:08 | Ja | 1 |
| 70 000 kr | 87 500 kr | 2025-08-06 13:08 | Nej | 2 |
| 65 500 kr | 81 875 kr | 2025-08-06 13:08 | Ja | 1 |
| 65 000 kr | 81 250 kr | 2025-08-06 13:08 | Nej | 2 |
| 61 500 kr | 76 875 kr | 2025-08-06 13:07 | Ja | 1 |
| 61 000 kr | 76 250 kr | 2025-08-06 13:07 | Nej | 2 |
| 60 500 kr | 75 625 kr | 2025-08-06 13:07 | Ja | 1 |
| 60 000 kr | 75 000 kr | 2025-08-06 13:07 | Nej | 2 |
| 55 500 kr | 69 375 kr | 2025-08-06 13:07 | Ja | 1 |
| 55 000 kr | 68 750 kr | 2025-08-06 13:07 | Nej | 2 |
| 50 500 kr | 63 125 kr | 2025-08-06 13:07 | Ja | 1 |
| 50 000 kr | 62 500 kr | 2025-08-06 13:07 | Nej | 2 |
| 43 500 kr | 54 375 kr | 2025-08-06 13:06 | Ja | 1 |
| 43 000 kr | 53 750 kr | 2025-08-06 13:06 | Nej | 2 |
| 40 500 kr | 50 625 kr | 2025-08-06 13:06 | Ja | 1 |
| 40 000 kr | 50 000 kr | 2025-08-06 13:06 | Nej | 2 |
| 38 500 kr | 48 125 kr | 2025-08-06 13:04 | Ja | 1 |
| 38 000 kr | 47 500 kr | 2025-08-06 13:04 | Nej | 2 |
| 36 500 kr | 45 625 kr | 2025-08-06 12:57 | Ja | 1 |
| 36 000 kr | 45 000 kr | 2025-08-06 12:57 | Nej | 2 |
| 35 500 kr | 44 375 kr | 2025-08-06 12:57 | Ja | 1 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2025-08-06 12:57 | Nej | 2 |
| 34 500 kr | 43 125 kr | 2025-08-06 10:37 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-2.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-3.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-4.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-5.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-6.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-7.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-8.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-9.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-10.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-11.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-12.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-13.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-14.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-15.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-16.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-17.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-18.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-19.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-20.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-21.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-22.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-23.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-24.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-25.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-26.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-27.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-28.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-29.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-30.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-31.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-32.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-33.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-34.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-35.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-36.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-37.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-38.jpg)
![Ford Transit Connect 230 LWB | 1.5 EcoBlue | 85391 km | 100 hk | 2022](https://media.budi.se/auctionobjects/images/dtisoleringbil2/1-39.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/573b51c95f0b2ad416122aaa901ae5ee/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F573b51c95f0b2ad416122aaa901ae5ee%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5146
- *Namn*: Skåpbil


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/108154/fordon/ford-transit-connect-230-lwb-1-5-ecoblue-85391-km-100-hk-2022.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/108154/fordon/ford-transit-connect-230-lwb-1-5-ecoblue-85391-km-100-hk-2022
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
