# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## 110 st. Trall 28X145 MM L:5.4M, 565018

![110 st. Trall 28X145 MM L:5.4M, 565018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsell1-utomhus/2.jpg)
- *ID*: 112707 (2/112707)
- *Kategori*: Entreprenad
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Observera att viss avvikelse kan förekomma. Truckhjälp finns på plats för nedflyttning av objekt från pallstallage. Köparen ansvarar själv för flyttning från pall till bil/lastbil/släp. Bärhjälp eller truckhjälp för lastning finns ej.  

Grundläggande information  
* Märke: Furu  
* Modell: AR312M  
* Serienummer: 186760  
  
Övrig information  
* Tjocklek: 28 mm  
* Bredd: 145 mm  
* Volym: 2,455 m³
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-01 10:05 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 8 050 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 10 063 kr
- *Antal bud*: 52
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 480 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 600 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-01 10:05 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Adolfsbergsvägen 5, 702 27 Örebro
- *Visning*: Tisdag 30 september kl. 10 till 11
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 050 kr | 10 063 kr | 2025-10-01 10:02 | Ja | 10 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2025-10-01 10:02 | Nej | 9 |
| 7 100 kr | 8 875 kr | 2025-10-01 10:00 | Nej | 10 |
| 7 050 kr | 8 813 kr | 2025-10-01 00:09 | Nej | 8 |
| 7 000 kr | 8 750 kr | 2025-10-01 00:09 | Ja | 9 |
| 6 950 kr | 8 688 kr | 2025-10-01 00:09 | Nej | 8 |
| 6 900 kr | 8 625 kr | 2025-10-01 00:09 | Ja | 9 |
| 6 850 kr | 8 563 kr | 2025-10-01 00:09 | Nej | 8 |
| 6 750 kr | 8 438 kr | 2025-10-01 00:03 | Ja | 9 |
| 6 700 kr | 8 375 kr | 2025-10-01 00:03 | Nej | 8 |
| 6 650 kr | 8 313 kr | 2025-10-01 00:03 | Ja | 9 |
| 6 600 kr | 8 250 kr | 2025-10-01 00:03 | Nej | 8 |
| 6 550 kr | 8 188 kr | 2025-10-01 00:02 | Ja | 9 |
| 6 500 kr | 8 125 kr | 2025-10-01 00:02 | Nej | 8 |
| 6 450 kr | 8 063 kr | 2025-10-01 00:02 | Ja | 9 |
| 6 400 kr | 8 000 kr | 2025-10-01 00:02 | Nej | 8 |
| 6 350 kr | 7 938 kr | 2025-10-01 00:02 | Ja | 9 |
| 6 300 kr | 7 875 kr | 2025-10-01 00:02 | Nej | 8 |
| 6 250 kr | 7 813 kr | 2025-10-01 00:02 | Ja | 9 |
| 6 200 kr | 7 750 kr | 2025-10-01 00:02 | Nej | 8 |
| 6 050 kr | 7 563 kr | 2025-09-30 23:59 | Nej | 9 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2025-09-30 23:59 | Ja | 7 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2025-09-30 23:59 | Nej | 9 |
| 5 050 kr | 6 313 kr | 2025-09-30 20:24 | Nej | 7 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2025-09-30 20:23 | Ja | 9 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2025-09-30 20:23 | Nej | 7 |
| 4 600 kr | 5 750 kr | 2025-09-30 19:17 | Nej | 9 |
| 4 550 kr | 5 688 kr | 2025-09-30 16:04 | Nej | 8 |
| 4 500 kr | 5 625 kr | 2025-09-30 16:04 | Ja | 7 |
| 4 050 kr | 5 063 kr | 2025-09-29 22:55 | Nej | 7 |
| 4 000 kr | 5 000 kr | 2025-09-26 21:19 | Ja | 6 |
| 4 000 kr | 5 000 kr | 2025-09-26 21:19 | Nej | 4 |
| 3 050 kr | 3 813 kr | 2025-09-26 21:17 | Ja | 6 |
| 3 000 kr | 3 750 kr | 2025-09-26 21:17 | Nej | 4 |
| 2 550 kr | 3 188 kr | 2025-09-26 21:16 | Ja | 6 |
| 2 500 kr | 3 125 kr | 2025-09-26 21:16 | Nej | 4 |
| 2 050 kr | 2 563 kr | 2025-09-26 21:16 | Ja | 6 |
| 2 000 kr | 2 500 kr | 2025-09-26 21:16 | Nej | 4 |
| 1 550 kr | 1 938 kr | 2025-09-22 13:48 | Nej | 6 |
| 1 500 kr | 1 875 kr | 2025-09-22 13:48 | Ja | 5 |
| 1 350 kr | 1 688 kr | 2025-09-21 12:29 | Nej | 5 |
| 1 300 kr | 1 625 kr | 2025-09-21 12:29 | Ja | 2 |
| 950 kr | 1 188 kr | 2025-09-21 12:29 | Ja | 2 |
| 900 kr | 1 125 kr | 2025-09-21 12:29 | Nej | 5 |
| 800 kr | 1 000 kr | 2025-09-21 11:00 | Nej | 2 |
| 750 kr | 938 kr | 2025-09-21 11:00 | Ja | 4 |
| 600 kr | 750 kr | 2025-09-21 10:39 | Nej | 4 |
| 550 kr | 688 kr | 2025-09-21 10:39 | Ja | 2 |
| 250 kr | 313 kr | 2025-09-18 20:40 | Ja | 2 |
| 200 kr | 250 kr | 2025-09-18 20:40 | Nej | 3 |
| 100 kr | 125 kr | 2025-09-18 08:29 | Nej | 2 |
| 50 kr | 63 kr | 2025-09-17 21:59 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![110 st. Trall 28X145 MM L:5.4M, 565018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsell1-utomhus/2.jpg)
![110 st. Trall 28X145 MM L:5.4M, 565018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsell1-utomhus/2-2.jpg)
![110 st. Trall 28X145 MM L:5.4M, 565018](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsell1-utomhus/2-3.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5485
- *Namn*: Byggmaterial


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/112707/entreprenad/110-st-trall-28x145-mm-l5-4m-565018.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/112707/entreprenad/110-st-trall-28x145-mm-l5-4m-565018
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
