# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## 19 st. Konstruktionsplywood, K-plywood Gran 20/70, 21X2500X1200MM, 77291624

![19 st. Konstruktionsplywood, K-plywood Gran 20/70, 21X2500X1200MM, 77291624](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsorebrodel2/326.jpg)
- *ID*: 112982 (326/112982)
- *Kategori*: Byggmaterial
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Observera att viss avvikelse kan förekomma. Truckhjälp finns på plats för nedflyttning av objekt från pallstallage. Köparen ansvarar själv för flyttning från pall till bil/lastbil/släp. Bärhjälp eller truckhjälp för lastning finns ej.
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-08 10:39 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 7 200 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 9 000 kr
- *Antal bud*: 58
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 910 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 1138 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2025-10-08 10:39 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Adolfsbergsvägen 5, 702 27 Örebro
- *Visning*: Tisdag 7 oktober kl. 10 till 11
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 200 kr | 9 000 kr | 2025-10-08 10:36 | Nej | 8 |
| 7 150 kr | 8 938 kr | 2025-10-08 10:36 | Ja | 6 |
| 7 100 kr | 8 875 kr | 2025-10-08 10:35 | Nej | 6 |
| 7 050 kr | 8 813 kr | 2025-10-08 10:34 | Ja | 8 |
| 7 050 kr | 8 813 kr | 2025-10-08 10:34 | Nej | 6 |
| 6 600 kr | 8 250 kr | 2025-10-08 10:33 | Nej | 8 |
| 6 550 kr | 8 188 kr | 2025-10-08 10:33 | Ja | 6 |
| 6 550 kr | 8 188 kr | 2025-10-08 10:33 | Nej | 8 |
| 6 100 kr | 7 625 kr | 2025-10-08 10:32 | Nej | 6 |
| 6 050 kr | 7 563 kr | 2025-10-08 10:31 | Nej | 8 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2025-10-08 10:31 | Ja | 6 |
| 5 550 kr | 6 938 kr | 2025-10-08 10:30 | Nej | 6 |
| 5 500 kr | 6 875 kr | 2025-10-08 10:30 | Ja | 8 |
| 5 150 kr | 6 438 kr | 2025-10-08 10:26 | Ja | 8 |
| 5 100 kr | 6 375 kr | 2025-10-08 10:26 | Nej | 9 |
| 5 050 kr | 6 313 kr | 2025-10-08 10:26 | Ja | 8 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2025-10-08 10:26 | Nej | 9 |
| 4 050 kr | 5 063 kr | 2025-10-08 07:29 | Ja | 8 |
| 4 000 kr | 5 000 kr | 2025-10-08 07:29 | Nej | 5 |
| 3 950 kr | 4 938 kr | 2025-10-08 07:29 | Ja | 8 |
| 3 900 kr | 4 875 kr | 2025-10-08 07:29 | Nej | 5 |
| 3 850 kr | 4 813 kr | 2025-10-08 07:29 | Ja | 8 |
| 3 800 kr | 4 750 kr | 2025-10-08 07:29 | Nej | 5 |
| 3 750 kr | 4 688 kr | 2025-10-08 07:29 | Ja | 8 |
| 3 700 kr | 4 625 kr | 2025-10-08 07:29 | Nej | 5 |
| 3 650 kr | 4 563 kr | 2025-10-08 06:55 | Nej | 8 |
| 3 600 kr | 4 500 kr | 2025-10-08 06:55 | Ja | 6 |
| 3 150 kr | 3 938 kr | 2025-10-07 10:29 | Nej | 6 |
| 3 100 kr | 3 875 kr | 2025-10-07 01:37 | Nej | 7 |
| 3 050 kr | 3 813 kr | 2025-10-06 14:15 | Nej | 6 |
| 3 000 kr | 3 750 kr | 2025-10-06 14:15 | Ja | 4 |
| 2 900 kr | 3 625 kr | 2025-10-06 14:15 | Ja | 4 |
| 2 850 kr | 3 563 kr | 2025-10-06 14:15 | Nej | 6 |
| 2 800 kr | 3 500 kr | 2025-10-06 14:14 | Ja | 4 |
| 2 750 kr | 3 438 kr | 2025-10-06 14:14 | Nej | 6 |
| 2 250 kr | 2 813 kr | 2025-10-02 09:44 | Ja | 4 |
| 2 200 kr | 2 750 kr | 2025-10-02 09:44 | Nej | 5 |
| 2 150 kr | 2 688 kr | 2025-10-02 09:44 | Ja | 4 |
| 2 100 kr | 2 625 kr | 2025-10-02 09:44 | Nej | 5 |
| 2 050 kr | 2 563 kr | 2025-10-02 09:44 | Ja | 4 |
| 2 000 kr | 2 500 kr | 2025-10-02 09:44 | Nej | 5 |
| 1 950 kr | 2 438 kr | 2025-10-02 09:44 | Ja | 4 |
| 1 900 kr | 2 375 kr | 2025-10-02 09:44 | Nej | 5 |
| 1 850 kr | 2 313 kr | 2025-10-02 09:44 | Ja | 4 |
| 1 800 kr | 2 250 kr | 2025-10-02 09:44 | Nej | 5 |
| 1 750 kr | 2 188 kr | 2025-10-02 08:55 | Ja | 4 |
| 1 700 kr | 2 125 kr | 2025-10-02 08:55 | Nej | 5 |
| 1 650 kr | 2 063 kr | 2025-10-02 08:55 | Ja | 4 |
| 1 600 kr | 2 000 kr | 2025-10-02 08:55 | Nej | 5 |
| 1 550 kr | 1 938 kr | 2025-10-01 21:09 | Nej | 4 |
| 1 500 kr | 1 875 kr | 2025-10-01 21:09 | Ja | 3 |
| 1 050 kr | 1 313 kr | 2025-09-29 13:15 | Nej | 3 |
| 1 000 kr | 1 250 kr | 2025-09-27 15:33 | Ja | 2 |
| 950 kr | 1 188 kr | 2025-09-27 15:33 | Nej | 3 |
| 500 kr | 625 kr | 2025-09-27 15:33 | Ja | 2 |
| 450 kr | 563 kr | 2025-09-27 15:33 | Nej | 3 |
| 100 kr | 125 kr | 2025-09-25 15:53 | Nej | 2 |
| 50 kr | 63 kr | 2025-09-22 01:24 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![19 st. Konstruktionsplywood, K-plywood Gran 20/70, 21X2500X1200MM, 77291624](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsorebrodel2/326.jpg)
![19 st. Konstruktionsplywood, K-plywood Gran 20/70, 21X2500X1200MM, 77291624](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsorebrodel2/326-2.jpg)
![19 st. Konstruktionsplywood, K-plywood Gran 20/70, 21X2500X1200MM, 77291624](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsorebrodel2/326-3.jpg)
![19 st. Konstruktionsplywood, K-plywood Gran 20/70, 21X2500X1200MM, 77291624](https://media.budi.se/auctionobjects/images/ahlsorebrodel2/326-4.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 5498
- *Namn*: Byggmaterial & byggtillbehör


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/112982/byggmaterial/19-st-konstruktionsplywood-k-plywood-gran-2070-21x2500x1200mm-77291624.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/112982/byggmaterial/19-st-konstruktionsplywood-k-plywood-gran-2070-21x2500x1200mm-77291624
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
