# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt

![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1.jpg)
- *ID*: 122951 (1/122951)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Candela C-8 är en premium elektrisk hydrofoilbåt som lyfter ur vattnet på foilvingar, vilket ger hög räckvidd, låg energiförbrukning och en mycket mjuk körning – ungefär som en flygplansvinge under ytan.
Listpris för denna båt ca 4 MSEK exkl. moms.

Distanstimmar: 146H
Distans: 1576NM
Skrovnummer: SE-CSBC8012B323
Tillverkningsdatum: 2023-02-10


**Elektrisk drivlina**
-100 % batteridriven
-Mycket låg energiförbrukning tack vare foils
-Tyst, vibrationsfri färd

**Hydrofoils**
Båten ”flyger” ca 50–60 cm ovanför vattenytan
Kraftigt minskat motstånd → lång räckvidd
Nästan inga stötar i vågor
Autopilotliknande stabiliseringssystem (”fly-by-wire”)

**Räckvidd och hastighet**
Marschfart: ca 20–24 knop
Toppfart: ca 27 knop
Räckvidd: runt 40 nautiska mil

**Djupgående**
0,5 m i ”shallow mode”
0,9 m i planande läge
0,8 m vid foilande färd
1,5 m när foilsen är utfällda men båten inte foil:ar

**Laddning**
11 kW AC: ca 6,5 timmar (0–100 %)
135 kW DC: < 30 minuter (10–80 %)

**Gränssnitt**
15,4-tum pekskärm med Candelas egna navigations- och integrationssystem.
Kostnadsfria mjukvaruuppdateringar ingår.
Ett års fria sjökortsuppdateringar ingår.

**App**
Candela-app med position, batteristatus, ruttstatistik m.m.
Geostängsel (geo-fence) som tillval.

**Skrovform**
Hybridskrov utformat för friktionsfri planing och låg luftresistans vid foilning.
I planande läge är foilsen ovanför vattenytan, vilket minskar påväxt och korrosion.
```

---

### Egenskaper

#### Egenskaper
- *Material*: Kolfiber
- *Batteri*: 44 kWh BYD Nominal Lithium-Ion
- *Vikt*: 1950 kg
- *Längd*: 8,50 m
- *Bredd*: 2,50 m
- *Hastighet - Marsch*: 22 knop
- *Hastighet - Max*: 27 knop
- *Räckvidd*: 40 nautiska mil vid marschfart
- *Årsmodell*: 2024
- *Skrovfärg*: Dark grey
- *Interiör*: Nordic Mist

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-04-24 13:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 450 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 562 500 kr
- *Antal bud*: 0
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 5000 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 6250 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 0 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 0 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-04-24 13:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Stockholm
- *Visning*: Efter ö.k. med fordon@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-2.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-3.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-4.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-5.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-6.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-7.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-8.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-9.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-10.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-11.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-12.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-13.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-14.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-15.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-16.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-17.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-18.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-19.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-20.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-21.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-22.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-23.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-24.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-25.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-26.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-27.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-28.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-29.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-30.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-31.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-32.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-33.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-34.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-35.jpg)
![Daycruiser Candela C-8 -2023 | Elektrisk Hydrofoilbåt | Demobåt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/candela/1-36.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/5cd2824d729be40e24e912dc63430e26/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F5cd2824d729be40e24e912dc63430e26%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 7730
- *Namn*: Daycruiser Candela C-8


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/122951/fordon/daycruiser-candela-c-8-2023-elektrisk-hydrofoilbat-demobat.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/122951/fordon/daycruiser-candela-c-8-2023-elektrisk-hydrofoilbat-demobat
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
