# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft

![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7.jpg)
- *ID*: 135239 (7/135239)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Katrineholm (Södermanland)

---

### Beskrivning

```markdown
Volymskåp med bakgavellyft, bilen fungerar bra vid provkörning.
Utrustad med bl.a.
Klimatanläggning.
Multiratt.
Elhissar & speglar.
Dieselvärmare.
Farthållare.
Antisladdsystem.
Fjärrstyrd bakgavellyft m.m.

Kända fel/brister:
Stenskott i vindruta, varnar för slitna bromsbelägg, flera lampor behöver bytas, sidodörren på skåpet glappar något, batteriet laddas ur när den stått en tid (ta med starthjälp)
Se bilder för skick i övrigt.
Behöver besiktigas.
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | IVECO DAILY |
| 📝 Handelsbeteckning | DAILY |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2 016 |
| 🔢 Mätarställning | 187 148 km |
| 🔑 Antal nycklar | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Mätarställning vid senaste besiktning | 164 478 km |
| ✅ Senast godkänd | 2025-01-23 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2026-03-31 |
| 🏢 Station | Opus Linköping-torvinge |
| 📋 Senaste utfall | Godkänd |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 5 |
| 🏎️ Maxhastighet | 160 km/h |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 168 hk |
| 🔩 Cylindervolym | 2 998 cm3 |
| ⚙️ Växellåda | Automat |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 225/65R16C |
| 🛞 Däck bak | 225/65R16C |
| ❄️ Vinterdäck ingår | Monterat |
| ☀️ Sommardäckens skick | 75% |
| ❄️ Vinterdäckens skick | 50% |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 100 m |
| 📏 Höjd | 100 m |
| ↔️ Bredd | 20 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 2 517 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 3 500 kg |
| ⚖️ Maxlast | 983 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| ⚖️ Släpvikt obromsad | 3 500 kg |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2016-04-22 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2016-04-28 |

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-05-20 12:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 10 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 12 500 kr
- *Antal bud*: 0
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 7375 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-05-20 12:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Katrineholm (Södermanland)
- *Utlämningsadress*: Katrineholm
- *Visning*: Enligt ö.k. med jonas.osterberg@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Jonas Österberg
- *Ort/Ansvar*: Katrineholm, Södermanland
- *E-post*: jonas.osterberg@budi.se
- *Telefon*: 0705-18 00 16

---

### Alla bilder
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-2.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-3.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-4.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-5.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-6.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-7.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-8.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-9.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-10.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-11.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-12.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-13.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-14.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-15.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-16.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-17.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-18.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-19.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-20.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-21.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-22.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-23.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-24.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-25.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-26.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-27.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-28.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-29.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-30.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-31.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-32.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-33.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-34.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-35.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-36.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-37.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-38.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-39.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-40.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-41.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-42.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-43.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-44.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-45.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-46.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-47.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-48.jpg)
![Lätt lastbil Iveco Daily 35 3.0 -2016 | Bakgavellyft](https://media.budi.se/auctionobjects/images/bchtrans1/7-49.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 8116
- *Namn*: Lätt lastbil


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/135239/lastbilar/latt-lastbil-iveco-daily-35-3-0-2016-bakgavellyft.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/135239/lastbilar/latt-lastbil-iveco-daily-35-3-0-2016-bakgavellyft
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
