# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954

![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2.jpg)
- *ID*: 137155 (2/137155)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Lekeberg (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Fabrikat: Ford
Modell: Zephyr Six
Fordonsår: 1954
Mätarställning: 66069 km
Drivmedel: Bensin
Växellåda: Manuell, 3-växlad
Motor: 6-cylindrig radmotor på 2,3 liter

Ford Zephyr Six är en tidlös klassiker som kombinerar stil, komfort och karaktär. Med sin eleganta design, mjuka gång och klassiska raka sexa erbjuder den en körupplevelse som känns både exklusiv och nostalgisk. Perfekt för dig som vill sticka ut på vägarna med en bil som inte bara är ett transportmedel – utan en del av historien.

**Anmärkningar:**
- Bilen driver ej, har en defekt koppling enligt uppgift
- Repa baklucka enligt sista bilden

**Övrigt:**
- Startar efter påkopplad batteribooster.
- Säljs på uppdrag av dödsbo.

Fordonet har begränsad miltalsräknare.
Det kan inte uteslutas att mätaren redan har snurrat runt vilket gör miltalsangivelser osäkra.
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Varumärke | Ford |
| 📝 Handelsbeteckning | ZEPHYR SIX |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Blå |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Personbil |
| 📅 Fordonsår | 1 954 |
| 🔢 Mätarställning | 66 069 km |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🔢 Mätarställning vid senaste besiktning | 61 967 km |
| ✅ Senast godkänd | 2018-04-11 |
| 🏢 Station | Bilprovningen Hallsberg |
| 📋 Senaste utfall | Godkänd |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 67 hk |
| ⚙️ Växellåda | Manuell |
| ⛽ Drivmedel | Bensin |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 6.40-13 |
| 🛞 Däck bak | 6.40-13 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 4,4 m |
| ↔️ Bredd | 1,62 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 1 260 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 1 570 kg |
| ⚖️ Maxlast | 310 kg |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 1974-07-15 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Statusdatum | 2017-09-26 |
| 📅 Första gången i trafik | 1974-07-15 |
| 📄 EU-registreringsbevis datum | 2025-01-02 |

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-05-13 09:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Objektet säljs inkl. ej avdragsgill moms
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 26 500 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 26 500 kr
- *Antal bud*: 6
- *Moms på bud*: 0%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 500 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 2400 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 3000 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-05-13 09:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Lekeberg (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Fjugesta
- *Visning*: Visning ej möjlig
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av privatperson

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 500 kr | 26 500 kr | 2026-05-09 10:01 | Nej | 2 |
| 19 500 kr | 19 500 kr | 2026-05-09 10:00 | Nej | 2 |
| 12 000 kr | 12 000 kr | 2026-05-08 21:08 | Nej | 3 |
| 8 500 kr | 8 500 kr | 2026-05-08 10:21 | Nej | 1 |
| 8 000 kr | 8 000 kr | 2026-05-08 08:51 | Nej | 2 |
| 5 500 kr | 5 500 kr | 2026-05-07 08:50 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-2.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-3.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-4.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-5.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-6.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-7.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-8.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-9.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-10.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-11.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-12.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-13.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-14.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-15.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-16.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-17.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-18.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-19.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-20.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-21.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-22.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-23.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-24.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-25.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-26.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-27.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-28.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-29.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-30.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-31.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-32.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-33.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-34.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-35.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-36.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-37.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-38.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-39.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-40.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-41.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-42.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-43.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-44.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-45.jpg)
![Ford Zephyr Six | 6607 mil | 69 hk | 1954](https://media.budi.se/auctionobjects/images/veteranksp1/2-46.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/6b597c06d4e2f4b26d810313fdc35780/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2F6b597c06d4e2f4b26d810313fdc35780%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 7983
- *Namn*: Veteranfordon


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/137155/fordon/ford-zephyr-six-6607-mil-69-hk-1954.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/137155/fordon/ford-zephyr-six-6607-mil-69-hk-1954
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
