# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB

![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477.jpg)
- *ID*: 137538 (477/137538)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Haninge (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
* Besiktigad tom: 2027-03-31
* Mätarställning: ca 357 850 km
* Antal nycklar: 5 st + 2 fjärr
* Service: Guldavtal

**Påbyggnation**
* Tillverkare: JOAB
* Typ: VL 18U AC D
* Serienummer: 2020110
* Tillverkningsår: 2018

**Utrustning**
* Luft/luft
* VBG-drag
* Kameror
* CTEK-laddare
* Trådlös kontroll till påbyggnation
* Alkolås
* Onspot (Automatiska snökedjor)

**Anmärkningar**
* Se bilder


Se mer information under egenskaper nedan...
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Volvo |
| 📝 Handelsbeteckning | Fm |
| 📅 Tillverkningsår | 2 017 |
| 🪪 VIN | YV2XZ22C2JA820573 |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Flerfärgad |

#### Tekniska specifikationer

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 💺 Antal säten | 0 |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 🚗 Kaross | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2 017 |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2026-03-18 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2027-03-31 |
| 🏢 Station | Wist Last & Buss Ab |
| 📋 Senaste utfall | Godkänd |
| 🔤 Besiktningsgrupp | 12/12/12 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 413 hk |
| 🔩 Cylindervolym | 10 837 cm3 |
| ⚙️ Växellåda | Automat |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 385/55R22.5 |
| 🛞 Däck bak | 315/70R22.5 |
| ⭕ Fälg fram | 22.5*11.75 |
| ⭕ Fälg bak | 22.5*9.00 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 100 m |
| 📏 Höjd | 100 m |
| ↔️ Bredd | 20 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 13 380 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 27 000 kg |
| ⚖️ Maxlast | 13 620 kg |
| 🔢 Antal axlar | 3 |
| 📏 Axelavstånd | 3 900 mm |
| 📏 Axelavstånd 2 | 1 370 mm |
| ⚖️ Släpvikt obromsad | 10 000 kg |
| ⚖️ Släpvikt BE-körkort | 10 000 kg |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2018-02-01 |
| 📋 Fordonsstatus | I trafik |
| 📅 Statusdatum | 2018-03-08 |
| 📅 Första gången i trafik | 2018-03-08 |
| 📄 EU-registreringsbevis datum | 2018-02-01 |

#### Funktionstest

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ▶️ Startar | Nej |
| ⏩ Kör framåt | Nej |
| ⏪ Kör bakåt | Nej |

---

### Budinformation
- *Auktionsavslut*: 2026-05-28 10:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Ledande bud (exkl. moms)*: 80 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 100 000 kr
- *Antal bud*: 0
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 24875 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- *Auktionsavslut*: 2026-05-28 10:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Haninge (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Jordbro
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-2.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-3.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-4.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-5.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-6.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-7.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-8.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-9.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-10.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-11.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-12.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-13.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-14.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-15.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-16.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-17.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-18.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-19.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-20.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-21.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-22.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-23.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-24.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-25.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-26.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-27.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-28.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-29.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-30.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-31.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-32.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-33.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-34.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-35.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-36.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-37.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-38.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-39.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-40.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-41.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-42.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-43.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-44.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-45.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-46.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-47.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-48.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-49.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-50.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-51.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-52.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-53.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-54.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-55.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-56.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-57.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-58.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-59.jpg)
![Liftdumper Volvo FMX 410 12.8 I-Shift -2017 | JOAB](https://media.budi.se/auctionobjects/images/lifdqq32nus/477-60.jpg)

### Alla videor
- https://customer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com/b6f7660227924cdfad39875fd597495c/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-s3vevrjjpwp0layx.cloudflarestream.com%2Fb6f7660227924cdfad39875fd597495c%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Ftime%3D%26height%3D600

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 8079
- *Namn*: Lastbil


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/137538/lastbilar/liftdumper-volvo-fmx-410-12-8-i-shift-2017-joab.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/137538/lastbilar/liftdumper-volvo-fmx-410-12-8-i-shift-2017-joab
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
