# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002

![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8.jpg)
- *ID*: 38138 (8/38138)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002  

* Scania P280 LB6X2-4HHA   

* 2008  

* Röd  

* 695992 km  

* 206 kw / 280 hk  

* Senast godkända besiktning 2021-06-02  

* Totalvikt 28000 kg  

* Tjänstevikt 14600 kg  

* Skatt 500 kr  

* Vägavgift 13707 kr

* Palfinger PK2002  

* Flak med lämmar  

* Lastutrymmetslängd 6700 mm  

* Blixtljus & Blixtljusramp  

* VBG  

* Verktygslådor

Reservation för felskrivning.
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Scania |
| 📝 Handelsbeteckning | P280 LB6X2*4HHA |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Röd |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2008 |
| 📅 Fordonsår | 2016 |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2021-06-02 |
| ✅ Senast godkänd | 2021-06-02 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2022-05-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 5b |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 5 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 206 hp |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |
| 🛞 Drivaxlar bak | 2 |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck bak | 315/80R22.5 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 1,025 m |
| 📏 Längd | 1,025 m |
| ↔️ Bredd | 0,26 m |
| ↔️ Bredd | Flak - Lämmar m |
| ↔️ Bredd | 0,26 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 14 600 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 28 000 kg |
| 🔢 Antal axlar | 3 |
| 📏 Axelavstånd | 4 900 mm |
| 📏 Axelavstånd 2 | 1 360 mm |
| ⛽ Tankvolym | 350 l |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2008-05-20 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2008-05-27 |
| 🚫 Körförbud | Ja |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-05-24 10:11 (Svensk tidszon)

- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 23750 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-05-24 10:11 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Mätarvägen 
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-2.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-3.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-4.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-5.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-6.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-7.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-8.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-9.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-10.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-11.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-12.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-13.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-14.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-15.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-16.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-17.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-18.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-19.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-20.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-21.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-22.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-23.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-24.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-25.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-26.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-27.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-28.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-29.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-30.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-31.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-32.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-33.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-34.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-35.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-36.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-37.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-38.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-39.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-40.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-41.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-42.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-43.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-44.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-45.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-46.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-47.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-48.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-49.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-50.jpg)
![Brädgårdsbil Scania P280 LB6X2-4HHA | Palfinger PK2002](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil96/8-51.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 1539
- *Namn*: Lastbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/38138/lastbilar/bradgardsbil-scania-p280-lb6x2-4hha-palfinger-pk2002.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/38138/lastbilar/bradgardsbil-scania-p280-lb6x2-4hha-palfinger-pk2002
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
