# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |

![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1.jpg)
- *ID*: 42825 (2/42825)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
**DAF FA LF180H 4x2 med Palfingerkran**  

* 2018  

* 216123 km (används under auktionens tid)  

* Automatisk växellåda  

* 135 Kw /184 Hk  

* Euro 6  

* Blixtljus varningsramp på tak  

* Backkamera   

* Alkolås   

* Llevereras nybesiktigad  

* Stakhål i flak med tillhörande stakar  

* Verktygslådor  

* Brandsläckare  

* Förberedd för montering av baklyft

**Mått och vikter:**  

* Längd 6900 mm  

* Bredd 2360 mm  

* Höjd: 2850 mm  

* Lastutrymmets längd 4280 mm  

* Tjänstevikt: 5840 kg  

* Lastvikt: 4160 kg  

* Totalvikt: 10000 kg

**Däck:**  

* Däck axel 1 235/75R17,5" 90%  

* Däck axel 2 235/75R17,5" 85% (Dubbelmontage)

**Påbyggnation från EFAB med Pallfinger Kran:**  

* Palfinger PK 7.501 SLD 5  

* 2018  

* 3st Hydrauliska utskjut  

* Fjärrdosa

**Anmärkningar:**  

* Stenskott i framrutan

**Säljarens kommentar**  

* Kran kan lyfta 2T och köras ut 9 meter.  

* Inga kända fel

Sökord: Brädgårdsbil, Kranbil, Palfinger, Kran
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | DAF |
| 📝 Handelsbeteckning | FA LF180H |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Flerfärgad |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,285 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2018 |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2022-03-28 |
| ✅ Senast godkänd | 2022-03-28 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2023-03-31 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 135 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 4 500 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 235/75R17.5 |
| 🛞 Däck bak | 235/75R17.5 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,69 m |
| 📏 Längd | 0,69 m |
| ↔️ Bredd | 0,236 m |
| ↔️ Bredd | Lastbil m |
| ↔️ Bredd | 0,236 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 5 840 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 10 000 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 3 900 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2018-07-12 |
| 📋 Fordonsstatus | I trafik |
| 📅 Första gången i trafik | 2018-08-20 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-04-05 10:22 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 19000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 23750 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-04-05 10:22 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Traversvägen 16
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett företag.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-2.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-3.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-4.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-5.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-6.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-7.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-8.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-9.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-10.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-11.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-12.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-13.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-14.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-15.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-16.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-17.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-18.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-19.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-20.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-21.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-22.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-23.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-24.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-25.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-26.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-27.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-28.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-29.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-30.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-31.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-32.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-33.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-34.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-35.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-36.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-37.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-38.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-39.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-40.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-41.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-42.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-43.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-44.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-45.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-46.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-47.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-48.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-49.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-50.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-51.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-52.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-53.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-54.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-55.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-56.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-57.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-58.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-59.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-60.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-61.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-62.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-63.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-64.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-65.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-66.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-67.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-68.jpg)
![Lastbil DAF LF180 4x2 med Palfingerkran PK 7.501  | 2018 |](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lastbil122/1-69.jpg)

### Alla videor
- https://www.youtube.com/watch?v=cs_GLHfkE7Q

---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 1435
- *Namn*: Lastbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/42825/lastbilar/lastbil-daf-lf180-4x2-med-palfingerkran-pk-7-501-2018.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/42825/lastbilar/lastbil-daf-lf180-4x2-med-palfingerkran-pk-7-501-2018
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
