# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013

![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1.jpg)
- *ID*: 52171 (1/52171)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Örebro (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Fordonet står i Örebro, och önskar ni se eller provköra bilen är ni välkomna att höra av er till oss så hjälper vi er gärna.

Utrustning: Dragkrok Programmerbar värmare Eberspächer Belysning i skåp Däck: På bilen sitter sommardäck Yokohama 215/65R16C med följande Brister/anmärkningar: Spår av tidigare dekor Parkeringsskada/skav höger framskärm/front Repor skåp vänster sida Skjutdörr går ej att öppna från utsidan Flertalet repor och skav över hela bilen Service: Servicebok saknas i bil Besiktning: Senast besiktigad 2023-06-16 vid 184859 km Ej godkänd besiktning med följande fel: ”Parkeringsbroms Hjulbroms vänster, kärv (ingen återgång)

Utlämning sker tisdag 17:e oktober kl 11:00 - 13:00

* 2013  

* 18815 mil  

* Drivmedel: Diesel  

* EURO 5  

* 114 hk  

* Manuell  

* Längd 5182 mm  

* Bredd 1904 mm  

* Höjd 1955 mm  

* Lastutrymmets längd 2780 mm  

* Tjänstevikt 2090 kg  

* Totalvikt 3030 kg  

* Max lastvikt 940 kg  

* Dragkrok  

* Takräcke  

* Belysning i skåp  

* Två nyklar  

* Mönsterdjup: VF: 3,77 mm VB: 4,63 mm HF: 3,73 mm HB: 3,93 mm  

* 

* Körförbud utgånget föreläggande  

* Se bilder

*Reservation för felskrivning*  

För mer information eller om du önskar bli uppringd, maila pro@budi.se

**Se nedan för teknisk spec under egenskaper:**
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Renault |
| 📝 Handelsbeteckning | L TRAFIC |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Svart |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,196 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2013 |
| 👥 Passagerarantal | 2 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2023-06-16 |
| ✅ Senast godkänd | 2022-02-16 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2023-04-30 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 5 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 5 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 84 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 1 995 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 215/65R16C 106/10 |
| 🛞 Däck bak | 215/65R16C 106/10 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,518 m |
| 📏 Längd | 0,518 m |
| ↔️ Bredd | 0,19 m |
| ↔️ Bredd | Skåpbil m |
| ↔️ Bredd | 0,19 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 2 090 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 3 030 kg |
| 🔢 Antal axlar | 2 |
| 📏 Axelavstånd | 3 498 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2013-02-15 |
| 📋 Fordonsstatus | AVSTÄLD |
| 📅 Första gången i trafik | 2013-04-19 |
| 🚫 Körförbud | Ja |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-10-11 11:06 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 44 500 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 55 625 kr
- *Antal bud*: 56
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 5000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6250 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-10-11 11:06 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Örebro (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Propellervägen 6
- *Visning*: Efter ö.k. med pro@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *E-post*: fordon@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 500 kr | 55 625 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 8 |
| 44 000 kr | 55 000 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 9 |
| 44 000 kr | 55 000 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 9 |
| 43 500 kr | 54 375 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 8 |
| 43 000 kr | 53 750 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 9 |
| 42 500 kr | 53 125 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 8 |
| 42 000 kr | 52 500 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 9 |
| 41 500 kr | 51 875 kr | 2023-10-11 11:03 | Nej | 8 |
| 41 000 kr | 51 250 kr | 2023-10-11 11:02 | Nej | 9 |
| 40 500 kr | 50 625 kr | 2023-10-11 11:02 | Nej | 8 |
| 40 500 kr | 50 625 kr | 2023-10-11 10:57 | Nej | 8 |
| 40 000 kr | 50 000 kr | 2023-10-11 10:57 | Nej | 2 |
| 0 kr | 0 kr | 2023-10-11 10:57 | Nej | 8 |
| 40 000 kr | 50 000 kr | 2023-10-11 10:57 | Ja | 2 |
| 39 500 kr | 49 375 kr | 2023-10-11 10:57 | Nej | 2 |
| 39 000 kr | 48 750 kr | 2023-10-11 10:57 | Nej | 8 |
| 38 500 kr | 48 125 kr | 2023-10-11 10:57 | Nej | 2 |
| 38 000 kr | 47 500 kr | 2023-10-11 10:57 | Nej | 8 |
| 37 500 kr | 46 875 kr | 2023-10-11 08:42 | Nej | 2 |
| 37 000 kr | 46 250 kr | 2023-10-11 08:42 | Nej | 7 |
| 36 500 kr | 45 625 kr | 2023-10-11 08:40 | Nej | 2 |
| 36 000 kr | 45 000 kr | 2023-10-11 08:40 | Nej | 6 |
| 35 500 kr | 44 375 kr | 2023-10-11 08:39 | Nej | 2 |
| 35 000 kr | 43 750 kr | 2023-10-11 08:39 | Nej | 6 |
| 30 500 kr | 38 125 kr | 2023-10-11 08:39 | Nej | 2 |
| 30 000 kr | 37 500 kr | 2023-10-11 08:39 | Nej | 6 |
| 27 500 kr | 34 375 kr | 2023-10-08 13:18 | Nej | 2 |
| 27 000 kr | 33 750 kr | 2023-10-08 13:18 | Nej | 5 |
| 25 500 kr | 31 875 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 2 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 5 |
| 20 500 kr | 25 625 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 2 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 5 |
| 15 500 kr | 19 375 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 2 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 5 |
| 10 500 kr | 13 125 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 2 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2023-10-08 13:17 | Nej | 5 |
| 9 500 kr | 11 875 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 2 |
| 9 000 kr | 11 250 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 4 |
| 8 500 kr | 10 625 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 2 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 4 |
| 7 500 kr | 9 375 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 2 |
| 7 000 kr | 8 750 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 4 |
| 6 500 kr | 8 125 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 2 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 4 |
| 5 500 kr | 6 875 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 2 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 4 |
| 4 500 kr | 5 625 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 2 |
| 4 000 kr | 5 000 kr | 2023-10-07 05:00 | Nej | 4 |
| 3 500 kr | 4 375 kr | 2023-10-07 04:59 | Nej | 2 |
| 3 000 kr | 3 750 kr | 2023-10-07 04:59 | Nej | 4 |
| 2 500 kr | 3 125 kr | 2023-10-06 21:59 | Nej | 2 |
| 2 000 kr | 2 500 kr | 2023-10-06 21:59 | Nej | 3 |
| 1 500 kr | 1 875 kr | 2023-10-06 21:59 | Nej | 2 |
| 1 000 kr | 1 250 kr | 2023-10-06 21:59 | Nej | 3 |
| 500 kr | 625 kr | 2023-10-06 21:43 | Nej | 2 |
| 500 kr | 625 kr | 2023-10-06 21:43 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-2.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-3.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-4.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-5.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-6.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-7.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-8.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-9.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-10.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-11.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-12.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-13.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-14.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-15.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-16.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-17.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-18.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-19.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-20.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-21.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-22.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-23.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-24.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-25.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-26.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-27.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-28.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-29.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-30.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-31.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-32.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-33.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-34.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-35.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-36.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-37.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-38.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-39.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-40.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-41.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-42.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-43.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-44.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-45.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-46.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-47.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-48.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-49.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-50.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-51.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-52.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-53.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-54.jpg)
![Lätt lastbil | Renault Trafic Van 2.9t 2.0 dCi | Manuell | 114hk | 2013](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Lättlastbil/1-55.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 1863
- *Namn*: Lätt lastbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/52171/fordon/latt-lastbil-renault-trafic-van-2-9t-2-0-dci-manuell-114hk-2013.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/52171/fordon/latt-lastbil-renault-trafic-van-2-9t-2-0-dci-manuell-114hk-2013
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
