# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare

![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297.jpg)
- *ID*: 55299 (5/55299)
- *Kategori*: Lastbilar
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
Fordonet står i Stockholm, och önskar ni se eller provköra bilen är ni välkomna att höra av er till oss så hjälper vi er gärna.

* 2015  

* Automat  

* 470hk  

* 56673 mil  

* EURO 6  

* Längd 7800 mm  

* Bredd 2550 mm  

* Höjd 2950 mm  

* Tjänstevikt 11830 kg  

* Totalvikt 27500 kg  

* Nästa besiktning 2024-02-29  

* Backkamera  

* Luft/luft  

* Nästa besiktning färdskrivare 2024-11-08  

* Alkolås  

* VBG-drag  

* Zetterbergs LIVAB AL26.54  

* Tillverkad 2014  

* Spegel saknas(Se bild)  

* Stänglapp 2:a axeln saknas  

* Kroklås saknas på växlare  

* Se bilder

*Reservation för felskrivning*  

För mer information eller om du önskar bli uppringd, maila pro@budi.se

**Se nedan för teknisk spec under egenskaper:**
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Lastbilstillverkare | Volvo |
| 📝 Handelsbeteckning | FM 6*2 |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Flerfärgad |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,295 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Lastbil |
| 📅 Fordonsår | 2015 |
| 👥 Passagerarantal | 1 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2023-03-29 |
| ✅ Senast godkänd | 2023-03-29 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2024-02-29 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 345 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 12 777 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Diesel |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 385/55R22,5-160K |
| 🛞 Däck bak | 315/70R22,5-150L |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,78 m |
| 📏 Längd | 0,78 m |
| ↔️ Bredd | 0,255 m |
| ↔️ Bredd | Lastbil m |
| ↔️ Bredd | 0,255 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 11 830 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 27 500 kg |
| 🔢 Antal axlar | 3 |
| 📏 Axelavstånd | 3 900 mm |
| 📏 Axelavstånd 2 | 1 370 mm |
| ⛽ Tankvolym | 240 l |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2014-11-05 |
| 📅 Första gången i trafik | 2014-11-27 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-11-29 11:03 (Svensk tidszon)

- **_OBS_**: Endast företag får lägga bud på detta objekt
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 500 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 625 kr
- *Reservationspris uppnått*: Nej

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 15000 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 18750 kr

- *Reservationspris*: ej uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2023-11-29 11:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Traversvägen 16
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Utsatta hålltider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Alla bilder
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-2.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-3.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-4.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-5.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-6.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-7.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-8.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-9.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-10.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-11.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-12.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-13.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-14.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-15.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-16.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-17.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-18.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-19.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-20.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-21.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-22.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-23.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-24.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-25.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-26.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-27.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-28.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-29.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-30.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-31.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-32.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-33.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-34.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-35.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-36.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-37.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-38.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-39.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-40.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-41.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-42.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-43.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-44.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-45.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-46.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-47.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-48.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-49.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-50.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-51.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-52.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-53.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-54.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-55.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-56.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-57.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-58.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-59.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-60.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-61.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-62.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-63.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-64.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-65.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-66.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-67.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-68.jpg)
![Garageväxlare Volvo FM 460 | 12.8 I-Shift | 470hk | 2015 | Zetterbergsväxlare](https://media.budi.se/auctionobjects/images/regnr/297-69.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2016
- *Namn*: Lastbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/55299/lastbilar/garagevaxlare-volvo-fm-460-12-8-i-shift-470hk-2015-zetterbergsvaxlare.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/55299/lastbilar/garagevaxlare-volvo-fm-460-12-8-i-shift-470hk-2015-zetterbergsvaxlare
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
