# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger

![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2.jpg)
- *ID*: 61236 (2/61236)
- *Kategori*: Inredning & Möbler
- *Plats*: Kumla (Örebro)

---

### Beskrivning

```markdown
Nypris ca 49900 kr inklusive moms.  
Sitter monterad i showroom.  
Demonteras av köpande kund.
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-01-31 15:03 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 25 100 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 31 375 kr
- *Antal bud*: 120
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 1200 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 1500 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-01-31 15:03 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Kumla (Örebro)
- *Utlämningsadress*: Fordonsgatan 3, Kumla
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

Auktionsmäklare; wictor@budi.se

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Wictor Bernersjö
- *Ort/Ansvar*: Karlstad, Värmland
- *E-post*: wictor.bernersjo@budi.se
- *Telefon*: 0720-01 09 00

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 100 kr | 31 375 kr | 2024-01-31 14:59 | Nej | 12 |
| 25 050 kr | 31 313 kr | 2024-01-31 14:59 | Nej | 8 |
| 24 850 kr | 31 063 kr | 2024-01-31 14:59 | Nej | 12 |
| 24 800 kr | 31 000 kr | 2024-01-31 14:59 | Nej | 8 |
| 24 150 kr | 30 188 kr | 2024-01-31 14:57 | Nej | 8 |
| 24 100 kr | 30 125 kr | 2024-01-31 14:57 | Nej | 12 |
| 23 850 kr | 29 813 kr | 2024-01-31 14:56 | Nej | 12 |
| 23 800 kr | 29 750 kr | 2024-01-31 14:56 | Nej | 8 |
| 23 050 kr | 28 813 kr | 2024-01-31 14:55 | Nej | 8 |
| 23 000 kr | 28 750 kr | 2024-01-31 14:55 | Nej | 12 |
| 22 350 kr | 27 938 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 22 300 kr | 27 875 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 7 |
| 22 250 kr | 27 813 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 22 200 kr | 27 750 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 7 |
| 22 150 kr | 27 688 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 22 100 kr | 27 625 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 7 |
| 22 050 kr | 27 563 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 8 |
| 22 000 kr | 27 500 kr | 2024-01-31 14:36 | Nej | 7 |
| 20 050 kr | 25 063 kr | 2024-01-31 14:01 | Nej | 8 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2024-01-31 14:01 | Nej | 7 |
| 17 050 kr | 21 313 kr | 2024-01-30 19:59 | Nej | 7 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2024-01-30 19:59 | Nej | 11 |
| 16 050 kr | 20 063 kr | 2024-01-30 19:58 | Nej | 7 |
| 16 000 kr | 20 000 kr | 2024-01-30 19:58 | Nej | 11 |
| 14 850 kr | 18 563 kr | 2024-01-30 18:51 | Nej | 7 |
| 14 800 kr | 18 500 kr | 2024-01-30 18:51 | Nej | 10 |
| 14 750 kr | 18 438 kr | 2024-01-30 18:51 | Nej | 7 |
| 14 700 kr | 18 375 kr | 2024-01-30 18:51 | Nej | 10 |
| 14 650 kr | 18 313 kr | 2024-01-30 18:51 | Nej | 7 |
| 14 600 kr | 18 250 kr | 2024-01-30 18:51 | Nej | 10 |
| 14 550 kr | 18 188 kr | 2024-01-30 18:49 | Nej | 7 |
| 14 500 kr | 18 125 kr | 2024-01-30 18:49 | Nej | 10 |
| 14 350 kr | 17 938 kr | 2024-01-30 18:49 | Nej | 7 |
| 14 300 kr | 17 875 kr | 2024-01-30 18:49 | Nej | 10 |
| 14 050 kr | 17 563 kr | 2024-01-30 18:48 | Nej | 7 |
| 14 000 kr | 17 500 kr | 2024-01-30 18:48 | Nej | 10 |
| 13 850 kr | 17 313 kr | 2024-01-30 18:45 | Nej | 7 |
| 13 800 kr | 17 250 kr | 2024-01-30 18:45 | Nej | 10 |
| 13 550 kr | 16 938 kr | 2024-01-30 18:37 | Nej | 10 |
| 13 500 kr | 16 875 kr | 2024-01-30 18:37 | Nej | 7 |
| 13 500 kr | 16 875 kr | 2024-01-30 18:36 | Nej | 10 |
| 13 500 kr | 16 875 kr | 2024-01-30 18:36 | Ja | 7 |
| 13 250 kr | 16 563 kr | 2024-01-30 18:34 | Nej | 7 |
| 13 200 kr | 16 500 kr | 2024-01-30 18:34 | Nej | 10 |
| 13 150 kr | 16 438 kr | 2024-01-30 17:32 | Nej | 7 |
| 13 100 kr | 16 375 kr | 2024-01-30 17:32 | Nej | 9 |
| 13 050 kr | 16 313 kr | 2024-01-30 17:31 | Nej | 7 |
| 13 000 kr | 16 250 kr | 2024-01-30 17:31 | Nej | 9 |
| 12 850 kr | 16 063 kr | 2024-01-30 14:45 | Nej | 7 |
| 12 800 kr | 16 000 kr | 2024-01-30 14:45 | Nej | 8 |
| 12 050 kr | 15 063 kr | 2024-01-30 14:43 | Nej | 8 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2024-01-30 14:43 | Nej | 7 |
| 10 050 kr | 12 563 kr | 2024-01-30 05:54 | Nej | 7 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-01-30 05:54 | Nej | 6 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-01-27 19:01 | Nej | 7 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-01-27 19:01 | Ja | 6 |
| 9 050 kr | 11 313 kr | 2024-01-27 18:37 | Nej | 6 |
| 9 000 kr | 11 250 kr | 2024-01-27 18:37 | Nej | 7 |
| 8 050 kr | 10 063 kr | 2024-01-27 18:24 | Nej | 6 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2024-01-27 18:24 | Nej | 7 |
| 7 050 kr | 8 813 kr | 2024-01-27 18:22 | Nej | 6 |
| 7 000 kr | 8 750 kr | 2024-01-27 18:22 | Nej | 7 |
| 6 050 kr | 7 563 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 6 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 7 |
| 5 250 kr | 6 563 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 6 |
| 5 200 kr | 6 500 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 7 |
| 5 150 kr | 6 438 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 6 |
| 5 100 kr | 6 375 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 7 |
| 5 050 kr | 6 313 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 6 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2024-01-26 05:39 | Nej | 7 |
| 4 050 kr | 5 063 kr | 2024-01-25 18:30 | Nej | 6 |
| 4 000 kr | 5 000 kr | 2024-01-25 18:30 | Nej | 5 |
| 3 650 kr | 4 563 kr | 2024-01-24 22:29 | Nej | 5 |
| 3 600 kr | 4 500 kr | 2024-01-24 22:29 | Nej | 4 |
| 3 550 kr | 4 438 kr | 2024-01-23 20:54 | Nej | 4 |
| 3 500 kr | 4 375 kr | 2024-01-23 20:54 | Nej | 3 |
| 3 500 kr | 4 375 kr | 2024-01-23 20:44 | Nej | 4 |
| 3 500 kr | 4 375 kr | 2024-01-23 20:44 | Ja | 3 |
| 3 250 kr | 4 063 kr | 2024-01-23 11:45 | Nej | 3 |
| 3 200 kr | 4 000 kr | 2024-01-23 11:45 | Nej | 2 |
| 3 050 kr | 3 813 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 3 000 kr | 3 750 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 950 kr | 3 688 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 900 kr | 3 625 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 850 kr | 3 563 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 800 kr | 3 500 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 750 kr | 3 438 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 700 kr | 3 375 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 650 kr | 3 313 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 600 kr | 3 250 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 550 kr | 3 188 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 500 kr | 3 125 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 450 kr | 3 063 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 400 kr | 3 000 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 350 kr | 2 938 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 300 kr | 2 875 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 250 kr | 2 813 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 200 kr | 2 750 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 150 kr | 2 688 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 100 kr | 2 625 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 2 050 kr | 2 563 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 2 |
| 2 000 kr | 2 500 kr | 2024-01-23 11:44 | Nej | 3 |
| 1 450 kr | 1 813 kr | 2024-01-23 11:40 | Nej | 2 |
| 1 400 kr | 1 750 kr | 2024-01-23 11:40 | Nej | 3 |
| 1 250 kr | 1 563 kr | 2024-01-23 09:59 | Nej | 3 |
| 1 200 kr | 1 500 kr | 2024-01-23 09:59 | Nej | 2 |
| 1 150 kr | 1 438 kr | 2024-01-23 08:55 | Nej | 2 |
| 1 100 kr | 1 375 kr | 2024-01-23 08:55 | Nej | 3 |
| 1 050 kr | 1 313 kr | 2024-01-23 08:55 | Nej | 2 |
| 1 000 kr | 1 250 kr | 2024-01-23 08:55 | Nej | 3 |
| 950 kr | 1 188 kr | 2024-01-23 08:55 | Nej | 2 |
| 900 kr | 1 125 kr | 2024-01-23 08:55 | Nej | 3 |
| 850 kr | 1 063 kr | 2024-01-23 08:54 | Nej | 2 |
| 800 kr | 1 000 kr | 2024-01-23 08:54 | Nej | 3 |
| 750 kr | 938 kr | 2024-01-23 08:54 | Nej | 2 |
| 700 kr | 875 kr | 2024-01-23 08:54 | Nej | 3 |
| 650 kr | 813 kr | 2024-01-23 08:54 | Nej | 2 |
| 600 kr | 750 kr | 2024-01-23 08:54 | Nej | 3 |
| 50 kr | 63 kr | 2024-01-22 22:26 | Nej | 2 |
| 50 kr | 63 kr | 2024-01-22 22:26 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-2.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-3.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-4.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-5.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-6.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-7.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-8.jpg)
![Pardörr Lurs Ärentuna 15x21 höger](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Byggvaru1/2-9.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2278
- *Namn*: Försäljningsbolag av fönster & dörrar i konkurs


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/61236/inredning/pardorr-lurs-arentuna-15x21-hoger.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/61236/inredning/pardorr-lurs-arentuna-15x21-hoger
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
