# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt

![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2.jpg)
- *ID*: 63622 (1/63622)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Kungälv (Västra Götaland)

---

### Beskrivning

```markdown
Kia Rio som är krockskadad fram och lite bak och säljs som den är, som reservdelsobjekt 

Notera att det finns fordonsrelaterade skulder på denna bil i form av p-avgifter samt trängselskatter, totalt ca 11000sek som köpare behöver reglera innan användande i Sverige
```

---

### Egenskaper

#### Produktinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🏷️ Biltillverkare | Kia |
| 📝 Handelsbeteckning | Rio |

#### Utförande

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🎨 Färg | Vit |

#### Dimensioner

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ↕️ Höjd | 0,148 m |

#### Fordonsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🚛 Fordonsslag | Personbil |
| 📅 Fordonsår | 2019 |
| 👥 Passagerarantal | 4 |

#### Besiktning

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| ✅ Senast godkänd | 2022-09-22 |
| ✅ Senast godkänd | 2022-09-22 |
| 📅 Besiktigad t.o.m. | 2024-09-30 |

#### Miljö och prestanda

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🌿 Euro miljöklass | 6 |
| 🌿 Euro miljöklass | Euro 6 |

#### Motor och drivlina

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🐎 Motoreffekt | 74 hp |
| 🔩 Cylindervolym | 998 cm³ |
| ⛽ Drivmedel | Bensin |

#### Däck och hjul

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 🛞 Däck fram | 195/45R1684V6.5JX1 |
| 🛞 Däck bak | 195/45R1684V6.5JX1 |

#### Mått och vikt

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📏 Längd | 0,36 m |
| 📏 Längd | 0,36 m |
| ↔️ Bredd | 0,16 m |
| ↔️ Bredd | Fordon avsett för fler ändamål m |
| ↔️ Bredd | 0,16 m |
| ⚖️ Tjänstevikt | 1 114 kg |
| ⚖️ Totalvikt | 1 405 kg |
| 📏 Axelavstånd | 2 400 mm |

#### Registreringsinformation

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| 📅 Registreringsdatum | 2019-07-05 |
| 📋 Fordonsstatus | Avställd |
| 📅 Första gången i trafik | 2019-08-22 |
| 🚫 Körförbud | Nej |
| 🌍 Direktimport | Nej |

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-03-06 10:18 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 20 000 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 25 000 kr
- *Antal bud*: 134
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 1600 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 2000 kr

- *Reservationspris*: uppnått

---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-03-06 10:18 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Kungälv (Västra Götaland)
- *Utlämningsadress*: Tjörn
- *Visning*: Efter ök med goteborg@budi.se
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

PRO-objekt skall betalas via faktura eller Swish.

Har du vunnit ett PRO-produkt så kommer du få ett separat mail gällande just den produkten.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 750 kr | 18 438 kr | 2024-03-06 10:15 | Nej | 11 |
| 14 700 kr | 18 375 kr | 2024-03-06 10:15 | Nej | 12 |
| 14 650 kr | 18 313 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 11 |
| 14 600 kr | 18 250 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 12 |
| 14 550 kr | 18 188 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 11 |
| 14 500 kr | 18 125 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 12 |
| 14 350 kr | 17 938 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 11 |
| 14 300 kr | 17 875 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 12 |
| 14 200 kr | 17 750 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 11 |
| 14 150 kr | 17 688 kr | 2024-03-06 10:14 | Nej | 12 |
| 14 100 kr | 17 625 kr | 2024-03-06 10:11 | Nej | 11 |
| 14 050 kr | 17 563 kr | 2024-03-06 10:11 | Nej | 12 |
| 14 050 kr | 17 563 kr | 2024-03-06 10:11 | Nej | 12 |
| 14 000 kr | 17 500 kr | 2024-03-06 10:11 | Nej | 11 |
| 14 000 kr | 17 500 kr | 2024-03-06 10:10 | Nej | 12 |
| 14 000 kr | 17 500 kr | 2024-03-06 10:10 | Ja | 11 |
| 13 950 kr | 17 438 kr | 2024-03-06 10:09 | Nej | 11 |
| 13 900 kr | 17 375 kr | 2024-03-06 10:09 | Nej | 12 |
| 13 850 kr | 17 313 kr | 2024-03-06 10:06 | Nej | 11 |
| 13 800 kr | 17 250 kr | 2024-03-06 10:06 | Nej | 12 |
| 13 750 kr | 17 188 kr | 2024-03-06 10:05 | Nej | 11 |
| 13 700 kr | 17 125 kr | 2024-03-06 10:05 | Nej | 12 |
| 13 650 kr | 17 063 kr | 2024-03-06 10:05 | Nej | 11 |
| 13 600 kr | 17 000 kr | 2024-03-06 10:05 | Nej | 12 |
| 13 550 kr | 16 938 kr | 2024-03-06 10:04 | Nej | 11 |
| 13 500 kr | 16 875 kr | 2024-03-06 10:04 | Nej | 12 |
| 13 100 kr | 16 375 kr | 2024-03-06 10:04 | Nej | 11 |
| 13 050 kr | 16 313 kr | 2024-03-06 10:04 | Nej | 12 |
| 13 000 kr | 16 250 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 11 |
| 12 950 kr | 16 188 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 12 |
| 12 900 kr | 16 125 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 11 |
| 12 850 kr | 16 063 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 12 |
| 12 800 kr | 16 000 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 11 |
| 12 750 kr | 15 938 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 12 |
| 12 700 kr | 15 875 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 11 |
| 12 650 kr | 15 813 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 12 |
| 12 600 kr | 15 750 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 11 |
| 12 550 kr | 15 688 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 12 |
| 12 500 kr | 15 625 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 11 |
| 12 450 kr | 15 563 kr | 2024-03-06 10:03 | Nej | 12 |
| 12 400 kr | 15 500 kr | 2024-03-06 10:02 | Nej | 11 |
| 12 350 kr | 15 438 kr | 2024-03-06 10:02 | Nej | 12 |
| 12 300 kr | 15 375 kr | 2024-03-06 10:02 | Nej | 11 |
| 12 250 kr | 15 313 kr | 2024-03-06 10:02 | Nej | 12 |
| 12 200 kr | 15 250 kr | 2024-03-06 10:02 | Nej | 11 |
| 12 150 kr | 15 188 kr | 2024-03-06 10:02 | Nej | 12 |
| 12 100 kr | 15 125 kr | 2024-03-06 10:01 | Nej | 11 |
| 12 050 kr | 15 063 kr | 2024-03-06 10:01 | Nej | 12 |
| 12 050 kr | 15 063 kr | 2024-03-06 10:01 | Nej | 12 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2024-03-06 10:01 | Nej | 11 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2024-03-06 10:00 | Ja | 11 |
| 11 950 kr | 14 938 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 900 kr | 14 875 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 850 kr | 14 813 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 800 kr | 14 750 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 750 kr | 14 688 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 700 kr | 14 625 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 650 kr | 14 563 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 600 kr | 14 500 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 550 kr | 14 438 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 500 kr | 14 375 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 450 kr | 14 313 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 400 kr | 14 250 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 350 kr | 14 188 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 300 kr | 14 125 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 250 kr | 14 063 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 200 kr | 14 000 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 150 kr | 13 938 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 100 kr | 13 875 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 11 050 kr | 13 813 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 11 000 kr | 13 750 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 10 950 kr | 13 688 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 11 |
| 10 900 kr | 13 625 kr | 2024-03-06 10:00 | Nej | 12 |
| 10 850 kr | 13 563 kr | 2024-03-06 09:59 | Nej | 11 |
| 10 800 kr | 13 500 kr | 2024-03-06 09:59 | Nej | 12 |
| 10 750 kr | 13 438 kr | 2024-03-06 09:59 | Nej | 11 |
| 10 700 kr | 13 375 kr | 2024-03-06 09:59 | Nej | 12 |
| 10 650 kr | 13 313 kr | 2024-03-06 09:59 | Nej | 11 |
| 10 600 kr | 13 250 kr | 2024-03-06 09:59 | Nej | 12 |
| 10 550 kr | 13 188 kr | 2024-03-06 09:58 | Nej | 11 |
| 10 500 kr | 13 125 kr | 2024-03-06 09:58 | Nej | 12 |
| 10 450 kr | 13 063 kr | 2024-03-06 09:58 | Nej | 11 |
| 10 400 kr | 13 000 kr | 2024-03-06 09:58 | Nej | 12 |
| 10 350 kr | 12 938 kr | 2024-03-06 09:58 | Nej | 11 |
| 10 300 kr | 12 875 kr | 2024-03-06 09:58 | Nej | 12 |
| 10 250 kr | 12 813 kr | 2024-03-06 09:43 | Nej | 11 |
| 10 200 kr | 12 750 kr | 2024-03-06 09:43 | Nej | 9 |
| 10 200 kr | 12 750 kr | 2024-03-03 13:39 | Nej | 10 |
| 10 200 kr | 12 750 kr | 2024-03-03 13:39 | Ja | 9 |
| 10 100 kr | 12 625 kr | 2024-02-29 13:24 | Nej | 9 |
| 10 050 kr | 12 563 kr | 2024-02-29 13:24 | Nej | 8 |
| 10 050 kr | 12 563 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-02-27 07:34 | Ja | 7 |
| 8 050 kr | 10 063 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 8 000 kr | 10 000 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 850 kr | 8 563 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 800 kr | 8 500 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 750 kr | 8 438 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 700 kr | 8 375 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 650 kr | 8 313 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 600 kr | 8 250 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 550 kr | 8 188 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 500 kr | 8 125 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 450 kr | 8 063 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 400 kr | 8 000 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 350 kr | 7 938 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 300 kr | 7 875 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 250 kr | 7 813 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 200 kr | 7 750 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 150 kr | 7 688 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 100 kr | 7 625 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 6 050 kr | 7 563 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 7 |
| 6 000 kr | 7 500 kr | 2024-02-27 07:34 | Nej | 8 |
| 5 100 kr | 6 375 kr | 2024-02-27 07:33 | Nej | 7 |
| 5 050 kr | 6 313 kr | 2024-02-27 07:33 | Nej | 8 |
| 5 050 kr | 6 313 kr | 2024-02-27 07:33 | Nej | 8 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2024-02-27 07:33 | Nej | 7 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2024-02-27 07:33 | Nej | 8 |
| 5 000 kr | 6 250 kr | 2024-02-27 07:33 | Ja | 7 |
| 3 550 kr | 4 438 kr | 2024-02-27 07:08 | Nej | 7 |
| 3 500 kr | 4 375 kr | 2024-02-27 07:08 | Nej | 5 |
| 1 550 kr | 1 938 kr | 2024-02-25 23:06 | Nej | 5 |
| 1 500 kr | 1 875 kr | 2024-02-25 23:06 | Nej | 6 |
| 850 kr | 1 063 kr | 2024-02-24 03:45 | Nej | 5 |
| 800 kr | 1 000 kr | 2024-02-24 03:45 | Nej | 2 |
| 800 kr | 1 000 kr | 2024-02-22 18:53 | Nej | 4 |
| 800 kr | 1 000 kr | 2024-02-22 18:53 | Ja | 2 |
| 650 kr | 813 kr | 2024-02-21 23:48 | Nej | 2 |
| 600 kr | 750 kr | 2024-02-21 23:48 | Nej | 3 |
| 550 kr | 688 kr | 2024-02-21 17:31 | Nej | 2 |
| 500 kr | 625 kr | 2024-02-21 17:31 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-2.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-3.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-4.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-5.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-6.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-7.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-8.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-9.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-10.jpg)
![Personbil KIA Rio 1.0 T-GDi (120hk) - 2019 krockskadad/ repobjekt](https://media.budi.se/auctionobjects/images/HejCab/2-11.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2418
- *Namn*: Personbil säljes via auktion


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/63622/fordon/personbil-kia-rio-1-0-t-gdi-120hk-2019-krockskadad-repobjekt.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/63622/fordon/personbil-kia-rio-1-0-t-gdi-120hk-2019-krockskadad-repobjekt
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
