# Budi Auktioner - Budi.se - Auktioner online
------------------------------------------------------------------------

## Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746

![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51.jpg)
- *ID*: 68599 (51/68599)
- *Kategori*: Fordon
- *Plats*: Stockholm (Stockholm)

---

### Beskrivning

```markdown
- Miltal: 0 mil  

- Skick: 3/5 använd men duglig  

- Felbeskrivning: Ingen  

- Tillverkningsår: 2022   

- Funktion: Felfri  

- Utbytesbart batteri  

- Reg. Nr saknas  

- Topphastighet 90 km/h  

- Obs! Om bild på nycklar saknas är styrlås och batterilås ur funktion. Extralås för egen montering ingår.  

- För övrig information: https://ridecake.com/en-SE/makka-manuals-and-videos
```

---

### Budinformation
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-04-12 10:24 (Svensk tidszon)

- *Ledande bud (exkl. moms)*: 29 050 kr
- *Ledande bud (inkl. moms)*: 36 313 kr
- *Antal bud*: 288
- *Moms på bud*: 25%
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (exkl. moms)*: 50 kr
- *Varje bud måste öka i jämna steg om (inkl. moms)*: 63 kr
- *Reservationspris uppnått*: Ja

- *Serviceavgift (exkl. moms)*: 4900 kr
- *Serviceavgift (inkl. moms)*: 6125 kr


---

### Auktion
- **_OBS_**: Auktionen är avslutad
- *Auktionsavslut*: 2024-04-12 10:24 (Svensk tidszon)

- *Plats*: Stockholm (Stockholm)
- *Utlämningsadress*: Linta Gårdsväg 5a, Bromma
- *Visning*: Tisdag 9 april kl. 11 till 11.30
- *Frakt*: Ej tillgänglig
- *Säljare*: Säljes på uppdrag av ett konkursbo.
- *Övrigt*: Endast utsatta tider gäller.

---

### Auktionsansvarig (auktionsmäklare)
- *Namn*: Budi Auktioner
- *Ort/Ansvar*: Stockholm
- *E-post*: hello@budi.se
- *Telefon*: 08-20 65 55

---

### Budhistorik
| Belopp (exkl. moms) | Belopp (inkl. moms) | Datum | Autobud | Budgivare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 050 kr | 36 313 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 9 |
| 29 000 kr | 36 250 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 11 |
| 29 000 kr | 36 250 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 9 |
| 29 000 kr | 36 250 kr | 2024-04-12 10:21 | Ja | 11 |
| 28 950 kr | 36 188 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 11 |
| 28 900 kr | 36 125 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 9 |
| 28 850 kr | 36 063 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 11 |
| 28 800 kr | 36 000 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 9 |
| 28 750 kr | 35 938 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 11 |
| 28 700 kr | 35 875 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 9 |
| 28 650 kr | 35 813 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 11 |
| 28 600 kr | 35 750 kr | 2024-04-12 10:21 | Nej | 9 |
| 28 550 kr | 35 688 kr | 2024-04-12 10:19 | Nej | 11 |
| 28 500 kr | 35 625 kr | 2024-04-12 10:19 | Nej | 10 |
| 28 100 kr | 35 125 kr | 2024-04-12 10:19 | Nej | 11 |
| 28 050 kr | 35 063 kr | 2024-04-12 10:19 | Nej | 3 |
| 28 050 kr | 35 063 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 3 |
| 28 000 kr | 35 000 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 10 |
| 28 000 kr | 35 000 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 3 |
| 28 000 kr | 35 000 kr | 2024-04-12 10:16 | Ja | 10 |
| 27 950 kr | 34 938 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 10 |
| 27 900 kr | 34 875 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 3 |
| 27 850 kr | 34 813 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 10 |
| 27 800 kr | 34 750 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 3 |
| 27 750 kr | 34 688 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 10 |
| 27 700 kr | 34 625 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 3 |
| 27 650 kr | 34 563 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 10 |
| 27 600 kr | 34 500 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 3 |
| 27 550 kr | 34 438 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 10 |
| 27 500 kr | 34 375 kr | 2024-04-12 10:16 | Nej | 3 |
| 27 500 kr | 34 375 kr | 2024-04-12 10:13 | Nej | 10 |
| 27 500 kr | 34 375 kr | 2024-04-12 10:13 | Ja | 3 |
| 27 050 kr | 33 813 kr | 2024-04-12 10:10 | Nej | 3 |
| 27 000 kr | 33 750 kr | 2024-04-12 10:10 | Nej | 8 |
| 26 200 kr | 32 750 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 26 150 kr | 32 688 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 26 150 kr | 32 688 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 26 100 kr | 32 625 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 26 100 kr | 32 625 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 26 050 kr | 32 563 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 26 000 kr | 32 500 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 950 kr | 32 438 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 900 kr | 32 375 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 850 kr | 32 313 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 800 kr | 32 250 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 750 kr | 32 188 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 700 kr | 32 125 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 650 kr | 32 063 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 600 kr | 32 000 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 550 kr | 31 938 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 500 kr | 31 875 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 450 kr | 31 813 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 400 kr | 31 750 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 350 kr | 31 688 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 300 kr | 31 625 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 250 kr | 31 563 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 200 kr | 31 500 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 150 kr | 31 438 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 3 |
| 25 100 kr | 31 375 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 8 |
| 25 050 kr | 31 313 kr | 2024-04-12 10:09 | Nej | 9 |
| 25 050 kr | 31 313 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 9 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 8 |
| 25 000 kr | 31 250 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 8 |
| 24 950 kr | 31 188 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 9 |
| 24 900 kr | 31 125 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 8 |
| 24 850 kr | 31 063 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 9 |
| 24 800 kr | 31 000 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 8 |
| 24 750 kr | 30 938 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 9 |
| 24 700 kr | 30 875 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 8 |
| 24 650 kr | 30 813 kr | 2024-04-12 10:08 | Nej | 9 |
| 24 600 kr | 30 750 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 24 550 kr | 30 688 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 24 500 kr | 30 625 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 24 450 kr | 30 563 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 24 400 kr | 30 500 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 24 350 kr | 30 438 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 24 300 kr | 30 375 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 24 250 kr | 30 313 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 24 200 kr | 30 250 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 24 150 kr | 30 188 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 24 100 kr | 30 125 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 24 050 kr | 30 063 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 24 000 kr | 30 000 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 23 950 kr | 29 938 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 23 900 kr | 29 875 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 23 850 kr | 29 813 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 23 800 kr | 29 750 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 23 750 kr | 29 688 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 23 700 kr | 29 625 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 8 |
| 23 650 kr | 29 563 kr | 2024-04-12 10:06 | Nej | 9 |
| 23 600 kr | 29 500 kr | 2024-04-12 10:05 | Nej | 8 |
| 23 550 kr | 29 438 kr | 2024-04-12 10:05 | Nej | 9 |
| 23 550 kr | 29 438 kr | 2024-04-12 10:05 | Nej | 9 |
| 23 500 kr | 29 375 kr | 2024-04-12 10:05 | Nej | 8 |
| 23 500 kr | 29 375 kr | 2024-04-12 10:05 | Nej | 8 |
| 23 450 kr | 29 313 kr | 2024-04-12 10:05 | Nej | 9 |
| 23 400 kr | 29 250 kr | 2024-04-12 10:04 | Nej | 8 |
| 23 350 kr | 29 188 kr | 2024-04-12 10:04 | Nej | 9 |
| 23 300 kr | 29 125 kr | 2024-04-12 10:04 | Nej | 8 |
| 23 250 kr | 29 063 kr | 2024-04-12 10:04 | Nej | 9 |
| 23 200 kr | 29 000 kr | 2024-04-12 10:04 | Nej | 8 |
| 23 150 kr | 28 938 kr | 2024-04-12 10:04 | Nej | 3 |
| 23 150 kr | 28 938 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 23 100 kr | 28 875 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 23 100 kr | 28 875 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 23 100 kr | 28 875 kr | 2024-04-11 13:24 | Ja | 7 |
| 23 050 kr | 28 813 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 23 000 kr | 28 750 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 950 kr | 28 688 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 900 kr | 28 625 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 850 kr | 28 563 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 800 kr | 28 500 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 750 kr | 28 438 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 700 kr | 28 375 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 650 kr | 28 313 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 600 kr | 28 250 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 550 kr | 28 188 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 500 kr | 28 125 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 450 kr | 28 063 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 400 kr | 28 000 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 350 kr | 27 938 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 300 kr | 27 875 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 250 kr | 27 813 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 200 kr | 27 750 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 150 kr | 27 688 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 100 kr | 27 625 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 22 050 kr | 27 563 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 22 000 kr | 27 500 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 950 kr | 27 438 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 900 kr | 27 375 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 850 kr | 27 313 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 800 kr | 27 250 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 750 kr | 27 188 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 700 kr | 27 125 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 650 kr | 27 063 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 600 kr | 27 000 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 550 kr | 26 938 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 500 kr | 26 875 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 450 kr | 26 813 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 400 kr | 26 750 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 350 kr | 26 688 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 300 kr | 26 625 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 250 kr | 26 563 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 200 kr | 26 500 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 150 kr | 26 438 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 100 kr | 26 375 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 21 050 kr | 26 313 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 21 000 kr | 26 250 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 950 kr | 26 188 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 20 900 kr | 26 125 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 850 kr | 26 063 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 20 800 kr | 26 000 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 750 kr | 25 938 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 20 700 kr | 25 875 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 650 kr | 25 813 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 20 600 kr | 25 750 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 550 kr | 25 688 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 20 500 kr | 25 625 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 450 kr | 25 563 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 20 400 kr | 25 500 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 350 kr | 25 438 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 7 |
| 20 300 kr | 25 375 kr | 2024-04-11 13:24 | Nej | 3 |
| 20 250 kr | 25 313 kr | 2024-04-11 13:23 | Nej | 7 |
| 20 200 kr | 25 250 kr | 2024-04-11 13:23 | Nej | 3 |
| 20 150 kr | 25 188 kr | 2024-04-11 13:23 | Nej | 7 |
| 20 100 kr | 25 125 kr | 2024-04-11 13:23 | Nej | 3 |
| 20 050 kr | 25 063 kr | 2024-04-11 13:14 | Nej | 7 |
| 20 000 kr | 25 000 kr | 2024-04-11 13:14 | Nej | 3 |
| 19 550 kr | 24 438 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 19 500 kr | 24 375 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 650 kr | 23 313 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 600 kr | 23 250 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 18 550 kr | 23 188 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 500 kr | 23 125 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 18 450 kr | 23 063 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 400 kr | 23 000 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 18 350 kr | 22 938 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 300 kr | 22 875 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 18 250 kr | 22 813 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 200 kr | 22 750 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 18 150 kr | 22 688 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 100 kr | 22 625 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 18 050 kr | 22 563 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 18 000 kr | 22 500 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 17 950 kr | 22 438 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 17 900 kr | 22 375 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 17 850 kr | 22 313 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 17 800 kr | 22 250 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 17 750 kr | 22 188 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 17 700 kr | 22 125 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 17 650 kr | 22 063 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 17 600 kr | 22 000 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 17 550 kr | 21 938 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 7 |
| 17 500 kr | 21 875 kr | 2024-04-11 10:37 | Nej | 3 |
| 17 150 kr | 21 438 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 7 |
| 17 100 kr | 21 375 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 6 |
| 17 050 kr | 21 313 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 7 |
| 17 000 kr | 21 250 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 6 |
| 16 950 kr | 21 188 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 7 |
| 16 900 kr | 21 125 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 6 |
| 16 850 kr | 21 063 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 7 |
| 16 800 kr | 21 000 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 6 |
| 16 750 kr | 20 938 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 7 |
| 16 700 kr | 20 875 kr | 2024-04-11 10:10 | Nej | 6 |
| 16 600 kr | 20 750 kr | 2024-04-11 10:05 | Nej | 7 |
| 16 550 kr | 20 688 kr | 2024-04-11 10:05 | Nej | 3 |
| 16 550 kr | 20 688 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 3 |
| 16 500 kr | 20 625 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 6 |
| 16 500 kr | 20 625 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 6 |
| 16 450 kr | 20 563 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 3 |
| 16 400 kr | 20 500 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 6 |
| 16 350 kr | 20 438 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 3 |
| 16 300 kr | 20 375 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 6 |
| 16 250 kr | 20 313 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 3 |
| 16 200 kr | 20 250 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 6 |
| 16 150 kr | 20 188 kr | 2024-04-10 18:40 | Nej | 3 |
| 16 100 kr | 20 125 kr | 2024-04-10 18:02 | Nej | 6 |
| 16 050 kr | 20 063 kr | 2024-04-10 18:02 | Nej | 3 |
| 16 050 kr | 20 063 kr | 2024-04-06 23:56 | Nej | 3 |
| 16 000 kr | 20 000 kr | 2024-04-06 23:56 | Nej | 5 |
| 16 000 kr | 20 000 kr | 2024-04-06 23:56 | Nej | 3 |
| 16 000 kr | 20 000 kr | 2024-04-06 23:56 | Ja | 5 |
| 15 050 kr | 18 813 kr | 2024-04-06 13:32 | Nej | 5 |
| 15 000 kr | 18 750 kr | 2024-04-06 13:32 | Nej | 3 |
| 12 050 kr | 15 063 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 12 000 kr | 15 000 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 950 kr | 14 938 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 900 kr | 14 875 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 850 kr | 14 813 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 800 kr | 14 750 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 750 kr | 14 688 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 700 kr | 14 625 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 650 kr | 14 563 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 600 kr | 14 500 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 550 kr | 14 438 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 500 kr | 14 375 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 450 kr | 14 313 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 400 kr | 14 250 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 350 kr | 14 188 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 300 kr | 14 125 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 250 kr | 14 063 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 200 kr | 14 000 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 150 kr | 13 938 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 100 kr | 13 875 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 11 050 kr | 13 813 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 11 000 kr | 13 750 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 10 950 kr | 13 688 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 10 900 kr | 13 625 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 10 850 kr | 13 563 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 10 800 kr | 13 500 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 10 750 kr | 13 438 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 10 700 kr | 13 375 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 10 650 kr | 13 313 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 10 600 kr | 13 250 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 10 550 kr | 13 188 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 5 |
| 10 500 kr | 13 125 kr | 2024-04-06 13:25 | Nej | 3 |
| 10 050 kr | 12 563 kr | 2024-04-06 12:33 | Nej | 5 |
| 10 000 kr | 12 500 kr | 2024-04-06 12:33 | Nej | 3 |
| 3 050 kr | 3 813 kr | 2024-04-06 11:59 | Nej | 5 |
| 3 000 kr | 3 750 kr | 2024-04-06 11:59 | Nej | 2 |
| 2 150 kr | 2 688 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 2 |
| 2 100 kr | 2 625 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 4 |
| 2 050 kr | 2 563 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 2 |
| 2 000 kr | 2 500 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 4 |
| 1 950 kr | 2 438 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 2 |
| 1 900 kr | 2 375 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 4 |
| 1 850 kr | 2 313 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 2 |
| 1 800 kr | 2 250 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 4 |
| 1 750 kr | 2 188 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 2 |
| 1 700 kr | 2 125 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 4 |
| 1 650 kr | 2 063 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 2 |
| 1 600 kr | 2 000 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 4 |
| 1 550 kr | 1 938 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 2 |
| 1 500 kr | 1 875 kr | 2024-04-06 10:43 | Nej | 4 |
| 1 050 kr | 1 313 kr | 2024-04-06 08:03 | Nej | 2 |
| 1 000 kr | 1 250 kr | 2024-04-06 08:03 | Nej | 3 |
| 550 kr | 688 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 2 |
| 500 kr | 625 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 3 |
| 450 kr | 563 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 2 |
| 400 kr | 500 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 3 |
| 350 kr | 438 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 2 |
| 300 kr | 375 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 3 |
| 250 kr | 313 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 2 |
| 200 kr | 250 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 3 |
| 150 kr | 188 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 2 |
| 100 kr | 125 kr | 2024-04-06 08:02 | Nej | 3 |
| 50 kr | 63 kr | 2024-04-05 21:04 | Nej | 2 |
| 50 kr | 63 kr | 2024-04-05 21:04 | Nej | 1 |

---

### Alla bilder
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51.jpg)
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51-2.jpg)
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51-3.jpg)
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51-4.jpg)
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51-5.jpg)
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51-6.jpg)
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51-7.jpg)
![Lätt motorcykel, Cake ÖSA PLUS. Begagnad. Med Tillbehör. YW2C2M101NT000746](https://media.budi.se/auctionobjects/images/Cakehoj5/51-8.jpg)


---

### Säljs i Auktion
- *ID*: 2645
- *Namn*: MC/Moped från Cake


------------------------------------------------------------------------

Tack för att du besöker Budi.se!

- Denna sida finns tillgänglig på: https://www.budi.se/objekt/68599/fordon/latt-motorcykel-cake-osa-plus-begagnad-med-tillbehor-yw2c2m101nt000746.md
- Denna sida finns också tillgänglig som HTML på: https://www.budi.se/objekt/68599/fordon/latt-motorcykel-cake-osa-plus-begagnad-med-tillbehor-yw2c2m101nt000746
- För fullständiga LLM instruktioner, se: https://www.budi.se/llms.txt

------------------------------------------------------------------------

Copyright Budi AB - All rights reserved
